30.10.2018 Aufrufe

Immobilia 2007/04 - SVIT

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Service<br />

Landesindex der Konsumentenpreise<br />

Basis: September 1966=100<br />

Jahr Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.<br />

1966 100,0 100,2 101,4 101,9<br />

1967 102,2 102,0 102,0 102,1 103,2 103,9 1<strong>04</strong>,3 1<strong>04</strong>,7 1<strong>04</strong>,3 1<strong>04</strong>,2 105,2 105,5<br />

1968 105,7 105,9 105,5 105,4 105,7 105,8 105,7 106,0 106,1 106,5 107,5 107,8<br />

1969 108,1 108,3 108,1 107,9 108,4 108,9 108,9 108,7 108,8 109,0 109,9 110,3<br />

1970 110,6 110,6 110,8 110,7 111,8 112,3 112,6 113,0 113,7 114,3 115,8 116,3<br />

1971 117,0 117,5 118,2 118,3 119,6 119,7 120,2 120,4 121,3 121,8 123,4 124,0<br />

1972 124,8 125,4 125,7 125,8 127,1 127,8 127,9 128,4 129,5 130,7 131,8 132,5<br />

1973 134,0 134,9 136,0 136,3 137,3 138,3 138,5 139,0 140,2 143,1 146,1 148,3<br />

1974 149,5 148,4 149,1 148,2 150,8 151,6 152,1 153,6 156,1 157,1 159,3 159,5<br />

1975 160,4 160,9 161,5 161,9 163,1 163,7 163,4 163,9 164,5 164,7 165,2 165,0<br />

1976 165,9 165,8 165,5 165,5 165,2 165,5 165,8 166,4 166,0 166,4 166,7 167,1<br />

1977 167,4 167,5 167,2 167,4 167,3 168,4 168,5 168,5 168,6 169,0 168,8 169,0<br />

1978 169,1 169,3 169,5 169,8 170,0 170,3 170,4 170,4 170,0 169,7 169,9 170,3<br />

1979 170,9 172,8 173,7 174,1 174,8 177,2 177,6 177,3 178,2 178,1 179,7 179,1<br />

1980 179,6 179,9 180,4 181,3 182,2 183,0 183,6 184,8 184,9 184,5 186,3 187,0<br />

1981 188,8 190,6 191,9 191,5 193,2 194,5 195,6 198,6 198,7 198,0 199,4 199,3<br />

1982 200,3 200,6 201,0 202,1 2<strong>04</strong>,7 206,5 207,3 208,9 209,7 210,2 210,8 210,2<br />

1983 209,9 210,2 210,6 211,2 211,4 212,3 211,9 212,4 212,7 213,2 214,6 214,7<br />

1984 215,5 216,2 217,6 218,0 217,5 218,2 217,8 218,6 218,5 219,8 221,0 220,9<br />

1985 223,1 224,9 226,2 225,9 225,7 225,6 225,1 225,1 225,8 226,3 227,9 228,1<br />

1986 228,0 227,9 228,2 228,1 227,4 227,3 226,3 226,7 227,1 227,2 227,7 228,2<br />

1987 229,5 230,2 230,5 230,8 229,5 230,2 230,3 231,2 230,6 231,6 232,5 232,5<br />

1988 233,1 234,2 234,8 235,2 234,6 235,0 234,5 235,3 235,3 235,7 236,6 237,0<br />

1989 238,3 239,5 240,1 241,4 241,6 242,0 241,5 242,3 243,3 244,3 247,1 248,9<br />

1990 250,4 251,2 252,1 252,6 253,8 254,2 254,3 257,0 258,2 259,8 262,1 262,0<br />

1991 264,2 266,8 266,8 267,5 269,7 270,8 270,9 272,3 272,9 273,1 276,4 275,7<br />

1992 277,0 279,0 279,8 280,3 281,0 282,1 281,3 282,0 282,3 282,8 285,5 285,2<br />

1993 286,6 288,5 290,0 290,9 291,1 291,0 290,8 292,2 292,1 292,3 291,9 292,2<br />

1994 292,6 293,8 293,8 293,9 292,6 292,5 292,5 293,8 293,8 293,5 293,5 293,5<br />

1995 295,6 298,2 298,4 298,6 298,1 298,7 298,5 299,1 299,7 299,3 299,1 299,2<br />

1996 300,0 300,5 301,1 301,4 300,2 300,8 300,4 301,2 301,4 301,8 301,3 301,5<br />

1997 302,5 303,1 302,6 302,9 302,0 302,3 302,0 302,6 302,6 302,6 302,5 302,7<br />

1998 302,6 303,0 302,7 302,9 302,2 302,6 302,2 303,0 302,8 302,7 302,3 302,2<br />

1999 302,8 303,8 3<strong>04</strong>,1 3<strong>04</strong>,7 3<strong>04</strong>,0 3<strong>04</strong>,3 3<strong>04</strong>,4 305,9 306,5 306,5 306,2 307,2<br />

2000 307,6 308,8 308,7 308,9 308,8 309,9 310,2 309,4 310,9 310,6 312,0 311,8<br />

2001 311,6 311,2 311,7 312,5 314,2 314,8 314,3 312,6 313,0 312,5 312,9 312,8<br />

2002 313,2 313,2 313,3 316,0 316,3 315,8 314,2 314,1 314,6 316,4 315,8 315,6<br />

2003 315,9 316,2 317,5 318,1 317,6 317,6 315,0 315,8 316,2 317,8 317,4 317,5<br />

20<strong>04</strong> 316,4 316,5 317,1 319,8 320,6 321,1 317,8 318,9 318,9 321,9 322,2 321,7<br />

2005 320,2 320,9 321,7 324,3 324,0 323,3 321,5 322,0 323,4 326,2 325,3 325,0<br />

2006 324,4 325,4 325,0 327,8 328,4 328,3 326,1 326,7 326,0 327,1 326,9 327,0<br />

<strong>2007</strong> 324,7 325,3<br />

Basis: September 1977=100<br />

Jahr Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.<br />

1977 100,0 100,2 100,1 100,3<br />

1978 100,3 100,4 100,5 100,7 100,8 101,0 101,0 101,1 100,8 100,6 100,8 101,0<br />

1979 101,4 102,5 103,0 103,3 103,7 105,1 105,4 105,2 105,7 105,6 106,0 106,2<br />

1980 106,5 106,7 107,0 107,5 108,2 108,5 108,9 109,6 109,7 109,5 110,5 110,9<br />

1981 112,0 113,1 113,8 113,6 114,6 115,4 116,0 117,8 117,9 117,5 118,2 118,2<br />

1982 118,8 119,0 119,2 119,9 121,4 122,5 123,0 123,9 124,4 124,7 125,1 124,7<br />

1983 124,5 124,7 124,9 125,3 125,4 125,9 125,7 126,0 126,2 126,5 127,3 127,3<br />

1984 127,8 128,3 129,1 129,3 129,0 129,4 129,2 129,7 129,6 130,4 131,1 131,0<br />

1985 132,3 133,4 134,1 134,0 133,9 133,8 133,5 133,5 133,9 134,3 135,2 135,3<br />

1986 135,2 135,2 135,4 135,3 134,9 134,9 134,2 134,5 134,7 134,7 135,1 135,3<br />

1987 136,1 136,5 136,7 136,9 136,1 136,6 136,6 137,1 136,8 137,4 137,9 137,9<br />

1988 138,2 138,9 139,2 139,5 139,2 139,4 139,1 139,6 139,6 139,8 140,3 140,6<br />

1989 141,4 142,1 142,4 143,2 143,3 143,5 143,2 143,7 144,3 144,9 146,6 147,6<br />

1990 148,5 149,0 149,5 149,8 150,5 150,8 150,8 152,4 153,2 154,1 155,4 155,4<br />

1991 156,7 158,3 158,3 158,7 160,0 160,7 160,7 161,5 161,9 162,0 163,9 163,6<br />

1992 164,3 165,5 166,0 166,2 166,7 167,3 166,8 167,3 167,5 167,7 169,3 169,2<br />

1993 170,0 171,1 172,0 172,5 172,6 172,6 172,5 173,3 173,2 173,4 173,1 173,4<br />

1994 173,6 174,3 174,3 174,4 173,5 173,5 173,5 174,3 174,3 174,1 174,1 174,1<br />

1995 175,3 176,9 177,0 177,1 176,8 177,2 177,0 177,6 177,7 177,6 177,4 177,5<br />

1996 178,0 178,3 178,6 178,7 178,1 178,4 178,2 178,7 178,8 179,0 178,7 178,9<br />

1997 179,5 179,8 179,5 179,7 179,1 179,3 179,1 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5<br />

1998 179,5 179,7 179,6 179,6 179,3 179,5 179,2 179,8 179,6 179,6 179,3 179,2<br />

1999 179,6 180,2 180,4 180,7 180,3 180,5 180,6 181,5 181,8 181,8 181,6 182,2<br />

2000 182,5 183,1 183,1 183,2 183,2 183,8 184,0 183,5 184,4 184,2 185,1 185,0<br />

2001 184,8 184,6 184,9 185,4 186,4 186,7 186,5 185,4 185,7 185,4 185,6 185,6<br />

2002 185,8 185,8 185,8 187,4 187,6 187,3 186,4 186,3 186,6 187,7 187,3 187,2<br />

2003 187,4 187,5 188,3 188,7 188,4 188,4 186,9 187,3 187,6 188,5 188,3 188,3<br />

20<strong>04</strong> 187,7 187,7 188,1 189,7 190,1 190,5 188,5 189,2 189,2 191,0 191,1 190,8<br />

2005 189,9 190,4 190,8 192,4 192,2 191,8 190,7 191,0 191,8 193,5 193,0 192,8<br />

2006 192,4 193,0 192,8 194,4 194,8 194,8 193,4 193,8 193,4 194,0 193,9 193,9<br />

<strong>2007</strong> 192,6 193,0<br />

Basis: Dezember 1982=100<br />

Jahr Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.<br />

1982 100,0<br />

1983 99,9 100,0 100,2 100,5 100,6 101,0 100,8 101,1 101,2 101,4 102,1 102,1<br />

1984 102,5 102,9 103,5 103,7 103,5 103,8 103,6 1<strong>04</strong>,0 103,9 1<strong>04</strong>,6 105,1 105,1<br />

1985 106,1 107,0 107,6 107,5 107,4 107,3 107,1 107,1 107,4 107,7 108,4 108,5<br />

1986 108,5 108,4 108,6 108,5 108,2 108,2 107,6 107,9 108,0 108,1 108,3 108,5<br />

1987 109,2 109,5 109,7 109,8 109,2 109,5 109,6 110,0 109,7 110,2 110,6 110,6<br />

1988 110,9 111,4 111,7 111,9 111,6 111,8 111,5 111,9 112,0 112,1 112,5 112,8<br />

1989 113,4 113,9 114,2 114,8 114,9 115,1 114,9 115,3 115,8 116,2 117,6 118,4<br />

1990 119,1 119,5 119,9 120,2 120,7 120,9 121,0 122,3 122,8 123,6 124,7 124,7<br />

1991 125,7 126,9 126,9 127,2 128,3 128,8 128,9 129,6 129,8 129,9 131,5 131,2<br />

1992 131,8 132,7 133,1 133,3 133,7 134,2 133,8 134,2 134,3 134,5 135,8 135,7<br />

1993 136,4 137,2 138,0 138,4 138,5 138,4 138,3 139,0 138,9 139,0 138,9 139,0<br />

1994 139,2 139,8 139,8 139,8 139,2 139,2 139,2 139,8 139,8 139,7 139,6 139,6<br />

1995 140,6 141,9 141,9 142,1 141,8 142,1 142,0 142,4 142,6 142,4 142,3 142,3<br />

1996 142,7 143,0 143,2 143,4 142,8 143,1 142,9 143,3 143,4 143,6 143,3 143,4<br />

1997 143,9 144,2 144,0 144,1 143,7 143,8 143,7 144,0 144,0 144,0 143,9 144,0<br />

1998 144,0 144,1 144,0 144,1 143,8 144,0 143,8 144,2 144,1 144,0 143,8 143,8<br />

1999 144,1 144,5 144,7 144,9 144,6 144,8 144,8 145,5 145,8 145,8 145,7 146,2<br />

2000 146,3 146,9 146,8 147,0 146,9 147,4 147,6 147,2 147,9 147,7 148,5 148,3<br />

2001 148,2 148,0 148,3 148,7 149,5 149,8 149,5 148,7 148,9 148,7 148,9 148,8<br />

2002 149,0 149,0 149,0 150,3 150,5 150,3 149,5 149,4 149,6 150,5 150,2 150,2<br />

2003 150,3 150,4 151,0 151,3 151,1 151,1 149,9 150,2 150,4 151,2 151,0 151,0<br />

20<strong>04</strong> 150,5 150,6 150,9 152,1 152,5 152,8 151,2 151,7 151,7 153,2 153,3 153,1<br />

2005 152,3 152,7 153,1 154,3 154,2 153,8 153,0 153,2 153,9 155,2 154,8 154,6<br />

2006 154,3 154,8 154,6 155,9 156,3 156,2 155,1 155,4 155,1 155,6 155,5 155,6<br />

<strong>2007</strong> 154,5 154,8<br />

Basis: Mai 1993=100<br />

Jahr Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.<br />

1993 100,0 100,0 99,9 100,4 100,3 100,4 100,3 100,4<br />

1994 100,5 100,9 100,9 101,0 100,5 100,5 100,5 100,9 100,9 100,9 100,8 100,8<br />

1995 101,5 102,5 102,5 102,6 102,4 102,6 102,5 102,9 103,0 102,8 102,8 102,8<br />

1996 103,1 103,3 103,4 103,5 103,2 103,4 103,2 103,5 103,5 103,7 103,5 103,6<br />

1997 103,9 1<strong>04</strong>,1 1<strong>04</strong>,0 1<strong>04</strong>,1 103,8 103,9 103,7 1<strong>04</strong>,0 1<strong>04</strong>,0 1<strong>04</strong>,0 103,9 1<strong>04</strong>,0<br />

1998 1<strong>04</strong>,0 1<strong>04</strong>,1 1<strong>04</strong>,0 1<strong>04</strong>,1 103,8 1<strong>04</strong>,0 103,8 1<strong>04</strong>,1 1<strong>04</strong>,0 1<strong>04</strong>,0 103,8 103,8<br />

1999 1<strong>04</strong>,0 1<strong>04</strong>,4 1<strong>04</strong>,5 1<strong>04</strong>,7 1<strong>04</strong>,4 1<strong>04</strong>,6 1<strong>04</strong>,6 105,1 105,3 105,3 105,2 105,6<br />

2000 105,7 106,1 106,0 106,1 106,1 106,5 106,6 106,3 106,8 106,7 107,2 107,1<br />

2001 107,1 106,9 107,1 107,4 108,0 108,2 108,0 107,4 107,5 107,4 107,5 107,5<br />

2002 107,6 107,6 107,6 108,6 108,7 108,5 107,9 107,9 108,1 108,7 108,5 108,4<br />

2003 108,5 108,6 109,1 109,3 109,1 109,1 108,2 108,5 108,6 109,2 109,1 109,1<br />

20<strong>04</strong> 108,7 108,7 109,0 109,9 110,1 110,3 109,2 109,6 109,6 110,6 110,7 110,5<br />

2005 110,0 110,3 110,5 111,4 111,3 111,1 110,5 110,6 111,1 112,1 111,8 111,6<br />

2006 111,4 111,8 111,7 112,6 112,8 112,8 112,0 112,2 112,0 112,4 112,3 112,3<br />

<strong>2007</strong> 111,6 111,8<br />

Basis: Mai 2000=100<br />

Jahr Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.<br />

2000 100,0 100,4 100,4 100,2 100,7 100,6 101,1 101,0<br />

2001 100,9 100,8 100,9 101,2 101,8 102,0 101,8 101,2 101,4 101,2 101,4 101,3<br />

2002 101,4 101,4 101,5 102,3 102,4 102,3 101,8 101,7 101,9 102,5 102,3 102,2<br />

2003 102,3 102,4 102,8 103,0 102,8 102,9 102,0 102,3 102,4 102,9 102,8 102,8<br />

20<strong>04</strong> 102,5 102,5 102,7 103,6 103,8 1<strong>04</strong>,0 102,9 103,3 103,3 1<strong>04</strong>,3 1<strong>04</strong>,4 1<strong>04</strong>,2<br />

2005 103,7 103,9 1<strong>04</strong>,2 105,0 1<strong>04</strong>,9 1<strong>04</strong>,7 1<strong>04</strong>,1 1<strong>04</strong>,3 1<strong>04</strong>,7 105,7 105,4 105,2<br />

2006 105,0 105,4 105,3 106,2 106,4 106,3 105,6 105,8 105,6 105,9 105,9 105,9<br />

<strong>2007</strong> 105,2 105,4<br />

Informationen über die neuesten Zahlen des Landesindex erhalten Sie unter Telefon 0900/55 66 55<br />

Mietpreise<br />

Basis: Mai 1966=100 (*=Jahresmittel)<br />

Jahr Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. *<br />

1966 92,6 92,6 92,6 92,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,6 103,6 98,1<br />

1967 103,6 103,6 103,6 103,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 112,0 112,0 107,5<br />

1968 112,0 112,0 112,0 112,0 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 119,5 119,5 115,5<br />

1969 119,5 119,5 119,5 119,5 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 123,7 126,8 126,8 122,8<br />

1970 126,8 126,8 126,8 126,8 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 136,5 136,5 130,8<br />

1971 136,5 136,5 136,5 136,5 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 143,2 149,4 149,4 142,0<br />

1972 149,4 149,4 149,4 149,4 155,1 155,1 155,1 155,1 155,1 155,1 159,6 159,6 154,0<br />

1973 159,6 159,6 159,6 159,6 164,9 164,9 164,9 164,9 164,9 164,9 170,5 170,5 164,1<br />

1974 170,5 170,5 170,5 170,5 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 187,1 187,1 176,5<br />

1975 187,1 187,1 187,1 187,1 196,1 196,1 196,1 196,1 196,1 196,1 200,4 200,4 193,8<br />

1976 200,4 200,4 200,4 200,4 202,8 202,8 202,8 202,8 202,8 202,8 2<strong>04</strong>,2 2<strong>04</strong>,2 202,2<br />

1977 2<strong>04</strong>,2 2<strong>04</strong>,2 2<strong>04</strong>,2 2<strong>04</strong>,2 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 2<strong>04</strong>,9 2<strong>04</strong>,9 2<strong>04</strong>,7<br />

1978 2<strong>04</strong>,9 2<strong>04</strong>,9 2<strong>04</strong>,9 2<strong>04</strong>,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 2<strong>04</strong>,9 2<strong>04</strong>,9 205,4<br />

1979 2<strong>04</strong>,9 2<strong>04</strong>,9 2<strong>04</strong>,9 2<strong>04</strong>,9 205,2 205,2 205,2 205,2 205,2 205,2 205,9 205,9 205,2<br />

1980 205,9 205,9 205,9 205,9 207,4 027,4 207,4 207,4 207,4 207,4 210,8 210,8 207,5<br />

1981 210,8 210,8 210,8 210,8 217,0 217,0 217,0 217,0 217,0 217,0 227,0 227,0 216,6<br />

1982 227,0 227,0 227,0 227,0 240,1 240,1 240,1 240,1 240,1 240,1 247,1 247,1 236,9<br />

1983 247,1 247,1 247,1 247,1 250,7 250,7 250,7 250,7 250,7 250,7 253,4 253,4 250,0<br />

1984 253,4 253,4 253,4 253,4 256,7 256,7 256,7 256,7 256,7 256,7 260,2 260,2 256,2<br />

1985 260,2 260,2 260,2 260,2 265,2 265,2 265,2 265,2 265,2 265,2 269,9 269,9 264,3<br />

1986 269,9 269,9 269,9 269,9 275,2 275,2 275,2 275,2 275,2 275,2 279,3 279,3 274,1<br />

1987 279,3 279,3 279,3 279,3 283,1 283,1 283,1 283,1 283,1 283,1 286,8 286,8 282,5<br />

1988 286,8 286,8 286,8 286,8 291,3 291,3 291,3 291,3 291,3 291,3 295,1 295,1 290,4<br />

1989 295,1 295,1 295,1 295,1 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 300,4 315,8 315,8 301,2<br />

1990 315,8 315,8 315,8 315,8 328,6 328,6 328,6 3286, 328,6 328,6 346,0 346,0 327,2<br />

1991 346,0 346,0 346,0 346,0 363,6 363,6 363,6 363,6 363,6 363,6 375,3 375,3 359,7<br />

1992 375,3 375,3 375,3 375,3 386,5 386,5 386,5 386,5 386,5 386,5 397,2 397,2 384,6<br />

1993 397,2 397,2 397,2 397,2 407,4 407,4 407,4 407,4 407,4 407,4 406,2 406,2 403,8<br />

1994 406,2 406,2 406,2 406,2 4<strong>04</strong>,5 4<strong>04</strong>,5 4<strong>04</strong>,5 405,6 405,6 405,6 406,8 406,8 405,7<br />

1995 406,8 407,4 407,4 407,4 411,1 411,1 411,1 413,5 413,5 413,5 414,8 414,8 411,0<br />

1996 414,8 415,3 415,3 415,3 416,2 416,2 416,2 417,5 417,5 417,5 418,5 418,5 416,6<br />

1997 418,5 419,5 419,5 419,5 418,1 418,1 418,1 418,9 418,9 418,9 418,5 418,5 418,8<br />

1998 418,5 419,4 419,4 419,4 418,6 418,6 418,6 419,2 419,2 419,2 419,0 419,0 419,0<br />

1999 419,0 420,6 420,6 420,6 421,1 421,1 421,1 424,1 424,1 424,1 423,0 423,0 421,9<br />

2000 423,0 425,4 425,4 425,4 427,3 427,3 427,3 429,0 429,0 429,0 435,6 435,6 428,3<br />

2001 435,6 437,9 437,9 437,9 440,8 440,8 440,8 441,8 441,8 441,8 443,2 443,2 440,3<br />

2002 443,2 444,3 444,3 444,3 445,0 445,0 445,0 445,5 445,5 445,5 445,6 445,6 444,9<br />

2003 445,6 445,5 445,5 445,5 445,5 445,5 445,5 446,9 446,9 446,9 447,1 447,1 446,1<br />

20<strong>04</strong> 447,1 448,8 448,8 448,8 449,9 449,9 449,9 454,0 454,0 454,0 456,4 456,4 451,5<br />

2005 456,4 456,6 456,6 456,6 456,9 456,9 456,9 458,4 458,4 458,4 460,8 460,8 457,8<br />

2006 460,8 464,8 464,8 464,8 467,0 467,0 467,0 468,8 468,8 468,8 470,9 470,9 467,0<br />

<strong>2007</strong> 470,9 475,4 475,4<br />

Zürcher Index der Wohnbaupreise *<br />

Entwicklung des Totalindex, 1939–2006<br />

Indexbasis 1.10.90 1.4.91 1.10.91 1.4.92<br />

Juni 1939 = 100 866,5 911,2 903,0 905,2<br />

August 1957 = 100 406,9 427,9 424,0 425,0<br />

Oktober 1966 = 100 272,0 286,0 283,4 284,1<br />

April 1977 = 100 168,2 176,9 175,3 175,7<br />

Oktober 1988 = 100 114,5 120,4 119,3 119,6<br />

Indexbasis 1.10.92 1.4.93 1.10.93 1.4.94<br />

Juni 1939 = 100 874,2 863,8 856,0 853,1<br />

August 1957 = 100 410,5 405,6 402,0 400,6<br />

Oktober 1966 = 100 274,4 271,1 268,7 267,8<br />

April 1977 = 100 169,7 167,7 166,2 165,6<br />

Oktober 1988 = 100 115,5 114,2 113,1 112,7<br />

Indexbasis 1.10.94 1.4.95 1.10.95 1.4.96<br />

Juni 1939 = 100 856,4 874,2 865,2 861,1<br />

August 1957 = 100 402,1 410,5 406,3 4<strong>04</strong>,4<br />

Oktober 1966 = 100 268,8 274,4 271,6 270,3<br />

April 1977 = 100 166,3 169,7 168,9 167,2<br />

Oktober 1988 = 100 113,2 115,5 114,3 113,8<br />

Indexbasis 1.10.96 1.4.97 1.10.97 1.4.98<br />

Juni 1939 = 100 857,2 847,4 845,0 843,8<br />

August 1957 = 100 402,5 397,9 396,8 396,2<br />

Oktober 1966 = 100 269,0 266,0 265,2 264,8<br />

April 1977 = 100 166,4 164,5 164,1 163,8<br />

Oktober 1988 = 100 113,3 112,0 111,7 111,5<br />

Indexbasis 1.10.98 1.4.99 1.4.00 1.4.01<br />

Juni 1939 = 100 842,9 854,4 887,1 929,3<br />

August 1957 = 100 395,8 401,2 416,5 436,3<br />

Oktober 1966 = 100 264,6 268,2 278,4 291,7<br />

April 1977 = 100 163,7 165,9 172,2 180,4<br />

Oktober 1988 = 100 111,4 112,9 117,2 122,8<br />

April 1998 = 100 99,9 101,3 105,1 110,1<br />

Indexbasis 1.4.02 1.4.03 1.4.<strong>04</strong> 1.4.05<br />

Juni 1939 = 100 928,4 899,2 907,6 929,5<br />

August 1957 = 100 435,9 422,2 426,1 436,4<br />

Oktober 1966 = 100 291,4 282,2 284,9 291,7<br />

April 1977 = 100 180,2 174,6 176,2 180,5<br />

Oktober 1988 = 100 122,7 118,8 119,9 122,8<br />

April 1998 = 100 110,0 106,6 107,6 110,2<br />

April 2005 = 100 100,0<br />

Indexbasis 1.4.06<br />

Juni 1939 = 100 944,5<br />

August 1957 = 100 443,5<br />

Oktober 1966 = 100 296,5<br />

April 1977 = 100 183,4<br />

Oktober 1988 = 100 124,8<br />

April 1998 = 100 111,9<br />

April 2005 = 100 101,6<br />

Gebäudekosten - Kubikmeterpreise (SIA 416 1 )<br />

beträgt am 1. April 2006 CHF 591,03<br />

beträgt am 1. April 2005 CHF 581,54<br />

Statistisches Amt der Stadt Zürich <strong>04</strong>4 250 48 09<br />

1<br />

Gebäudevolumen (GV) des Zürcher Indexhauses<br />

gemäss SIA 416 = 14 767m 3

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!