15.03.2017 Views

Hotel-und Küchenzubehör 2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

› Messer aus Chromstahl<br />

› Messer aus Chromstahl<br />

Mara<br />

| Mara | Mara<br />

801 000<br />

802 000<br />

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь<br />

800 000<br />

Ausführung | item | предмет kg<br />

/mm /cm /gr €/<br />

800 000 Menümesser | table knife | нож столовый 6,0 22,0 80 12/3001,36<br />

801 000 Menügabel | table fork | вилка столовая 2,5 20,0 40 12/3001,60<br />

802 000 Menülöffel | table spoon | ложка столовая 2,5 19,5 50 12/3001,60<br />

803 000 Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная 2,0 14,5 20 12/600 0,88<br />

804 000 Kuchengabel | cake fork | вилка для торта 2,0 14,5 20 12/600 0,88<br />

803 000<br />

804 000<br />

914 000<br />

916 000<br />

902 000<br />

901 000<br />

900 000<br />

913 000<br />

910 000<br />

915 000<br />

917 000<br />

906 000 903 000<br />

907 000<br />

904 000<br />

911 000<br />

BESTECK | CUTLERY | СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ<br />

› Messer aus Chromstahl<br />

Pina<br />

| Pina | Pina<br />

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь<br />

855 000<br />

852 000<br />

868 000<br />

850 000<br />

851 000<br />

866 000<br />

859 000<br />

856 000<br />

867 000<br />

853 000<br />

858 000<br />

Ausführung | item | предмет kg<br />

/mm /cm /gr €/<br />

900 000 Menümesser | table knife | нож столовый 5,0 21,5 75 12/2401,34<br />

901 000 Menügabel | table fork | вилка столовая 2,2 19,5 40 12/3001,42<br />

902 000 Menülöffel | table spoon | ложка столовая 2,2 19,5 40 12/3001,42<br />

903 000 Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная 2,0 14,0 20 12/6000,92<br />

904 000 Kuchengabel | cake fork | вилка для торта 2,0 14,0 20 12/6000,92<br />

906 000 Eislöffel | ice cream spoon | ложка для мороженого 2,0 13,0 20 12/600 0,88<br />

907 000 Moccalöffel | mocca spoon | ложка кофейная 2,0 12,0 15 12/600 0,88<br />

910 000 Fischmesser | fish knife | нож для рыбы 2,2 21,0 40 12/1201,48<br />

911 000 Fleischgabel | serving fork | вилка для мяса 2,0 15,0 10 12/6000,92<br />

913 000 Fischgabel | fish fork | вилка для рыбы 2,2 19,0 35 12/1201,40<br />

914 000 Saucenlöffel – oval | sauce ladle – oval | ложка для соуса – овальная 2,2 17,0 55 12/300 4,80<br />

915 000 Zuckerlöffel | sugar spoon | ложка для сахара 2,0 14,0 20 12/6000,84<br />

916 000 Vorlege-/Servierlöffel | serving spoon | ложка порционно-сервировочная 2,2 20,0 45 12/3002,26<br />

917 000 Tortenheber | cake/pie server | лопаточка для торта 2,2 22,0 70 12/1202,58<br />

GN<br />

Avalon<br />

| Avalon | Avalon<br />

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | хромоникелевая сталь<br />

Ausführung | item | предмет kg<br />

/mm /cm /gr €/<br />

850 000 Menümesser | table knife | нож столовый 6,0 20,0 60 12/2401,20<br />

851 000 Menügabel | table fork | вилка столовая 3,0 19,0 40 12/3001,84<br />

852 000 Menülöffel | table spoon | ложка столовая 3,0 19,0 50 12/3001,84<br />

853 000 Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная 2,8 12,5 20 12/6001,16<br />

854 000 Kuchengabel | cake fork | вилка для торта 2,8 13,5 20 12/6001,16<br />

855 000 Suppen-/Spaghettilöffel | soup/spaghetti spoon | ложка порционная 3,5 18,0 60 12/3001,84<br />

856 000 Eislöffel | ice cream spoon | ложка для мороженого 2,8 13,0 25 12/6001,16<br />

858 000 Limolöffel | iced beverage spoon | ложка барная 2,8 18,0 30 12/6001,54<br />

859 000 Buttermesser | butter knife | нож для масла 2,8 14,5 25 12/6001,20<br />

866 000 Dessertgabel | dessert fork | вилка десертная 2,8 16,0 25 12/3001,46<br />

867 000 Dessertlöffel | dessert spoon | ложка десертная 2,8 15,0 30 12/3001,46<br />

868 000 Steakmesser | steak knife | нож для стейка 6,0 22,5 65 12/2401,26<br />

8 |<br />

854 000<br />

Schneckenbesteck Set<br />

| snail cutlery set | набор столовых приборов для улиток<br />

Chromnickelstahl – bestehend aus Gabel <strong>und</strong> Zange<br />

| chrome nickel steel – includes fork and tongs<br />

| хромоникелевая сталь – включает в себя вилку и щипцы<br />

/cm Gabel | fork | вилка /cm Zange | tongs | щипцы €/<br />

1446 000 12,0 15,5 2 2,88<br />

Einwegbesteck Set<br />

| disposable cutlery set | набор одноразовых столовых приборов<br />

Polystyrol | polystyrene | полистирол<br />

Ausführung | item | предмет /cm €/<br />

9370 000 Messer | knife | нож 16,5 2.000 1002,28<br />

9370 001 Gabel | fork | вилка 17,0 2.000 1002,28<br />

9370 002 Löffel | spoon | ложка 17,0 2.000 1002,28<br />

9370 003 Kaffeelöffel | coffee spoon | ложка чайная 11,5 2.000 1001,46<br />

9370 004 Rührstäbchen<br />

| stirrer | палочка-мешалка<br />

10,5 5.000 5002,82<br />

9370 000<br />

9370 001<br />

9370 002<br />

9370 003<br />

9370 004<br />

| 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!