29.10.2014 Aufrufe

Statistisches Jahrbuch - Statistik.regensburg.de - Stadt Regensburg

Statistisches Jahrbuch - Statistik.regensburg.de - Stadt Regensburg

Statistisches Jahrbuch - Statistik.regensburg.de - Stadt Regensburg

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Bildungswesen 256<br />

11.31 Regionale Herkunft <strong>de</strong>r Studieren<strong>de</strong>n an <strong>de</strong>r Universität<br />

Zahl<br />

Prozent<br />

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09<br />

Studieren<strong>de</strong> 1)<br />

insgesamt<br />

17.624 17.741 18.036 17.277 17.320 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />

<strong>de</strong>utsche Studieren<strong>de</strong> insgesamt 16.203 16.339 16.540 15.914 16.036 91,9 92,1 91,7 92,1 92,6<br />

davon aus Bayern 15.031 15.093 15.272 14.623 14.664 85,3 85,1 84,7 84,6 84,7<br />

davon aus Ba<strong>de</strong>n-Württemberg 337 355 380 422 470 1,9 2,0 2,1 2,4 2,7<br />

davon aus Berlin 23 41 41 46 55 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3<br />

davon aus Bran<strong>de</strong>nburg 34 42 43 38 41 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2<br />

davon aus Bremen 7 8 7 5 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

davon aus Hamburg 20 20 20 17 17 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1<br />

davon aus Hessen 97 92 99 101 109 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6<br />

davon aus Mecklenburg-Vorpommern 18 19 18 19 22 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1<br />

davon aus Nie<strong>de</strong>rsachsen 117 126 109 100 117 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7<br />

davon aus Nordrhein-Westfalen 173 176 194 200 198 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1<br />

davon aus Rheinland-Pfalz 72 79 75 80 90 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5<br />

davon aus Saarland 5 5 7 7 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1<br />

davon aus Sachsen 135 145 132 122 107 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6<br />

davon aus Sachsen-Anhalt 24 24 21 21 18 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1<br />

davon aus Schleswig-Holstein 41 45 48 42 39 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2<br />

davon aus Thüringen 51 52 60 56 59 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3<br />

davon aus <strong>de</strong>m Ausland 18 17 14 15 7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0<br />

ausl. Studieren<strong>de</strong> insgesamt 1.421 1.402 1.496 1.363 1.284 8,1 7,9 8,3 7,9 7,4<br />

davon aus Europa 1.035 1.027 1.081 959 904 5,9 5,8 6,0 5,6 5,2<br />

davon aus dar. Bulgarien 166 152 154 123 105 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6<br />

davon aus dar. Frankreich 42 49 60 60 60 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3<br />

davon aus dar. Griechenland 18 19 17 19 11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1<br />

davon aus dar. Großbritannien 34 24 31 22 23 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1<br />

davon aus dar. Italien 36 37 51 44 38 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2<br />

davon aus dar. Österreich 43 44 48 48 43 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2<br />

davon aus dar. Polen 125 131 137 110 93 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5<br />

davon aus dar. Rumänien 70 65 67 42 35 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2<br />

davon aus dar. Russische Fö<strong>de</strong>ration 57 70 83 80 80 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5<br />

davon aus dar. Slowakische Republik 31 30 33 25 18 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1<br />

davon aus dar. Spanien 33 28 25 33 34 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2<br />

davon aus dar. Tschechische Republik 86 80 70 69 61 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4<br />

davon aus dar. Türkei 40 35 37 44 50 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3<br />

davon aus dar. Ukraine 76 83 85 75 83 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5<br />

davon aus dar. Ungarn 41 41 39 31 28 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2<br />

davon aus dar. Weißrussland (Belarus) 22 28 32 26 26 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2<br />

davon aus Afrika 43 39 51 41 33 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2<br />

davon aus Amerika 75 83 91 88 76 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4<br />

davon aus dar. USA 48 51 60 54 45 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3<br />

davon aus Asien 264 249 272 269 269 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6<br />

davon aus dar. China (ohne Taiwan) 59 50 50 45 42 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2<br />

davon aus dar. Georgien 61 62 63 59 57 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3<br />

davon aus dar. Süd Korea 33 27 29 32 24 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1<br />

davon aus Staatenlos 2 2 - - 1 0,0 0,0 - - 0,0<br />

davon aus Ungeklärt/Sonstige 2 2 1 6 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

1) Angaben beziehen sich auf das Wintersemester; einschließlich Beurlaubte<br />

Quelle: Universität <strong>Regensburg</strong><br />

<strong>Statistisches</strong> <strong>Jahrbuch</strong> 2009 <strong>de</strong>r <strong>Stadt</strong> <strong>Regensburg</strong>

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!