11.12.2017 Aufrufe

East Germany Yearbook - 1984_ocr

East Germany Yearbook - 1984_ocr

East Germany Yearbook - 1984_ocr

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

282 X V II. Verbrauch der Bevölkerung<br />

11. Pro-Kopf-Verbrauch ausgewählter Nahrungs- und Genußmittcl<br />

Erzeugnis Einheit Pro-Kopf-Verbrauch<br />

1055 1060 1005 1970 1075 1980 1981 1082 1983<br />

Fleisch und Fleischerzeugnisse1). kg 45,0 55,0 58,7 00,1 77,8 89,5 00,7 01,0 02,1<br />

Rind- und Kalbfleisch3) ........ kg 10,9 18,0 18,5 22,3 22,2 22,8 23,7 24,8 24,4<br />

Schweinefleisch........................ kg 30,7 33,3 30,2 38,7 48,0 57,8 58,0 65,8 57,8<br />

G eflügel..................................... kg 3,4 3,7 4,0 5,1 7,0 8,0 0,0 10,3 0,8<br />

Fisch und Fischerzeugnisse3) . . . kg . 0,1 7,9 8,5 7,4 7,4 7,4 7,3<br />

Eier und E rzeugnisse .............. Stück 116 197 211 239 269 289 288 301 301<br />

ftahrungsfette, Produktgewicht . kg 28,5 33,1 33,7 33,0 32,5 33,0 32,9 33,4 33,7<br />

B utter ....................................... kg 9,5 13,5 12,5 14,0 14,7 15,2 15,3 15,7 15,7<br />

Tierische Fette, bearbeitet . . . kg 7,0 7,1 0,0 5,8 5,1 6,0 5,5 5,1 5,0<br />

Margarine ................................. kg 10,4 10,3 11,0 11,0 10,7 10,0 10,5 10,8 10,0<br />

Pflanzliche öle und Fette . . . . kg 1,6 2,2 2,7 2,2 2,0 1,0 1,0 1,8 1,7<br />

Nahrungsfette, F e ttw e rt............ kg 23,7 27,4 27,9 27,7 25,5 20,8 25,8 25,7 25,0<br />

Butter ....................................... kg 7,3 10,4 0,0 11,2 10,3 10,0 10,9 10,0 9,7<br />

Tierische Fette, bearbeitet . . . kg 6,5 0,0 6,1 5,4 4,7 5,2 5,1 4,8 6,2<br />

Margarine ................................. kg 8,3 8,2 0,5 8,9 8,4 8,3 8,2 8,5 8,4<br />

Pflanzliche öle und Fette . . . . kg 1,6 2,2 2,7 2,2 2,0 1,0 1,0 1,8 1,7<br />

Trinkmilch .................................. 1 90,7 94,5 94,1 98,5 100,8 ■08,7 09,2 100,9 105,4<br />

Fett- und M agerkäse.................. kg 3,0 3,0 4,3 4,0 5,5 7.5 7,8 7,0 7,7<br />

Mehl und N ährm ittel.................. kg 121,0 101,6 100,2 97,3 04,8 94,6 05,0 97,1 07,3<br />

B rotgetreidem ehl.................... kg 117,3 90,2 94,9 92,2 89,3 88,8 89,3 91,2 91,0<br />

W eizenmehl.......................... kg 49,0 46,3 51,1 61,8 54,0 57,2 67,6 68,9 50,2<br />

Roggenmehl ........................ kg 08,3 49,9 43,8 40,4 35,3 31,0 31,8 32,3 35,4<br />

Reis ........................................... kg 1,3 2,4 2,2 3,8 1,8 1,9 1,8 2,1 1,9<br />

Spcisehülscnfrüchte..................... kg 1,0 1,7 1,3 1,5 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1<br />

Speisekartoffeln4) ........................ kg 174,0 173,9 156,5 153,5 142,1 142,7 140,1 144,9 143,0<br />

Gemüse Insgesamt5) .................... kg 00,7 03,8 84,8 90,0 93,8 93,1 95,0 00,7<br />

Frischgemüse ........................... kg 48,0 47,0 01,3 00,9 64,3 59,2 03,4 68,2<br />

Industriell verarbeitetes<br />

Gemüse und Gemüsesäfte .. kg 12,7 15,0 23,5 29,1 29,5 33,9 32,2 32,5<br />

Obst Insgesamt6) ........................... kg 40,5 55,5 66,0 71,1 00,4 70,2 70,3<br />

Frischobst ................................. kg 28,3 34,4 32,4 37,1 27,9 31,8 35,0<br />

Industriell verarbeitetes Obst<br />

und Obstsäfte6) ................... kg 10,4 0,3 15,3 20,3 18,3 20,8 30,1<br />

Südfrüchte*)’) ......................... kg 7,1 7,8 11,8 18,0 13,7 14,2 11,0 11,2<br />

Zucker und Zuckererzeugnlsse*). kg 27,4 20,3 30,1 34,4 30,8 40,0 40,8 41,9 39,2<br />

Zucker ....................................... kg 10,4 18,2 18,1 17,1 14,9 14,0 13,0 10,2 14,2<br />

Kakaoerzeugnisse........................ kg 1,1 1,9 2,1 2,4 3,0 3,4 3,0 3,4 3,8<br />

K akaopulver................................. g 70 285 230 234 312 342 311 327 382<br />

Bohnenkaffee, geröstet .............. kg 0,3 1.1 1,8 2,2 2,4 2,8 2,9 3,2 3,3<br />

Tee, echter ................................... g 77 88 00 01 101 09 103 129 134<br />

Zigaretten .................................... Stück 1 042 1009 1123 1 257 1 451 1 720 1045 1788 1808<br />

Zigarren und Zigarillos .............. Stück 43 103 00 78 00 42 33 32 31<br />

Rauchtabak ................................. g 170 130 100 G0 40 27 24 20 24<br />

Alkoholfreie G eträn k e................ 30,0 40,8 70,3 81,3 80,6 91,0 01,8<br />

Wein und Sekt*).......................... i,7 3.2 4,2 5,0 7,4 0,0 10,3 0,7 11,2<br />

Bier ............................................... 1 08,5 70,5 80,0 05,7 110,7 139,1 140,7 117,0 140,7<br />

Spirituosen .................................. 1 4,4 3,5 4,7 0,0 8,0 12,3 12,6 12,7 14,4<br />

Alkoholische Getränke,<br />

100% A lkohol.......................... 3,0 4,1 4,8 6,1 8,0 10,1 10,2 10,4 11,2<br />

Wein und Sekt, 100% Alkohol 1 0,2 0,4 0,6 0,0 0,9 1,2 1,2 1,2 1,3<br />

Bier, 100% A lkohol................ 1 2,1 2,3 2.4 2,0 3,0 4,2 4,2 4,4 4.4<br />

Spirituosen, 100% Alkohol . . . 1 1,0 1.4 1,9 2,0 3,5 4,7 4,8 4,8 5.5<br />

l) Eingerechnet auf Fleisch mit Knochen, ohne bearbeitete tierische Fette. — a) Einschließlich Hammel-, Ziegen-, Kaninchen- und<br />

Wildfleisch. — 3) Effektives Warengewicht. — 4) Ohne In der Lebensmittelindustrie zu Stärkeerzeugnissen wcitcrverarbeltete Kartoffeln.<br />

— 5) Umgerechnet auf Frischware, einschließlich Spelsezwicbeln. — •) Umgerechnet auf Frlschwarc. — 7) Einschließlich Südfruchtsäfte<br />

sowie Nüsse und Nußkerne. — •) Umgerechnet auf Weißzucker. — •) Nur industrielle Herstellung.

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!