19.10.2014 Views

The Price of Illicit Drugs: 1981 through the - The White House

The Price of Illicit Drugs: 1981 through the - The White House

The Price of Illicit Drugs: 1981 through the - The White House

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Table B2: Estimated DAWN Weights for Heroin<br />

(Continued)<br />

Metropolitan Area 1990 1991 1992<br />

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4<br />

Atlanta 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004<br />

Baltimore 0.071 0.072 0.073 0.074 0.075 0.076 0.077 0.077 0.078 0.079 0.080 0.081<br />

Boston 0.034 0.034 0.034 0.034 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.036 0.036<br />

Buffalo 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004<br />

Chicago 0.051 0.053 0.054 0.055 0.057 0.058 0.060 0.061 0.063 0.064 0.066 0.067<br />

Cleveland 0.025 0.025 0.025 0.025 0.024 0.024 0.024 0.024 0.023 0.023 0.023 0.023<br />

Dallas 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006<br />

Denver 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005<br />

Detroit 0.050 0.049 0.049 0.048 0.048 0.047 0.047 0.047 0.046 0.046 0.045 0.045<br />

Houston 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008<br />

Kansas City 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003<br />

Los Angeles 0.073 0.072 0.070 0.069 0.067 0.066 0.065 0.063 0.062 0.061 0.059 0.058<br />

Miami 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003<br />

Milwaukee 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001<br />

Minneapolis-St Paul 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002<br />

New Orleans 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006<br />

New York 0.157 0.157 0.156 0.156 0.155 0.155 0.155 0.154 0.154 0.153 0.152 0.152<br />

Newark 0.060 0.060 0.060 0.061 0.061 0.061 0.062 0.062 0.062 0.063 0.063 0.063<br />

Philadelphia 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.056 0.056 0.056 0.056 0.055 0.055 0.055<br />

Phoenix 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009<br />

Pittsburgh 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009<br />

Portland 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.020 0.020<br />

San Antonio 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004<br />

San Diego 0.016 0.016 0.016 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015<br />

San Francisco 0.078 0.077 0.075 0.074 0.072 0.071 0.069 0.068 0.066 0.065 0.064 0.062<br />

Seattle 0.022 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.025 0.025 0.026 0.026 0.026<br />

St Louis 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005<br />

Tampa 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004<br />

Washington, DC 0.040 0.039 0.038 0.038 0.037 0.036 0.036 0.035 0.034 0.033 0.033 0.032<br />

Rest <strong>of</strong> US 0.183 0.184 0.185 0.186 0.186 0.187 0.188 0.189 0.189 0.190 0.190 0.191<br />

Source: Drug Abuse Warning Network Emergency Room Mentions, 1988 – 1999.<br />

B-12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!