09.11.2015 Views

Finland Yearbook - 1993

Finland Yearbook - 1993.pdf

Finland Yearbook - 1993.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

182 RAKENTAMINEN - BYGGANDE<br />

158. Rakennuskustannusindeksi<br />

Byggnadskostnadsindex<br />

Building cost index<br />

1990 = 100 Ryhmien painot ilmoitettu suluissa-G ruppvikterna angivna inom parents -W e ig h tin g figures in parentheses<br />

Vuosi ja<br />

kuukausi<br />

Aroch<br />

månad<br />

Yearand<br />

month<br />

Kokonaisindeksi - Totalindex - Totalindex<br />

Yhteensä<br />

Totalt<br />

Total<br />

Työpanokse t<br />

Arbete<br />

Labour<br />

Tarvikepanokset<br />

Material<br />

Materials<br />

Muut<br />

panokset<br />

Övriga<br />

insatser<br />

Other<br />

inputs<br />

Talotyyppikohtaiset indeksit - Index efter hustyp - Indices according to type of building<br />

Pientalo<br />

Småhus<br />

Single-unit<br />

residential<br />

buildings<br />

Toimisto- ja<br />

liikerakennus<br />

■ Kontors-och<br />

affärsbyggnader<br />

Office and<br />

commercial<br />

buildings<br />

Tuotanto-ja<br />

varastorakennus<br />

Produktions- och<br />

lagerbyggnader<br />

Warehouses<br />

and production<br />

buildings<br />

Asuinkerrostalo<br />

Flervåningsbostadshus<br />

Blocks of<br />

flats<br />

Maatalouderi Rakennuttajan<br />

kustan­<br />

tuotantorakennunukset<br />

Lantbruksbyggnader<br />

kostnader<br />

Byggherrens<br />

Agricultural Employer's<br />

production costs<br />

buildings<br />

(1 000] (315) (522) (163) (350) (150) (300) (150) (50) (95)<br />

1990 ............... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />

1991 102,2 108,4 98,3 102,5 101,3 102,2 102,9 103,1 101,5 103,4<br />

1992 ............... 100,4 105,8 96,3 102,8 98,8 99,7 101,5 103,3 98.8 104,4<br />

1992 I 101,6 110,4 96,4 101,4 100,6 100,9 102,4 103,8 100,5 102,3<br />

II 101,6 110,1 96,6 101,0 100,4 100,9 102,3 104,0 100,5 102,1<br />

III 101,6 109,8 96,5 102,2 100,5 100,9 102,3 104,2 100,3 104,0<br />

IV 100,8 107,6 96,5 101,7 99,6 100,1 101,6 103,5 99,5 103,4<br />

V 100,3 105,6 96.0 103.6 98,9 99,5 101,2 103,1 98,7 106,2<br />

VI 99,5 103,6 95,8 103,3 97,9 98,7 100,5 102,4 97,9 105,5<br />

VII 99,7 104,1 95,8 103,6 98,1 99,0 100,8 102,7 98,3 105,6<br />

VIII 99,5 104,0 95,7 103,0 97,7 98,9 100,8 102,3 98,0 103,3<br />

IX 100,1 103,8 96,0 106,1 98,1 99,5 101,7 103,1 98,4 108,2<br />

X 100,2 103,6 96,8 104,3 98,1 99,4 101,6 103,6 98,4 106,0<br />

XI 100,0 103,5 97,0 102,7 98.0 99,2 101,4 103,5 98,0 104,1<br />

XII 99,7 103,3 97,0 101,2 97,5 99,0 101,1 103,2 97,6 101,9<br />

Tuotantonimikkeistö - Produktionsnomenklatur - Production nomenclature<br />

Vuosi ja<br />

kuukausi<br />

Aroch<br />

månad<br />

Yearand<br />

month<br />

Maa- ja<br />

pohjarakennus<br />

Markbyggnad<br />

Earth<br />

works<br />

Betonisten<br />

runkoelementtien<br />

toimitus<br />

ja asennus<br />

Stomelement<br />

av betong,<br />

leverans och<br />

installation<br />

Concrete frame<br />

units, delivery<br />

and installation<br />

Betonisten<br />

julkisivuelementtien<br />

toimitus ja<br />

asennus<br />

Fasadelement<br />

av betong,<br />

leverans och<br />

installation<br />

Concrete front<br />

elevation units,<br />

deliveryand<br />

installation<br />

Teräsrungon<br />

toimitus ja<br />

asennus<br />

Stålstomme,<br />

leverans och<br />

installation<br />

Steel frame,<br />

deliveryand<br />

installation<br />

Puurunkoelementtien<br />

toimitus ja<br />

asennus<br />

Trästomme,<br />

leverans och<br />

installation<br />

Wooden<br />

frame units,<br />

deliveryand<br />

installation<br />

Vesikatteen<br />

toimitus ja<br />

asennus<br />

Yttertak,<br />

leverans och<br />

installation<br />

Roof,<br />

deliveryand<br />

installation<br />

Raudoituspalvelu<br />

Armering<br />

Reinforcement<br />

Ikkunat<br />

asennettuina<br />

Fönster,<br />

installation<br />

Windows,<br />

installed<br />

Ovet<br />

asennettuina<br />

Dörrar,<br />

installation<br />

Doors,<br />

installed<br />

Kevyet<br />

väliseinät<br />

Mellanväggar,<br />

ickebärande<br />

Partition<br />

walls<br />

(46) (43) (41) (9) (47) (25) (9) (20) (22) (26)<br />

1990 ............... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />

1991 103.9 98,5 97,6 101,6 93,6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9<br />

1992 100,2 89,7 85,7 101,3 86,9 98,9 100,8 87,9 100,1 99,2<br />

1992 I 101,6 92,0 87,6 101,3 90,3 99,4 103,9 89,0 101,0 103,0<br />

II 100,7 91,4 87,4 102,8 89,6 98,8 103,5 88,3 101,2 102,4<br />

III 100,8 91,2 86.4 102,7 89,7 98,7 103,2 88,3 101,2 101,7<br />

IV 100,2 90,8 86.2 102,3 87,3 99,1 102,2 87,3 100,5 100,8<br />

V 100,9 89,4 85.0 101,9 85,8 99,2 100,4 87,6 100,4 99,4<br />

VI 100,5 89,1 84.9 101,5 85,5 98,4 99,3 88,5 99,9 98,3<br />

VII 101,1 88,9 84,7 101,3 85,3 98,8 99,9 88,5 100,0 98,6<br />

VIII 101,4 89,0 85,5 100,4 85,9 98,9 99,9 88,1 99,5 98,1<br />

IX 101,0 88,7 85,4 100,3 86,4 98,9 99,7 88,3 99,3 97,2<br />

X 99,9 88,5 85,2 100,3 86,3 98,8 99,4 86,5 99,7 97,2<br />

XI 97,7 88,4 85,1 100,2 85,8 99,0 99,2 86,2 99,5 97,0<br />

XII 96,9 88,7 85,3 100,0 84,4 99,1 99,0 87,6 99,3 96,9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!