14.09.2016 Views

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PREGLED TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA I POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI U 2015. GODINI<br />

U Tabeli 9. su dati podaci o penetraciji usluge po domaćinstvu, kao i zastupljenosti pojedinih tehnologija<br />

na nivou okruga.<br />

Tabela 9. Penetracija po okruzima<br />

Okrug<br />

penetracija<br />

po<br />

domaćinstvu<br />

(%)<br />

kablovski<br />

(%)<br />

xDSL<br />

(%)<br />

žični druge<br />

tehnologije<br />

(%)<br />

bežični<br />

pristup (%)<br />

optičke<br />

mreže (%)<br />

mobilni<br />

Internet<br />

(samo<br />

korisnici<br />

namenskog<br />

modema,<br />

%)<br />

Grad Beograd 91,92 42,91 32,47 0,05 4,76 2,83 16,99<br />

Južnobački 77,15 42,74 40,55 0,02 2,79 0,86 13,05<br />

Nišavski 61,71 28,72 44,27 0,14 13,27 3,56 10,04<br />

Severnobački 61,55 13,25 60,55 0 9,51 1,66 15,02<br />

Sremski 58,05 16,85 61,97 0,01 7,46 0,96 12,74<br />

Šumadijski 56,63 35,72 47,07 0,01 0,87 0,95 15,37<br />

Pomoravski 55,68 25,41 53,49 0 7,3 1,03 12,77<br />

Srednjobanatski 54,25 34,83 40,19 0 13,43 0,19 11,35<br />

Moravički 54,2 21,18 60,47 0 0,71 2,88 14,75<br />

Južnobanatski 51,62 15,06 56,86 0,02 13,88 1,15 13,03<br />

Borski 51,33 6,46 64,11 0 5,75 3,46 20,21<br />

Podunavski 51,2 6,95 76,39 0 1,61 0,87 14,19<br />

Raški 50,65 22,56 61,37 0 2,53 2,43 11,11<br />

Zapadnobački 49,91 23,71 58,97 0 1,97 0,34 15,01<br />

Pčinjski 48,41 17,55 62,66 0 5,73 1,66 12,4<br />

Braničevski 47,99 29,91 47,74 0,94 8,07 1 12,33<br />

67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!