05.04.2013 Views

DEFORESTATION AROUND THE WORLD - India Environment Portal

DEFORESTATION AROUND THE WORLD - India Environment Portal

DEFORESTATION AROUND THE WORLD - India Environment Portal

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

158<br />

Deforestation Around the World<br />

Agrofo- Arable Bare Exposed Forest Settlement Shrub/ Water ACCURACY<br />

restry farmlands soils rock<br />

Fallow body<br />

Bare soils 3 1460 2417 44 271 74 359 6 0.52<br />

Exposed rock 0 82 77 4580 443 0 1 73 0.87<br />

Forest 70 549 50 2274 45232 0 3011 48 0.88<br />

Settlement 0 0 52 0 0 2695 0 0 0.98<br />

Shrub/Fallow 653 882 54 6 3809 0 5809 0 0.52<br />

Water body 0 55 26 129 274 0 1 33 0.06<br />

RELIABILITY 0.23 0.37 0.81 0.64 0.88 0.97 0.48 0.19<br />

Average Accuracy = 56.92 %<br />

Average Reliability = 57.24 %<br />

Overall Accuracy = 76.20 %<br />

Table 2. Matrix of land use/land cover for 1978<br />

Agroforestry Arable Bare Exposed Forest Settlement Shrub/ Water ACCURACY<br />

farmland soils rock<br />

fallow body<br />

Agroforestry 2027 0 1 0 1 0 29 0 0.82<br />

Arable<br />

farmland<br />

0 1254 241 10 0 0 38 544 0.57<br />

Bare soils 113 5000 3227 238 78 68 1000 3002 0.21<br />

Exposed rock 0 173 367 4052 21 0 29 2303 0.50<br />

Forest 214 15 146 146 23942 0 4431 4 0.72<br />

Settlement 0 3 41 0 0 22488 0 0 0.85<br />

Shrub/fallow 226 559 959 32 511 0 11444 21 0.80<br />

Water body 0 195 85 107 0 0 3 1381 0.78<br />

RELIABILITY 0.79 0.17 0.64 0.88 0.98 1.00 0.67 0.19<br />

Average Accuracy = 65.68 %<br />

Average Reliability = 66.46 %<br />

Overall Accuracy = 67.43 %<br />

Table 3. Matrix of land use/land cover for 1986<br />

Agroforestry<br />

Arable<br />

farmlands<br />

Bare<br />

soils<br />

Exposed<br />

rock<br />

Forest Settlement Shrub/<br />

fallow<br />

Water<br />

body<br />

ACCURACY<br />

Agro-forestry 3763 0 0 0 124 0 109 0 0.78<br />

Arable<br />

farmlands<br />

0 33 2 1 0 0 3 0 0.82<br />

Bare soils 5 7825 11370 1222 238 113 2717 274 0.41<br />

Exposed rock 0 139 493 15659 1890 0 940 19489 0.35<br />

Forest 711 4 0 678 22169 4 1071 141 0.87<br />

Settlement 0 0 54 0 0 25244 0 0 0.86<br />

Shrub/fallow 137 1031 466 120 861 3 8163 7 0.70<br />

Water body 0 5 34 64 8 0 33 1926 0.89<br />

RELIABILITY 0.82 0.00 0.92 0.88 0.88 1.00 0.63 0.09<br />

Average Accuracy = 71.28 %<br />

Average Reliability = 65.04 %<br />

Overall Accuracy = 60.88 %<br />

Table 4. Matrix of land use/land cover for 1994

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!