03.01.2014 Views

Appendices - GSA

Appendices - GSA

Appendices - GSA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Table B-12: Daylighting Calculations by Site<br />

Table B-12: Daylighting Calculations by Site<br />

LPOE Site Name<br />

Total Skylight<br />

Area (ft 2 )<br />

Daylighting<br />

Initial Cost<br />

($)<br />

Electricity<br />

Saved<br />

(kWh/yr)<br />

Natural Gas<br />

Saved<br />

(therms/yr)<br />

Utility<br />

Savings<br />

($/yr)<br />

Daylighting<br />

Payback<br />

Period (yrs)<br />

Dalton Cache, AK 621 $19,267 16403 (481.1) $4,976 4<br />

Alcan, AK 0 $1 2 (0.1) $0 32<br />

Skagway, AK 285 $8,757 7515 (220.4) $910 10<br />

Lukeville, AZ 1,582 $48,486 77340 (81.2) $7,624 6<br />

Nogales, AZ 3,761 $120,850 177176 (647.9) $18,514 7<br />

Sasabe, AZ 686 $21,024 33010 (37.9) $4,168 5<br />

Douglas, AZ 2,439 $77,813 112952 (683.8) $9,757 8<br />

San Luis, AZ 2,217 $69,113 105134 (163.7) $8,970 8<br />

Naco, AZ 945 $29,422 39698 (161.4) $3,589 8<br />

San Luis AZ (not built<br />

yet) 0 $0 1 0.0 $0 4<br />

Nogales, AZ 3,326 $108,131 161780 (581.1) $13,798 8<br />

Calexico West, CA 5,126 $162,694 221817 (573.8) $26,314 6<br />

San Ysidro, CA 8,588 $270,670 371949 (1,222.3) $46,464 6<br />

Andrade, CA 424 $12,947 20207 (23.0) $2,601 5<br />

Otay Mesa, CA 12,936 $405,135 552036 (1,805.0) $73,406 6<br />

Tecate, CA 2,230 $69,177 94695 (285.7) $11,548 6<br />

Calexico, CA 6,184 $206,908 322052 (663.8) $36,714 6<br />

Eastport, ID 0 $0 1 (0.0) $0 18<br />

Porthill, ID 0 $0 0 (0.0) $0 16<br />

Ferry Point, ME 0 $0 1 (0.0) $0 7<br />

Coburn Gore, ME 644 $19,673 27005 (435.4) $2,359 8<br />

Fort Fairfield, ME 269 $8,266 9225 (304.9) $1,093 8<br />

Houlton, ME 0 $1 1 (0.0) $0 11<br />

Jackman, ME 0 $0 1 (0.0) $0 11<br />

Limestone, ME 207 $6,331 7030 (233.9) $722 9<br />

Orient, ME 213 $6,542 7476 (235.8) $715 9<br />

Vanceboro, ME 321 $9,855 11362 (352.9) $952 10<br />

VanBuren, ME 0 $0 0 (0.0) $0 9<br />

Milltown ME 51 $1,560 1720 (57.8) $125 12<br />

St. Francis, ME 0 $0 0 (0.0) $0 27<br />

Madawaska, ME 402 $12,352 13870 (454.7) $1,227 10<br />

Fort Kent, ME 409 $12,691 14569 (463.5) $1,425 9<br />

St. Francis, ME 0 $0 0 (0.0) $0 26<br />

Detroit Cargo, MI 2,328 $77,868 97333 (1,720.9) $6,631 12<br />

Intl Bridge, MI 0 $0 0 (0.0) $0 42<br />

130

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!