05.06.2013 Views

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

| | |prelucrarea trestiei de zahar si alte deseuri rezultate de <strong>la</strong> | | |<br />

| | |fabricarea zaharului, depuneri si deseuri rezultate de <strong>la</strong> | | |<br />

| | |fabricarea berii sau de <strong>la</strong> disti<strong>la</strong>re, chiar aglomerate sub | | |<br />

| | |forma de pelete: | | |<br />

| |2303.10 |- Reziduuri rezultate de <strong>la</strong> fabricarea amidonului si reziduuri | | |<br />

| | |simi<strong>la</strong>re: | | |<br />

| | |-- Reziduuri rezultate de <strong>la</strong> fabricarea amidonului din porumb | | |<br />

| | |(excluzand substantele concentrate de inmuiere), cu un continut| | |<br />

| | |de proteine calcu<strong>la</strong>t in materia uscata: | | |<br />

| |2303.10.11|--- Peste 40% din greutate | - | 18 |<br />

| |2303.10.19|--- De maximum 40% din greutate | - | 18 |<br />

| |2303.10.90|- Altele | - | 18 |<br />

| |2303.20 |- Pulpa de sfec<strong>la</strong> de zahar, resturi rezultate din prelucrarea | | |<br />

| | |trestiei de zahar si alte deseuri rezultate de <strong>la</strong> fabricarea | | |<br />

| | |zaharului: | | |<br />

| |2303.20.10|-- Pulpa de sfec<strong>la</strong> de zahar | - | 18 |<br />

| |2303.20.90|-- Altele | - | 18 |<br />

| |2303.30.00|- Depuneri si deseuri rezultate de <strong>la</strong> fabricarea berii sau de | | 18 |<br />

| | |<strong>la</strong> disti<strong>la</strong>re | | |<br />

| |2304.00.00|Turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau aglomerate | - | 25 |<br />

| | |sub forma de pelete, rezultate din extractia uleiului de soia | | |<br />

| |2305.00.00|Turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau aglomerate | - | 25 |<br />

| | |sub forma de pelete, rezultate din extractia uleiului de | | |<br />

| | |arahide | | |<br />

| |2306 |Turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau aglomerate | | |<br />

| | |sub forma de pelete, rezultate din extractia grasimilor sau | | |<br />

| | |uleiurilor vegetale, altele decat cele de <strong>la</strong> pozitia 23.04 sau | | |<br />

| | |23.05: | | |<br />

| |2306.10.00|- Din seminte de bumbac | - | 25 |<br />

| |2306.20.00|- Din seminte de in | - | 25 |<br />

| |2306.30.00|- Din seminte de floarea-soarelui | - | 25 |<br />

| | |- Din seminte de rapita sau de rapita salbatica | | |<br />

| |2306.41.00|-- Seminte de rapita sau de rapita salbatica cu un continut | - | 25 |<br />

| | |redus de acid erucic | | |<br />

| |2306.49.00|-- Altele | - | 25 |<br />

| |2306.50.00|- Din nuci de cocos sau copra | - | 25 |<br />

| |2306.60.00|- Din nuci sau miez de nuca de palmier | - | 25 |<br />

| |2306.70.00|- Din germeni de porumb | - | 25 |<br />

| |2306.90 |- Altele: | | |<br />

| | |-- Turte de masline si alte reziduuri provenite din extractia | | |<br />

| | |uleiului de masline: | | |<br />

| |2306.90.11|--- Avand un continut de ulei de masline de maximum 3% din | - | 25 |<br />

| | |greutate | | |<br />

| |2306.90.19|--- Avand un continut de ulei de masline peste 3% din greutate | - | 25 |<br />

| |2306.90.90|-- Altele | - | 25 |<br />

| |2307.00 |Drojdii de vin; tartru brut: | | |<br />

| | |- Drojdii de vin: | | |<br />

| |2307.00.11|-- Avand titru alcoolic total de maximum 7,9% mas si un | - | 45 |<br />

| | |continut in materie uscata de minimum 25% din greutate | | |<br />

| |2307.00.19|-- Altele | - | 45 |<br />

| |2307.00.90|- Tartru brut | - | 45 |<br />

| |2308.00 |Materiale vegetale si deseuri vegetale, reziduuri si subproduse| | |<br />

| | |vegetale, chiar aglomerate sub forma de pelete, de tipul celor | | |<br />

| | |folosite in hrana animalelor, nedenumite si necuprinse in alta | | |<br />

| | |parte: | | |<br />

| | |- Drojdie de struguri: | | |

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!