05.06.2013 Views

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

| | |grasimi de orice natura sau origine, sub 40% din greutate | | |<br />

| |1602.49.90|--- Altele | - | 225 |<br />

| |1602.50 |- Din specia bovine: | | |<br />

| |1602.50.10|-- Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte si de carne | - | 180 |<br />

| | |sau organe nefierte | | |<br />

| | |-- Altele: | | |<br />

| | |--- In recipiente inchise ermetic: | | |<br />

| |1602.50.31|---- "Corned beef" | - | 180 |<br />

| |1602.50.39|---- Altele | - | 180 |<br />

| |1602.50.80|--- Altele | - | 180 |<br />

| |1602.90 |- Altele, inclusiv preparate din sange de orice animal: | | |<br />

| |1602.90.10|-- Preparate din sange de orice animal | - | 180 |<br />

| | |-- Altele: | | |<br />

| |1602.90.31|--- De vanat sau de iepure | - | 180 |<br />

| |1602.90.41|--- De ren | - | 180 |<br />

| | |--- Altele: | | |<br />

| |1602.90.51|---- Care contin carne si organe din specia porcine domestice | - | 180 |<br />

| | |---- Altele: | | |<br />

| | |----- Care contin carne sau organe din specia bovine: | | |<br />

| |1602.90.61|------ Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte si de | - | 180 |<br />

| | |carne sau organe nefierte | | |<br />

| |1602.90.69|------ Altele | - | 180 |<br />

| | |----- Altele: | | |<br />

| | |------ De ovine sau de caprine: | | |<br />

| | |------- Nefierte; amestecuri de carne sau organe fierte si de | | |<br />

| | |carne sau organe nefierte: | | |<br />

| |1602.90.72|-------- De ovine | - | 180 |<br />

| |1602.90.74|-------- De caprine | - | 180 |<br />

| | |------- Altele: | | |<br />

| |1602.90.76|-------- De ovine | - | 180 |<br />

| |1602.90.78|-------- De caprine | - | 180 |<br />

| |1602.90.98|------ Altele | - | 180 |<br />

| |1603.00 |Extracte si sucuri de carne, de pesti sau de crustacee, de | | |<br />

| | |moluste sau de alte nevertebrate acvatice: | | |<br />

| |1603.00.10|- In amba<strong>la</strong>je directe, cu un continut net de maximum 1 kg | - | 25 |<br />

| |1603.00.80|- Altele | - | 25 |<br />

| |1604 |Preparate si conserve din peste; caviar si inlocuitorii sai | | |<br />

| | |preparati din icre de peste: | | |<br />

| | |- Pesti, intregi sau bucati, cu exceptia pestilor tocati: | | |<br />

| |1604.11.00|-- Somoni | - | 25 |<br />

| |1604.12 |-- Heringi: | | |<br />

| |1604.12.10|--- File crud, acoperit doar cu aluat sau pesmet (pane), chiar | - | 25 |<br />

| | |preprajit in ulei, conge<strong>la</strong>t | | |<br />

| | |--- Altele: | | |<br />

| |1604.12.91|---- In recipiente inchise ermetic | - | 25 |<br />

| |1604.12.99|---- Altele | - | 25 |<br />

| |1604.13 |-- Sardine, sardinele si sproturi: | | |<br />

| | |--- Sardine: | | |<br />

| |1604.13.11|---- In ulei de masline | - | 25 |<br />

| |1604.13.19|---- Altele | - | 25 |<br />

| |1604.13.90|--- Altele | - | 25 |<br />

| |1604.14 |-- Toni, pesti saritori si bonite (Sarda spp.): | | |<br />

| | |--- Toni si pesti saritori: | | |<br />

| |1604.14.11|---- In ulei vegetal | - | 25 |<br />

| | |---- Altele: | | |<br />

| |1604.14.16|----- File denumit "spate" | - | 25 |

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!