05.06.2013 Views

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

| | |decat cele de <strong>la</strong> pozitiile 02.09 sau 15.03: | | |<br />

| | |- Grasime de porc (inclusiv untura): | | |<br />

| |1501.00.11|-- Destinata utilizarilor industriale, alta decat cea destinata | - | 225 |<br />

| | |fabricarii produselor pentru alimentatia umana | | |<br />

| |1501.00.19|-- Altele | - | 225 |<br />

| |1501.00.90|- Grasime de pasare | - | 225 |<br />

| |1502.00 |Grasimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, | | |<br />

| | |altele decat cele de <strong>la</strong> pozitia 15.03: | | |<br />

| |1502.00.10|- Destinate utilizarilor industriale, altele decat destinate | - | 120 |<br />

| | |fabricarii produselor pentru alimentatia umana | | |<br />

| |1502.00.90|- Altele | - | 120 |<br />

| |1503.00 |Stearina din untura, ulei de untura, oleo-stearina, | | |<br />

| | |oleo-margarina si ulei de seu, neemulsionate, neamestecate, si | | |<br />

| | |nici altfel preparate: | | |<br />

| | |- Stearina din untura si oleo-stearina: | | |<br />

| |1503.00.11|-- Destinate utilizarilor industriale | - | 120 |<br />

| |1503.00.19|-- Altele | - | 120 |<br />

| |1503.00.30|- Ulei de seu, destinat utilizarilor industriale, altul decat | - | 120 |<br />

| | |cel destinat fabricarii produselor pentru alimentatia umana | | |<br />

| |1503.00.90|- Altele | - | 120 |<br />

| |1504 |Grasimi si uleiuri si fractiunile lor, de peste sau de mamifere | | |<br />

| | |marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic: | | |<br />

| |1504.10 |- Uleiuri din ficat de peste si fractiunile lor: | | |<br />

| |1504.10.10|-- Cu un continut de vitamina A de maximum 2500 unitati | - | 20 |<br />

| | |internationale per gram | | |<br />

| | |-- Altele: | | |<br />

| |1504.10.91|--- Din cambu<strong>la</strong> | - | 20 |<br />

| |1504.10.99|--- Altele | - | 20 |<br />

| |1504.20 |- Grasimi si uleiuri de peste si fractiunile lor, altele decat | | |<br />

| | |uleiurile din ficat de peste: | | |<br />

| |1504.20.10|-- Fractiuni solide | - | 20 |<br />

| |1504.20.90|-- Altele | - | 20 |<br />

| |1504.30 |- Grasimi si uleiuri de mamifere marine si fractiunile lor: | | |<br />

| |1504.30.10|-- Fractiuni solide | - | 20 |<br />

| |1504.30.90|-- Altele | - | 20 |<br />

| |1505.00 |Grasime de usuc si grasimi derivate din aceasta, inclusiv | | |<br />

| | |<strong>la</strong>nolina: | | |<br />

| |1505.00.10|- Grasime de usuc bruta (suintina) | - | 160 |<br />

| |1505.00.90|- Altele | - | 160 |<br />

| |1506.00.00|Alte grasimi si uleiuri animale si fractiunile lor, chiar | - | 160 |<br />

| | |rafinate, dar nemodificate chimic | | |<br />

| |1507 |Ulei de soia si fractiunile lui, chiar rafinate, dar | | |<br />

| | |nemodificate chimic: | | |<br />

| |1507.10 |- Ulei brut, chiar demuci<strong>la</strong>ginat: | | |<br />

| |1507.10.10|-- Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altul decat | - | 160 |<br />

| | |cel destinat fabricarii produselor pentru alimentatia umana | | |<br />

| |1507.10.90|-- Altele | - | 160 |<br />

| |1507.90 |- Altele: | | |<br />

| |1507.90.10|-- Destinate utilizarilor tehnice sau industriale, altele decat | - | 160 |<br />

| | |cele destinate fabricarii produselor pentru alimentatia umana | | |<br />

| |1507.90.90|-- Altele | - | 160 |<br />

| |1508 |Ulei de arahide si fractiunile acestuia, chiar rafinate, dar | | |<br />

| | |nemodificate chimic: | | |<br />

| |1508.10 |- Ulei brut: | | |<br />

| |1508.10.10|-- Destinat utilizarilor tehnice sau industriale, altul decat | - | 25 |<br />

| | |cel destinat fabricarii produselor pentru alimentatia umana | | |

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!