05.06.2013 Views

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

| |0303.31 |-- Halibuti (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus | | |<br />

| | |hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | | |<br />

| |0303.31.10|--- Halibut negru (Reinhardtius hippoglossoides) | - | 20 |<br />

| |0303.31.30|--- Halibut de At<strong>la</strong>ntic (Hippoglossus hippoglossus) | - | 20 |<br />

| |0303.31.90|--- Halibut de Pacific (Hippoglossus stenolepis) | - | 20 |<br />

| |0303.32.00|-- Cambu<strong>la</strong> (Pleuronectes p<strong>la</strong>tessa) | - | 20 |<br />

| |0303.33.00|-- Calcani (Solca spp.) | - | 20 |<br />

| |0303.39 |-- Altele: | | |<br />

| |0303.39.10|--- Pesti din specia P<strong>la</strong>tichthys flesus | - | 20 |<br />

| |0303.39.30|--- Pesti din genul Rhombosolea | - | 20 |<br />

| |0303.39.70|--- Altele | - | 20 |<br />

| | |- Toni (de genul Thunnus), pesti saritori sau bonite cu | | |<br />

| | |abdomenul vargat Euthynnus Katsuwonus pe<strong>la</strong>mis), cu exceptia | | |<br />

| | |ficatului, a icrelor si a <strong>la</strong>ptilor: | | |<br />

| |0303.41 |-- Toni albi sau "germon" (Thunnus a<strong>la</strong>lunga): | | |<br />

| | |--- Destinati fabricarii industriale a produselor care fac | | |<br />

| | |obiectul pozitiei 16.04: | | |<br />

| |0303.41.11|---- Intregi | - | 20 |<br />

| |0303.41.13|---- Eviscerati si fara branhii | - | 20 |<br />

| |0303.41.19|---- Altele (de exemplu fara cap) | - | 20 |<br />

| |0303.41.90|--- Altele | - | 20 |<br />

| |0303.42 |-- Toni cu aripioare galbene (Thunnus albacares): | | |<br />

| | |--- Destinati fabricarii industriale a produselor care fac | | |<br />

| | |obiectul pozitiei 16.04: | | |<br />

| | |---- Intregi: | | |<br />

| |0303.42.12|----- Care cantaresc peste 10 kg fiecare | - | 20 |<br />

| |0303.42.18|----- Altele | - | 20 |<br />

| | |---- Eviscerati si fara branhii: | | |<br />

| |0303.42.32|----- Care cantaresc peste 10 kg fiecare | - | 20 |<br />

| |0303.42.38|----- Altele | - | 20 |<br />

| | |---- Altele (de exemplu fara cap): | | |<br />

| |0303.42.52|----- Care cantaresc peste 10 kg fiecare | - | 20 |<br />

| |0303.42.58|----- Altele | - | 20 |<br />

| |0303.42.90|--- Altele | - | 20 |<br />

| |0303.43 |-- Pesti saritori sau bonite cu abdomenul vargat: | | |<br />

| | |--- Destinati fabricarii industriale a produselor care fac | | |<br />

| | |obiectul pozitiei 16.04: | | |<br />

| |0303.43.11|---- Intregi | - | 20 |<br />

| |0303.43.13|---- Eviscerati si fara branhii | - | 20 |<br />

| |0303.43.19|---- Altele (de exemplu fara cap) | - | 20 |<br />

| |0303.43.90|--- Altele | - | 20 |<br />

| |0303.44 |-- Toni grasi (Thunnus obesus): | | |<br />

| | |--- Destinati fabricarii industriale a produselor care fac | | |<br />

| | |obiectul pozitiei 16.04: | | |<br />

| |0303.44.11|---- Intregi | - | 20 |<br />

| |0303.44.13|---- Eviscerati si fara branhii | - | 20 |<br />

| |0303.44.19|---- Altele (de exemplu fara cap) | - | 20 |<br />

| |0303.44.90|--- Altele | - | 20 |<br />

| |0303.45 |-- Toni rosii (Thunnus thynnus): | | |<br />

| | |--- Destinati fabricarii industriale a produselor care fac | | |<br />

| | |obiectul pozitiei 16-04: | | |<br />

| |0303.45.11|---- Intregi | - | 20 |<br />

| |0303.45.13|---- Eviscerati si fara branhii | - | 20 |<br />

| |0303.45.19|---- Altele (de exemplu fara cap) | - | 20 |<br />

| |0303.45.90|--- Altele | - | 20 |<br />

| |0303.46 |-- Toni rosii din sud (Thunnus maccoyii): | | |

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!