05.06.2013 Views

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

| |3920.10.89|--- Altele | - | 20 |<br />

| |3920.20 |- Din polimeri de propilena: | | |<br />

| | |-- Cu grosimea de maximum 0,10 mm: | | |<br />

| |3920.20.21|--- Orientate biaxial | - | 20 |<br />

| |3920.20.29|--- Altele | - | 20 |<br />

| | |-- Cu grosimea peste 0,10 mm: | | |<br />

| | |--- Benzi de tipul celor utilizate pentru amba<strong>la</strong>je, cu o <strong>la</strong>time | | |<br />

| | |peste 5 mm, dar de maximum 20 mm: | | |<br />

| |3920.20.71|---- Benzi decorative | - | 20 |<br />

| |3920.20.79|---- Altele | - | 20 |<br />

| |3920.20.90|--- Altele | - | 20 |<br />

| |3920.30.00|- Din polimeri de stiren | - | 20 |<br />

| | |- Din polimeri de clorura de vinil: | | |<br />

| |3920.43 |-- Continand in greutate minimum 6% p<strong>la</strong>stifianti: | | |<br />

| |3920.43.10|--- Cu o grosime de maximum 1 mm | - | 20 |<br />

| |3920.43.90|--- Cu o grosime peste 1 mm | - | 20 |<br />

| |3920.49 |-- Altele: | | |<br />

| |3920.49.10|--- Cu o grosime de maximum 1 mm | - | 20 |<br />

| |3920.49.90|--- Cu o grosime peste 1 mm | - | 20 |<br />

| | |- Din polimeri acrilici: | | |<br />

| |3920.51.00|-- Din poli(metacri<strong>la</strong>t de metil) | - | 20 |<br />

| |3920.59 |-- Altele: | | |<br />

| |3920.59.10|--- Copolimer din esteri acrilic si metacrilic, sub forma de | - | 20 |<br />

| | |pelicule cu grosimea de maximum 150 microni | | |<br />

| |3920.59.90|--- Altele | - | 20 |<br />

| | |- Din policarbonati, din rasini alchidice, din poliesteri | | |<br />

| | |alilici sau din alti poliesteri: | | |<br />

| |3920.61.00|-- Din policarbonati | - | 20 |<br />

| |3920.62 |-- Din poli(etilen terefta<strong>la</strong>t): | | |<br />

| | |--- Cu grosimea de maximum 0,35 mm: | | |<br />

| |3920.62.11|---- Pelicule de poli(etilen terefta<strong>la</strong>t), cu grosimea de minimum| - | 20 |<br />

| | |72 microni, dar de maximum 79 microni, pentru producerea | | |<br />

| | |discurilor magnetice flexibile | | |<br />

| |3920.62.13|---- Pelicule de poli(etilen terefta<strong>la</strong>t), cu grosimea de minimum| - | 20 |<br />

| | |100 microni, dar de maximum 150 microni, pentru producerea | | |<br />

| | |p<strong>la</strong>cilor de imprimare din fotopolimeri | | |<br />

| |3920.62.19|---- Altele | - | 20 |<br />

| |3920.62.90|--- Cu grosimea peste 0,35 mm | - | 20 |<br />

| |3920.63.00|-- Din poliesteri nesaturati | - | 20 |<br />

| |3920.69.00|-- Din alti poliesteri | - | 20 |<br />

| | |- Din celuloza sau din derivatii ei chimici: | | |<br />

| |3920.71 |-- Din celuloza regenerata: | | |<br />

| |3920.71.10|--- Folii, pelicule, benzi sau <strong>la</strong>me, ru<strong>la</strong>te sau nu, cu grosimea | - | 20 |<br />

| | |sub 0,75 mm | | |<br />

| |3920.71.90|--- Altele | - | 20 |<br />

| |3920.72.00|-- Din fibre vulcanizate | - | 20 |<br />

| |3920.73 |-- Din acetat de celuloza: | | |<br />

| |3920.73.10|--- Pelicule sub forma de role sau benzi, pentru cinematografie | - | 20 |<br />

| | |sau pentru fotografie: | | |<br />

| |3920.73.50|--- Folii, pelicule, benzi sau <strong>la</strong>me, ru<strong>la</strong>te sau nu, cu grosimea | - | 20 |<br />

| | |sub 0,75 mm: | | |<br />

| |3920.73.90|--- Altele: | - | 20 |<br />

| |3920.79.00|-- Din alti derivati ai celulozei | - | 20 |<br />

| | |- Din alte materiale p<strong>la</strong>stice: | | |<br />

| |3920.91.00|-- Din poli(butiral de vinil) | - | 20 |<br />

| |3920.92.00|-- Din poliamide | - | 20 |

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!