05.06.2013 Views

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

Anexa la tariful vamal partea I - LexCat

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

| | |intre ele sau tratate chimic; ingrasaminte obtinute prin | | |<br />

| | |amestecarea sau tratarea chimica a produselor de origine anima<strong>la</strong>| | |<br />

| | |sau vegeta<strong>la</strong> | | |<br />

| |3102 |Ingrasaminte minerale sau chimice azotate: | | |<br />

| |3102.10 |- Uree, chiar in solutie apoasa: | | |<br />

| |3102.10.10|-- Uree, cu un continut de azot peste 45% din greutatea | kg N | 10 |<br />

| | |produsului anhidru in stare uscata | | |<br />

| |3102.10.90|-- Altele | kg N | 10 |<br />

| | |- Sulfat de amoniu; saruri duble si amestecuri de sulfat de | | |<br />

| | |amoniu si de nitrat de amoniu: | | |<br />

| |3102.21.00|-- Sulfat de amoniu | kg N | 10 |<br />

| |3102.29.00|-- Altele | kg N | 10 |<br />

| |3102.30 |- Nitrat de amoniu, chiar in solutie apoasa: | | |<br />

| |3102.30.10|-- In solutie apoasa | kg N | 10 |<br />

| |3102.30.90|-- Altele | kg N | 10 |<br />

| |3102.40 |- Amestecuri de nitrat de amoniu cu carbonat de calciu sau alte | | |<br />

| | |substante anorganice fara putere de fertilizare: | | |<br />

| |3102.40.10|-- Cu un continut de azot de maximum 28% din greutate | kg N | 10 |<br />

| |3102.40.90|-- Cu un continut de azot peste 28% din greutate | kg N | 10 |<br />

| |3102.50 |- Nitrat de sodiu: | | |<br />

| |3102.50.10|-- Nitrat de sodiu natural | - | 10 |<br />

| |3102.50.90|-- Altele | kg N | 10 |<br />

| |3102.60.00|- Saruri duble si amestecuri de nitrat de calciu si de nitrat de| kg N | 10 |<br />

| | |amoniu | | |<br />

| |3102.70.00|- Cianamida de calciu | kg N | 10 |<br />

| |3102.80.00|- Amestecuri de uree si de nitrat de amoniu in solutii apoase | kg N | 10 |<br />

| | |sau amoniacale | | |<br />

| |3102.90.00|- Altele, inclusiv amestecurile nedenumite <strong>la</strong> subpozitiile | kg N | 10 |<br />

| | |precedente | | |<br />

| |3103 |Ingrasaminte minerale sau chimice fosfatice: | | |<br />

| |3103.10 |- Superfosfati: | | |<br />

| |3103.10.10|-- Continand peste 35% din greutate pentaoxid de difosfor |kg P2O5| 10 |<br />

| |3103.10.90|-- Altele |kg P2O5| 10 |<br />

| |3103.20.00|- Zgura de defosforizare |kg P2O5| 10 |<br />

| |3103.90.00|- Altele |kg P2O5| 10 |<br />

| |3104 |Ingrasaminte minerale sau chimice potasice: | | |<br />

| |3104.10.00|- Carnalit, silvinit si alte saruri de potasiu naturale brute |kg K2O | 10 |<br />

| |3104.20 |- Clorura de potasiu: | | |<br />

| |3104.20.10|-- Cu un continut de potasiu calcu<strong>la</strong>t in K2O de maximum 40% din |kg K2O | 10 |<br />

| | |greutatea produsului anhidru in stare uscata | | |<br />

| |3104.20.50|-- Cu un continut de potasiu calcu<strong>la</strong>t in K2O peste 40%, dar de |kg K2O | ex |<br />

| | |maximum 62% din greutatea produsului anhidru in stare uscata | | |<br />

| |3104.20.90|-- Cu un continut de potasiu calcu<strong>la</strong>t in K2O peste 62% din |kg K2O | 10 |<br />

| | |greutatea produsului anhidru in stare uscata | | |<br />

| |3104.30.00|- Sulfat de potasiu |kg K2O | 10 |<br />

| |3104.90.00|- Altele |kg K2O | 10 |<br />

| |3105 |Ingrasaminte minerale sau chimice continand doua sau trei din | | |<br />

| | |urmatoarele elemente fertilizante: azot, fosfor si potasiu; alte| | |<br />

| | |ingrasaminte; produse de <strong>la</strong> acest Capitol prezentate fie in | | |<br />

| | |tablete sau forme simi<strong>la</strong>re, fie in amba<strong>la</strong>je cu o greutate bruta | | |<br />

| | |de maximum 10 kg: | | |<br />

| |3105.10.00|- Produsele acestui Capitol prezentate fie in tablete sau forme | - | 10 |<br />

| | |simi<strong>la</strong>re, fie in amba<strong>la</strong>je cu o greutate bruta de maximum 10 kg | | |<br />

| |3105.20 |- Ingrasaminte minerale sau chimice continand cele trei elemente| | |<br />

| | |fertilizante: azot, fosfor si potasiu: | | |<br />

| |3105.20.10|-- Cu un continut de azot peste 10% din greutatea produsului | - | 10 |

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!