11.12.2017 Aufrufe

Germany Yearbook - 1994_ocr

Germany Yearbook - 1994_ocr

Germany Yearbook - 1994_ocr

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

12 Außenhandel 299<br />

12.3 Index der tatsächlichen Werte, des Volumens und der Durchschnittswerte nach W arengruppen*)<br />

12.3.1 E infuhr**)<br />

1980 «100<br />

Ernährungswirtschaft<br />

Gewerbliche Wirtschaft<br />

zusammen<br />

lebende<br />

Tiere<br />

Nahrungsmittel<br />

tierischen fchen<br />

Ursprungs<br />

zusammen<br />

Rohstoffe<br />

zusammen<br />

Insgesamt1)<br />

Genußmittel<br />

Halbwaren<br />

Fertigwaren<br />

Vor- Enderzeugnisse<br />

Insgesamt<br />

Index der tatsächlichen Werte<br />

1986 ............................................... 121,2 126,3 84,2 132,6 119,3 147,2 119,5 52,4 100,4 148,6 134,9 153,3<br />

1987 ............................................... 120,0 119,5 99,6 124,2 119,1 116,0 119,0 47,4 85,1 154,7 131,7 162,7<br />

1988 ............................................... 128,8 122,8 108,7 131,2 121,7 115,6 128,9 47,2 88,2 170,5 147,2 178,6<br />

1989 ............................................... 148,4 129,5 110,2 146,0 125,5 121,5 150,5 54,5 105,4 198,3 168,1 208,8<br />

1990 ............................................... 161,3 136,6 98,6 157,0 135,4 114,3 164,7 56,9 103,7 221,9 177,7 237,3<br />

1 9 9 1 ............................................... 185,4 155,5 100,0 177,5 154,6 130,9 190,3 55,8 106,2 264,4 183,7 292,5<br />

1992 ............................................... 183,9 158,8 150,9 193,3 153,5 128,0 187,4 56,7 95,6 262,9 181,4 291,3<br />

19932)............................................ 157,1 130,9 76,9 158,5 125,1 116,3 160,6 52,1 81,6 224,2 145,3 251,7<br />

Index des Volumens<br />

1986 ............................................... 116,4 119,2 81,1 129,8 173,3 114,2 115,4 76,0 115,6 128,5 123,5 130,3<br />

1987 ............................................... 122,7 124,2 104,5 127,1 123,9 122,6 121,7 73,1 117,4 139,5 128,6 143,3<br />

1988 ............................................... 130,5 127,4 115,5 134,9 125,5 124,1 130,5 80,3 115,6 152,5 141,5 156,4<br />

1989 ............................................... 140,0 130,8 100,6 141,1 128,2 128,1 140,9 76,8 119,9 169,8 151,8 176,0<br />

1990 ............................................... 156,1 145,5 104,1 157,0 142,6 143,5 157,6 80,4 123,0 195,5 167,9 205,1<br />

1 9 9 1 ............................................... 176,5 161,0 119,2 177,7 157,1 154,8 179,4 85,5 129,2 228,2 178,9 245,4<br />

1992 ............................................... 180,6 170,0 177,7 195,9 162,0 160,8 182,2 96,6 128,9 229,3 187,3 243,9<br />

19932)............................................ 163,2 152,5 130,3 176,7 143,4 155,4 164,7 98,8 117,6 203,1 164,7 216,5<br />

Index der Durchschnittswerte<br />

1986 ............................................... 104,1 105,9 103,8 102,2 101,7 128,9 103,6 68,9 86,9 115,6 109,3 117,7<br />

1987 ............................................... 97,8 96,3 95,4 97,7 96,1 94,6 97,8 64,9 72,5 110,9 102,4 113,5<br />

1988 ............................................... 98,7 96,4 94,1 97,2 97,0 93,2 98,8 58,8 76,3 111,7 104,1 114,2<br />

1989 ............................................... 106,0 99,0 109,6 103,5 97,9 94,9 106,8 71,0 87,9 116,8 110,7 118,6<br />

1990 ............................................... 103,3 93,9 94,7 100,0 94,9 79,7 104,5 70,8 84,3 113,5 105,8 115,7<br />

1 9 9 1 ............................................... 105,1 96,6 83,9 99,9 98,4 84,5 106,1 65,3 82,2 115,9 102,7 119,2<br />

1992 ............................................... 101,9 93,4 84,9 98,7 94,7 79,6 102,9 58,7 74,2 114,7 96,8 119,4<br />

19932)............................................ 96,3 85,8 74,5 89,7 87,2 74,9 97,5 52,7 69,4 110,4 88,3 116,3<br />

EG -Linder 3)<br />

Index der tatsächlichen Werte<br />

1990 ............................................... 167,9 162,0 90,6 156,8 165,3 179,9 169,0 74,4 100,9 198,9 174,5 208,6<br />

1 9 9 1 ............................................... 193,7 184,3 96,0 176,7 188,2 211,6 195,9 66,3 107,7 235,2 178,3 257,9<br />

1992 ............................................... 191,3 191,0 151,9 194,6 188,2 205,4 191,2 65,6 95,2 232,5 175,9 255,2<br />

19932)............................................ 144,3 146,2 66,6 150.9 142,4 173,8 144,1 69,7 78,0 171,3 127,8 188,7<br />

Index des Volumens<br />

1990 ............................................... 159,6 155,7 95,7 156,1 159,4 148,2 160,6 104,9 125,4 176,7 162,4 182,3<br />

1 9 9 1 ............................................... 181,1 173,8 111,3 178,8 174,4 169,0 183,0 99,6 136,1 205,5 170,5 219,4<br />

1992 ............................................... 183,0 185,0 176,6 199,8 179,2 168,0 182,8 106,8 133,7 205,1 177,3 216,2<br />

19932)............................................ 150,2 155,2 87,0 168,9 151,7 144,0 149,8 129,2 114,3 162,5 141,0 171,0<br />

Index der Durchschnittswerte<br />

1990 ............................................... 105,2 104,0 94,7 100,5 103,7 121,4 105,3 71,0 80,5 112,6 107,4 114,4<br />

1 9 9 1 ............................................... 106,9 106,0 86,3 98,8 107,9 125,2 107,0 66,5 79,1 114,5 104,6 117,6<br />

1992 ............................................... 104,5 103,3 86,1 97,4 105,0 122,3 104,6 61,4 71,2 113,4 99,2 118,0<br />

19932)............................................ 96,1 94,2 76,5 89,3 93,9 120,7 96,2 54,0 68,2 105,5 90,6 110,3<br />

Drittländer4)<br />

Index der tatsächlichen Werte<br />

1990 ............................................... 155,4 108,7 140,8 157,7 107,1 85,2 160,9 53,4 106,2 250,5 182,7 270,1<br />

1 9 9 1 ............................................... 178,2 123,7 120,9 179,8 122,9 95,0 185,5 53,7 104,9 300,6 192,3 332,1<br />

1992 ............................................... 177,5 123,3 145,1 189,4 120,6 93,6 184,1 55,0 95,9 300,6 190,1 332,7<br />

19932)............................................ 168,4 113,9 131,4 181,0 108,7 90,8 174,7 48,6 85,0 289,9 172,9 323,8<br />

Index des Volumens<br />

1990 ............................................... 153,0 134,3 148,2 159,7 126,7 141,3 155,1 75,5 120,8 218,9 176,5 231,2<br />

1 9 9 1 ............................................... 172,4 146,9 161,2 174,4 140,7 148,5 176,2 82,7 122,7 256,5 192,2 275,2<br />

1992 ............................................... 178,4 153,5 184,0 184,4 145,7 157,6 181,6 94,6 124,4 259,3 203,0 275,6<br />

19932)............................................ 174,7 149,5 189,4 199,3 135,5 160,4 177,5 92,8 120,6 253,5 201,9 268,5<br />

Index der Durchschnittswerte<br />

1990 ............................................... 101,6 80,9 95,0 98,7 84,5 60,3 103,8 70,7 87,9 114,4 103,5 116,8<br />

1 9 9 1 ............................................... 103,3 84,3 75,0 103,1 87,3 64,0 105,3 65,0 85,4 117,2 100,0 120,7<br />

1992 ............................................... 99,5 80,3 78,9 102,7 82,8 59,4 101,4 58,1 77,1 115,9 93,6 120,7<br />

19932)............................................ 96,4 76,2 69,4 90,8 80,2 56,6 98,4 52,3 70,5 114,3 85,7 120,6<br />

*) Berechnungsmethode in »Wirtschaft und Statistik«, 2/1984, S. 155ff. - Austauschverhältnis<br />

(Terms of Trade) siehe S. 40. - Früheres Bundesgebiet.<br />

**) Spezialhandel. - Ursprungsländer.<br />

1) Rückwaren und Ersatzlieferungen sind nicht in den einzelnen Warengruppen, sondern nur in der<br />

Gesamteinfuhr enthalten.<br />

2) Vorläufiges Ergebnis.<br />

A, Statistisches Jahrbuch <strong>1994</strong><br />

3) Belgien-Luxemburg, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien und Nordirland, Irland,<br />

Italien, Niederlande. Ohne Portugal und Spanien, die seit 1.1.1986 Vollmitglied der EG<br />

sind; die Ergebnisse für diese Länder werden noch unter der Position »Drittländer« nachgewiesen.<br />

4) Einschi. Portugal, Spanien, Polargebieten, Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf und nicht ermittelter<br />

Länder und Gebiete.

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!