18.11.2014 Views

Database - United Nations in Bangladesh

Database - United Nations in Bangladesh

Database - United Nations in Bangladesh

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Table 4.1.7 Flood Affected Areas, Monsoon 1998<br />

Thana<br />

Union<br />

Affected<br />

Families<br />

Affected<br />

People<br />

Crop<br />

Damage<br />

Full<br />

Crop<br />

Damage<br />

Partial<br />

House<br />

Damage<br />

Partial<br />

No. of<br />

Dead<br />

No. of<br />

Dead<br />

Livestock<br />

Road<br />

Damage<br />

Full<br />

Road<br />

Damage<br />

Partial<br />

No. of<br />

Embankment<br />

Damaged<br />

No. of<br />

Bridges<br />

Damaged<br />

Institutional<br />

Damage<br />

Full<br />

Institutional<br />

Damage<br />

Partial<br />

No. of<br />

Shelter<br />

No. of<br />

Shelter<br />

SW Region<br />

1 Bagerhat 9 75<br />

18 Chuadanga 3 27<br />

29 Faridpur 32% 3 22<br />

35 Gopalganj 5 69<br />

41 Jessore 0 0<br />

44 Jhenaidah 0 0<br />

47 Khulna 0 0<br />

50 Kushtia 6 63<br />

54 Madaripur 20% 1 12<br />

55 Magura 4 17<br />

57 Meherpur 0 0<br />

65 Narail 3 25<br />

79 Pirojpur 36% 2 14<br />

82 Rajbari 3 29<br />

87 Satkhira 0 0<br />

Total : 38 353<br />

49011 268790 0 114575 11504 8 6102 0 5016 0 0 0 0 0 0<br />

32613 133680 6715 12607 11100 1 1000 15 314 19 19 0 2 2 50<br />

37482 174510 15762 28100 33063 6 231 53 390 3 49 9 120 11 5207<br />

150108 751805 43956 0 54574 5 703 210 610 38 164 13 336 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

116028 555601 91595 38491 125449 15 83 295 1549 100 185 0 740 77 10190<br />

39258 211999 6301 14102 12904 10 44 0 89 16 33 1 282 14 3967<br />

18330 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 75030 0 32455 10141 2 7 0 182 3 5 0 19 0 0<br />

26440 158641 3215 13918 8501 1 0 0 0 0 0 0 0 36 12035<br />

36801 178061 18220 28565 9870 16 20 0 187 13 40 0 48 37 7831<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

506071 3E+06 185764 282813 277107 65 8189 573 8023 174 476 23 1545 175 39229<br />

[Contd.]<br />

Water 97

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!