12.12.2013 Views

Motherhood in Childhood

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Monitor<strong>in</strong>g ICPD Goals Demographic – Selected Indicators <strong>in</strong>dicators<br />

Male<br />

Female<br />

Average<br />

annual rate<br />

Total of population<br />

population change,<br />

<strong>in</strong> millions, per cent<br />

2013 2010-2015<br />

Life<br />

expectancy<br />

at birth<br />

(years),<br />

2010-2015<br />

Total<br />

fertility Population<br />

rate, per aged 10-19,<br />

woman, per cent,<br />

2010-2015 2010<br />

Iraq 33.8 2.9 66 73 4.1 21<br />

Ireland 4.6 1.1 78 83 2.0 12<br />

Israel 7.7 1.3 80 83 2.9 15<br />

Italy 61.0 0.2 80 85 1.5 9<br />

Jamaica 2.8 0.5 71 76 2.3 20<br />

Japan 127.1 -0.1 80 87 1.4 9<br />

Jordan 7.3 3.5 72 76 3.3 18<br />

Kazakhstan 16.4 1.0 61 72 2.4 15<br />

Kenya 44.4 2.7 60 63 4.4 21<br />

Kiribati 0.1 1.5 66 72 3.0 21<br />

Korea, Democratic People's<br />

Republic of 24.9 0.5 66 73 2.0 16<br />

Korea, Republic of 49.3 0.5 78 85 1.3 13<br />

Kuwait 3.4 3.6 73 75 2.6 13<br />

Kyrgyzstan 5.5 1.4 63 72 3.1 20<br />

Lao People's Democratic<br />

Republic 6.8 1.9 67 69 3.0 23<br />

Latvia 2.1 -0.6 67 77 1.6 11<br />

Lebanon 4.8 3.0 78 82 1.5 18<br />

Lesotho 2.1 1.1 49 50 3.1 24<br />

Liberia 4.3 2.6 59 61 4.8 21<br />

Libya 6.2 0.9 73 77 2.4 18<br />

Lithuania 3.0 -0.5 66 78 1.5 13<br />

Luxembourg 0.5 1.3 78 83 1.7 12<br />

Madagascar 22.9 2.8 63 66 4.5 22<br />

Malawi 16.4 2.8 55 55 5.4 22<br />

Malaysia 29.7 1.6 73 77 2.0 19<br />

Maldives 0.3 1.9 77 79 2.3 21<br />

Mali 15.3 3.0 55 55 6.9 21<br />

Malta 0.4 0.3 77 82 1.4 12<br />

Mart<strong>in</strong>ique 0.4 0.2 78 84 1.8 14<br />

Mauritania 3.9 2.5 60 63 4.7 21<br />

Mauritius 5 1.2 0.4 70 77 1.5 16<br />

Mexico 122.3 1.2 75 80 2.2 19<br />

Micronesia (Federated States of) 0.1 0.2 68 70 3.3 26<br />

Moldova, Republic of 3.5 -0.8 65 73 1.5 14<br />

Mongolia 2.8 1.5 64 71 2.4 18<br />

Montenegro 0.6 0.0 72 77 1.7 14<br />

Morocco 33.0 1.4 69 73 2.8 19<br />

Mozambique 25.8 2.5 49 51 5.2 21<br />

Myanmar 53.3 0.8 63 67 2.0 18<br />

Namibia 2.3 1.9 62 67 3.1 23<br />

Nepal 27.8 1.2 67 69 2.3 22<br />

Country, territory<br />

or other area<br />

Average<br />

annual rate<br />

Total of population<br />

population change,<br />

<strong>in</strong> millions, per cent<br />

2013 2010-2015<br />

Life<br />

expectancy<br />

at birth<br />

(years),<br />

2010-2015<br />

Total<br />

fertility Population<br />

rate, per aged 10-19,<br />

woman, per cent,<br />

2010-2015 2010<br />

Netherlands 16.8 0.3 79 83 1.8 12<br />

New Caledonia 0.3 1.3 74 79 2.1 16<br />

New Zealand 4.5 1.0 79 83 2.1 14<br />

Nicaragua 6.1 1.4 72 78 2.5 22<br />

Niger 17.8 3.9 58 58 7.6 20<br />

Nigeria 173.6 2.8 52 53 6.0 21<br />

Norway 5.0 1.0 79 84 1.9 13<br />

Oman 3.6 7.9 75 79 2.9 14<br />

Pakistan 182.1 1.7 66 67 3.2 22<br />

Palest<strong>in</strong>e 7 4.3 2.5 71 75 4.1 24<br />

Panama 3.9 1.6 75 80 2.5 17<br />

Papua New Gu<strong>in</strong>ea 7.3 2.1 60 64 3.8 21<br />

Paraguay 6.8 1.7 70 75 2.9 20<br />

Peru 30.4 1.3 72 77 2.4 19<br />

Philipp<strong>in</strong>es 98.4 1.7 65 72 3.1 21<br />

Poland 38.2 0.0 72 80 1.4 12<br />

Portugal 10.6 0.0 77 83 1.3 10<br />

Puerto Rico 3.7 -0.2 75 82 1.6 16<br />

Qatar 2.2 5.9 78 79 2.1 6<br />

Réunion 0.9 1.2 76 83 2.2 16<br />

Romania 21.7 -0.3 70 77 1.4 11<br />

Russian Federation 142.8 -0.2 62 74 1.5 11<br />

Rwanda 11.8 2.7 62 65 4.6 22<br />

Sa<strong>in</strong>t Kitts and Nevis 0.1 1.1<br />

Sa<strong>in</strong>t Lucia 0.2 0.8 72 77 1.9 18<br />

Sa<strong>in</strong>t V<strong>in</strong>cent and the Grenad<strong>in</strong>es 0.1 0.0 70 75 2.0 19<br />

Samoa 0.2 0.8 70 76 4.2 22<br />

São Tomé and Pr<strong>in</strong>cipe 0.2 2.6 64 68 4.1 20<br />

Saudi Arabia 28.8 1.8 74 77 2.7 16<br />

Senegal 14.1 2.9 62 65 5.0 21<br />

Serbia 6 9.5 -0.5 71 77 1.4 13<br />

Seychelles 0.1 0.6 69 78 2.2 15<br />

Sierra Leone 6.1 1.9 45 46 4.7 21<br />

S<strong>in</strong>gapore 5.4 2.0 80 85 1.3 13<br />

Slovakia 5.5 0.1 71 79 1.4 12<br />

Slovenia 2.1 0.2 76 83 1.5 10<br />

Solomon Islands 0.6 2.1 66 69 4.1 21<br />

Somalia 10.5 2.9 53 57 6.6 22<br />

South Africa 52.8 0.8 55 59 2.4 18<br />

South Sudan 11.3 4.0 54 56 5.0 21<br />

Spa<strong>in</strong> 46.9 0.4 79 85 1.5 9<br />

Sri Lanka 21.3 0.8 71 77 2.4 15<br />

THE STATE OF WORLD STATE POPULATION OF WORLD POPULATION 2013 2012<br />

107 107

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!