15.03.2015 Views

El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />

Bonos <strong>de</strong> Titulización (continuación)<br />

Descripción <strong>de</strong> la emisión Cód Saldo Último precio<br />

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />

ES0377978020 BTN TDA 14 Mixto A3 VBLE 26-10-16 EUR A 79.725,26 92,250 07-04-11<br />

ES0377978038 BTN TDA 14 Mixto B1 VBLE 26-10-16 EUR A 18.700,00 68,092 15-12-10<br />

ES0377978046 BTN TDA 14 Mixto AN VBLE 26-10-16 EUR A 19.462,78 90,005 31-01-11<br />

ES0377978053 BTN TDA 14 Mixto BN VBLE 26-10-16 EUR A 8.100,00 101,400 04-11-04<br />

ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto A1 VBLE 22-03-17 EUR A 53.844,24 90,000 06-10-10<br />

ES0377979010 BTN TDA 15 Mixto B1 VBLE 22-03-17 EUR A 9.500,00 102,190 04-11-04<br />

ES0377979028 BTN TDA 15 Mixto A2 VBLE 22-03-17 EUR A 49.267,65 88,005 31-01-11<br />

ES0377979036 BTN TDA 15 Mixto B2 VBLE 22-03-17 EUR A 11.700,00 89,039 01-08-08<br />

ES0377973005 BTN TDA 16 Mixto A1 VBLE 22-03-35 EUR A 73.227,41 90,300 16-06-11<br />

ES0377973013 BTN TDA 16 Mixto B1 VBLE 22-03-35 EUR A 15.100,00 42,490 15-11-10<br />

ES0377973021 BTN TDA 16 Mixto A2 VBLE 22-03-35 EUR A 29.913,21 87,250 27-01-11<br />

ES0377973039 BTN TDA 16 Mixto B2 VBLE 22-03-35 EUR A 9.100,00 36,893 09-03-11<br />

ES0377988003 BTN TDA 17 Mixto A1 VBLE 22-09-35 EUR A 81.218,00 78,001 08-04-09<br />

ES0377988011 BTN TDA 17 Mixto A2 VBLE 22-09-35 EUR A 7.075,31 - -<br />

ES0377988029 BTN TDA 17 Mixto B1 VBLE 22-09-35 EUR A 14.000,00 101,560 04-11-04<br />

ES0377988037 BTN TDA 17 Mixto B2 VBLE 22-09-35 EUR A 2.200,00 - -<br />

ES0377989001 BTN TDA 18 Mixto A1 VBLE 22-06-45 EUR A 86.596,50 84,005 31-01-11<br />

ES0377989019 BTN TDA 18 Mixto A2 VBLE 22-06-45 EUR A 18.175,99 99,593 11-06-09<br />

ES0377989027 BTN TDA 18 Mixto B1 VBLE 22-06-45 EUR A 11.300,00 27,779 09-03-11<br />

ES0377989035 BTN TDA 18 Mixto B2 VBLE 22-06-45 EUR A 12.400,00 100,000 28-11-03<br />

ES0377964004 BTN TDA 19 Mixto A VBLE 22-03-36 EUR A 181.918,81 86,800 14-04-11<br />

ES0377964012 BTN TDA 19 Mixto B VBLE 22-03-36 EUR A 13.373,42 - -<br />

ES0377964020 BTN TDA 19 Mixto C VBLE 22-03-36 EUR A 4.179,19 - -<br />

ES0377964038 BTN TDA 19 Mixto D VBLE 22-03-36 EUR A 6.925,79 100,000 04-03-04<br />

ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto A1 VBLE 26-04-36 EUR A 110.245,82 86,000 20-04-11<br />

ES0377981016 BTN TDA 20 Mixto B1 VBLE 26-04-36 EUR A 7.900,00 74,442 27-07-10<br />

ES0377981024 BTN TDA 20 Mixto A2 VBLE 26-04-36 EUR A 33.979,40 84,000 04-02-11<br />

ES0377981032 BTN TDA 20 Mixto B2 VBLE 26-04-36 EUR A 10.400,00 100,175 12-11-04<br />

ES0377982006 BTN TDA 21 A1 VBLE 16-08-38 EUR A 147.082,02 78,432 17-06-11<br />

ES0377982014 BTN TDA 21 B1 VBLE 16-08-38 EUR A 9.474,86 70,450 28-06-10<br />

ES0377982030 BTN TDA 21 B2 VBLE 16-08-38 EUR A 37.452,08 64,470 28-06-10<br />

ES0377983004 BTN TDA 22 Mixto 1a VBLE 28-06-46 EUR A 23.082,81 94,262 20-10-10<br />

ES0377983012 BTN TDA 22 Mixto 1b VBLE 28-06-46 EUR A 57.200,00 76,200 12-10-10<br />

ES0377983020 BTN TDA 22 Mixto B1 VBLE 28-06-46 EUR A 4.600,00 100,000 10-12-04<br />

ES0377983038 BTN TDA 22 Mixto C1 VBLE 28-06-46 EUR A 3.700,00 55,000 24-08-10<br />

ES0377983046 BTN TDA 22 Mixto D1 VBLE 28-06-46 EUR A 2.700,00 100,000 10-12-04<br />

ES0377983053 BTN TDA 22 Mixto 2a VBLE 28-06-46 EUR A 24.590,94 89,250 04-02-11<br />

ES0377983061 BTN TDA 22 Mixto 2b VBLE 28-06-46 EUR A 48.800,00 80,113 21-09-10<br />

ES0377983079 BTN TDA 22 Mixto B2 VBLE 28-06-46 EUR A 14.600,00 100,000 16-03-05<br />

ES0377983087 BTN TDA 22 Mixto C2 VBLE 28-06-46 EUR A 6.000,00 87,898 31-07-08<br />

ES0377983095 BTN TDA 22 Mixto D2 VBLE 28-06-46 EUR A 5.700,00 100,000 10-12-04<br />

ES0377984002 BTN TDA 23 A VBLE 22-09-46 EUR A 313.550,82 82,900 21-10-10<br />

ES0377984010 BTN TDA 23 B VBLE 22-09-46 EUR A 16.300,00 33,372 24-08-10<br />

ES0377984028 BTN TDA 23 C VBLE 22-09-46 EUR A 6.500,00 100,000 02-11-09<br />

ES0377952009 BTN TDA 24 A1 VBLE 22-06-40 EUR A 140.203,14 93,510 19-01-10<br />

ES0377952017 BTN TDA 24 A2 VBLE 22-06-40 EUR A 70.685,36 100,050 14-08-06<br />

ES0377952025 BTN TDA 24 B VBLE 22-06-40 EUR A 13.500,00 - -<br />

ES0377952033 BTN TDA 24 C VBLE 22-06-40 EUR A 8.100,00 5,170 06-10-10<br />

ES0377952041 BTN TDA 24 D VBLE 22-06-40 EUR A 5.000,00 - -<br />

ES0377953015 BTN TDA 26 Mixto 12 VBLE 28-01-49 EUR A 350.792,84 83,250 13-07-09<br />

ES0377953023 BTN TDA 26 Mixto 1B VBLE 28-01-49 EUR A 16.946,23 - -<br />

Continúa en la página siguiente ...<br />

Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />

Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />

- 61 <strong>de</strong> 118 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!