19.12.2013 Aufrufe

TIMSS 2007: Erste Ergebnisse - Bifie

TIMSS 2007: Erste Ergebnisse - Bifie

TIMSS 2007: Erste Ergebnisse - Bifie

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>TIMSS</strong> <strong>2007</strong>: <strong>Erste</strong> <strong>Ergebnisse</strong> 69<br />

Zahlen Geometrische Formen & Maße Darstellen von Daten<br />

Wissen Anwenden<br />

Begründen<br />

Land<br />

MW<br />

(SE)<br />

MW M<br />

(SE)<br />

MW B<br />

(SE)<br />

MW<br />

(SE)<br />

MW M<br />

(SE)<br />

MW B<br />

(SE)<br />

MW<br />

(SE)<br />

MW M<br />

(SE)<br />

MW B<br />

(SE)<br />

MW<br />

(SE)<br />

MW M<br />

(SE)<br />

MW B<br />

(SE)<br />

MW<br />

(SE)<br />

MW M<br />

(SE)<br />

MW B<br />

(SE)<br />

MW<br />

(SE)<br />

MW M<br />

(SE)<br />

MW B<br />

(SE)<br />

HKG 606 (3.8) 602 (3.3) 610 (4.8) 599 (3.1) 599 (3.0) 598 (4.0) 585 (2.7) 590 (2.9) 581 (3.4) 599 (3.4) 597 (3.7) 602 (4.0) 617 (3.5) 614 (3.6) 619 (4.2) 589 (3.5) 588 (3.6) 589 (4.4)<br />

SGP 611 (4.3) 611 (4.4) 610 (4.8) 570 (3.6) 574 (3.6) 567 (4.1) 583 (3.2) 589 (3.6) 578 (4.0) 590 (3.7) 593 (3.8) 586 (4.1) 620 (4.0) 622 (4.5) 619 (4.5) 578 (3.8) 581 (3.9) 575 (4.1)<br />

TWN 581 (1.9) 578 (2.2) 584 (2.2) 556 (2.2) 558 (2.5) 553 (2.6) 571 (2.0) 562 (2.3) 512 (3.8) 569 (1.7) 568 (1.9) 570 (2.3) 584 (1.7) 583 (3.2) 585 (2.2) 566 (1.9) 564 (2.3) 568 (2.2)<br />

JPN 561 (2.2) 558 (2.7) 564 (2.6) 566 (2.2) 571 (3.1) 561 (2.5) 578 (2.8) 583 (3.2) 574 (3.2) 566 (2.0) 566 (2.4) 566 (2.4) 565 (2.1) 564 (2.6) 566 (2.4) 563 (2.1) 562 (2.7) 564 (2.7)<br />

KAZ 556 (6.6) 559 (5.9) 553 (7.9) 542 (7.4) 548 (7.3) 537 (8.2) 522 (5.8) 526 (5.7) 517 (7.3) 547 (7.2) 551 (6.6) 544 (8.4) 559 (7.3) 562 (6.5) 555 (8.4) 539 (6.1) 542 (5.8) 535 (6.9)<br />

RUS 546 (4.4) 548 (5.0) 545 (4.4) 538 (5.1) 542 (6.0) 535 (5.0) 530 (4.9) 537 (5.7) 524 (5.2) 547 (4.8) 549 (5.8) 545 (4.8) 538 (4.5) 541 (5.2) 535 (4.2) 540 (4.8) 546 (5.3) 535 (5.2)<br />

GBR (E) 531 (3.2) 529 (3.6) 533 (4.0) 548 (2.7) 553 (3.0) 543 (3.5) 547 (2.5) 548 (2.9) 545 (3.1) 540 (3.1) 540 (3.4) 541 (3.5) 544 (3.6) 544 (3.8) 544 (4.5) 537 (3.1) 538 (4.0) 537 (3.5)<br />

LET 536 (2.1) 534 (2.7) 537 (2.9) 532 (2.6) 543 (3.6) 531 (3.3) 536 (3.0) 543 (3.6) 529 (5.6) 540 (2.5) 540 (2.6) 540 (3.7) 530 (2.2) 531 (2.7) 528 (3.0) 537 (2.5) 538 (3.0) 537 (3.4)<br />

NLD 535 (2.2) 527 (3.4) 542 (2.2) 522 (2.3) 520 (3.7) 525 (2.2) 543 (2.3) 544 (3.6) 541 (2.6) 540 (2.0) 535 (2.6) 544 (2.2) 525 (2.2) 520 (2.6) 530 (2.5) 534 (2.4) 531 (3.5) 537 (2.6)<br />

LIT 533 (2.3) 530 (2.7) 536 (3.0) 518 (2.4) 522 (2.6) 514 (2.9) 530 (2.9) 534 (3.0) 527 (4.1) 539 (2.4) 539 (3.2) 539 (2.9) 520 (2.8) 520 (3.8) 520 (3.0) 526 (2.5) 528 (3.8) 524 (2.9)<br />

USA 524 (2.7) 520 (2.8) 528 (3.1) 522 (2.5) 522 (2.6) 523 (2.7) 543 (2.4) 543 (2.6) 544 (2.9) 524 (2.6) 521 (2.7) 527 (3.0) 541 (2.6) 537 (2.8) 545 (2.9) 523 (2.2) 523 (2.4) 524 (2.6)<br />

DEU 521 (2.2) 513 (2.5) 529 (2.7) 528 (2.0) 527 (2.6) 530 (2.6) 534 (3.1) 529 (3.6) 538 (3.4) 531 (2.2) 526 (2.6) 536 (2.4) 514 (2.0) 509 (2.6) 520 (2.4) 528 (2.5) 525 (2.8) 531 (3.1)<br />

DNK 509 (2.9) 503 (3.0) 514 (4.1) 544 (2.6) 546 (3.3) 540 (2.9) 529 (3.4) 527 (3.9) 531 (4.0) 528 (2.5) 524 (3.1) 531 (3.1) 513 (2.7) 509 (3.0) 516 (3.7) 524 (2.1) 522 (2.5) 527 (3.4)<br />

AUS 496 (3.7) 491 (3.9) 503 (4.3) 536 (3.1) 535 (3.8) 536 (3.3) 534 (3.1) 536 (3.7) 531 (3.1) 523 (3.5) 518 (4.0) 528 (3.7) 509 (4.2) 506 (5.0) 512 (4.1) 516 (3.4) 515 (3.8) 517 (3.4)<br />

HUN 510 (3.7) 505 (5.0) 514 (3.7) 510 (3.3) 509 (4.8) 510 (3.4) 504 (3.5) 508 (4.6) 500 (3.8 507 (3.5) 506 (4.6) 509 (3.8) 511 (3.4) 509 (4.7) 513 (3.7) 509 (3.8) 507 (5.5) 511 (3.6)<br />

ITA 505 (3.2) 497 (3.4) 514 (3.5) 509 (3.0) 505 (3.1) 513 (3.5) 506 (3.4) 500 (4.1) 513 (4.2) 501 (2.9) 493 (3.7) 508 (3.5) 514 (3.2) 507 (3.2) 521 (3.8) 509 (3.1) 504 (3.6) 515 (3.3)<br />

AUT 502 (2.2) 493 (2.4) 511 (2.7) 509 (2.4) 507 (2.8) 511 (3.2) 508 (2.6) 503 (3.8) 513 (2.5) 507 (1.8) 499 (2.3) 515 (2.2) 505 (2.0) 501 (2.8) 509 (2.3) 506 (2.1) 501 (2.9) 511 (3.2)<br />

SWE 490 (2.5) 484 (2.7) 496 (3.3) 508 (2.3) 509 (2.3) 507 (3.0) 529 (2.7) 530 (2.9) 528 (3.6) 508 (2.2) 506 (2.1) 511 (2.9) 482 (2.5) 478 (2.5) 486 (3.4) 519 (2.5) 517 (2.9) 521 (3.2)<br />

SLO 485 (1.9) 477 (2.5) 492 (2.2) 522 (1.8) 524 (2.5) 521 (2.3) 518 (2.5) 519 (2.6) 516 (3.1) 504 (1.9) 500 (2.0) 507 (2.8) 497 (1.8) 493 (2.0) 501 (2.9) 505 (2.1) 505 (2.0) 505 (3.5)<br />

ARM 522 (4.0) 524 (5.1) 520 (3.9) 483 (4.7) 489 (5.9) 478 (5.0) 458 (4.3) 468 (5.1) 449 (4.5) 493 (4.1) 498 (4.8) 488 (4.5) 518 (4.8) 523 (5.9) 513 (4.7) 489 (4.7) 492 (6.3) 486 (4.5)<br />

SVK 495 (3.9) 489 (4.4) 501 (4.0) 499 (4.3) 498 (4.6) 501 (4.4) 492 (4.2) 491 (4.7) 493 (4.3) 498 (4.0) 495 (4.2) 501 (4.4) 492 (3.9) 490 (4.1) 495 (4.3) 499 (4.0) 498 (4.7) 501 (4.3)<br />

GBR (S) 481 (2.6) 473 (2.8) 489 (3.4) 503 (2.6) 504 (3.1) 502 (2.9) 516 (2.2) 513 (2.6) 518 (2.8) 500 (2.4) 495 (2.5) 504 (2.9) 489 (2.6) 485 (2.9) 492 (3.1) 497 (2.2) 494 (3.2) 500 (3.3)<br />

NZL 478 (2.7) 474 (2.9) 482 (3.3) 502 (2.3) 504 (2.7) 500 (2.8) 513 (2.6) 517 (3.1) 509 (3.1) 495 (2.3) 494 (2.7) 497 (2.7) 482 (2.5) 482 (2.8) 482 (3.1) 503 (2.8) 503 (3.2) 503 (3.2)<br />

CZE 482 (2.8) 477 (3.3) 486 (3.2) 494 (2.8) 493 (3.6) 495 (3.1) 493 (3.3) 491 (4.2) 495 (4.1) 496 (2.7) 492 (3.3) 500 (3.0) 473 (2.4) 471 (2.6) 475 (2.9) 493 (3.4) 489 (4.2) 496 (3.8)<br />

NOR 461 (2.8) 454 (3.8) 467 (3.3) 490 (3.0) 491 (3.5) 488 (3.7) 487 (2.6) 485 (3.2) 489 (3.5) 479 (2.8) 474 (3.5) 484 (3.0) 461 (2.9) 457 (3.3) 464 (3.4) 489 (2.7) 490 (3.6) 488 (3.2)<br />

UKR 480 (2.9) 478 (3.6) 482 (3.1) 457 (2.8) 457 (3.9) 457 (3.3) 462 (3.2) 470 (3.8) 455 (3.8) 466 (3.1) 466 (3.2) 467 (4.1) 472 (3.0) 472 (3.7) 472 (3.5) 474 (3.2) 475 (3.5) 473 (3.6)<br />

GEO 464 (3.8) 464 (4.0) 465 (4.3) 415 (4.8) 418 (4.9) 413 (5.8) 414 (4.6) 420 (4.9) 409 (5.6) 433 (4.5) 435 (4.8) 432 (5.2) 450 (4.0) 453 (4.1) 447 (4.6) 437 (4.2) 438 (4.1) 437 (4.8)<br />

IRN 398 (3.6) 404 (4.3) 393 (5.3) 429 (3.3) 437 (3.9) 421 (5.0) 400 (4.0) 409 (5.7) 391 (6.1) 405 (3.7) 410 (4.1) 399 (6.1) 410 (3.6) 418 (4.5) 402 (5.1) 410 (3.8) 419 (4.2) 401 (5.4)<br />

DZA 391 (5.0) 391 (5.5) 390 (5.1) 383 (4.5) 388 (4.2) 378 (5.3) 361 (5.2) 364 (5.1) 359 (6.6) 376 (5.2) 378 (5.7) 373 (5.3) 384 (5.4) 387 (5.7) 381 (5.9) 387 (4.7) 390 (5.8) 384 (4.8)<br />

COL 360 (4.3) 348 (4.6) 371 (4.7) 361 (4.8) 354 (4.8) 369 (5.8) 363 (5.9) 359 (6.7) 368 (6.4) 357 (5.1) 346 (5.6) 369 (5.3) 360 (5.2) 353 (6.0) 365 (5.1) 372 (4.9) 363 (5.6) 381 (5.0)<br />

MAR 353 (4.7) 349 (5.0) 357 (5.8) 365 (4.3) 365 (4.3) 365 (5.2) 316 (6.1) 314 (5.8) 317 (7.3) 346 (4.7) 343 (5.1) 348 (6.0) 354 (4.8) 352 (6.1) 355 (5.3) -- -- --<br />

SLV 317 (3.9) 308 (4.4) 325 (5.0) 333 (4.3) 330 (5.4) 336 (5.2) 367 (3.5) 365 (4.2) 369 (4.8) 339 (3.7) 332 (4.8) 345 (4.6) 312 (4.1) 311 (4.8) 314 (5.6) 356 (4.0) 349 (4.8) 363 (5.6)<br />

TUN 352 (4.5) 360 (5.0) 346 (5.2) 334 (4.5) 343 (4.9) 327 (5.1) 307 (4.8) 322 (5.3) 295 (5.3) 329 (4.8) 338 (5.0) 321 (5.4) 343 (4.9) 353 (5.5) 335 (5.2)<br />

KWT 321 (3.5) 333 (4.5) 307 (5.3) 316 (3.6) 335 (3.9) 297 (5.8) 318 (4.7) 335 (5.7) 299 (6.7) 305 (4.1) 320 (5.2) 289 (7.2) 326 (4.6) 346 (5.3) 305 (6.6)<br />

QAT 292 (1.2) 300 (1.7) 283 (1.9) 296 (1.4) 309 (2.2) 283 (2.6) 326 (1.6) 337 (1.9) 314 (2.4) 296 (1.2) 306 (1.7) 286 (1.6) 293 (1.3) 306 (1.6) 279 (2.2)<br />

-- -- --<br />

-- -- --<br />

-- -- --<br />

YEM -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --<br />

Teilnehmende politische Regionen<br />

USA (MA) 571 (4.0) 565 (4.0) 578 (4.9) 564 (4.1) 564 (4.6) 565 (4.9) 571 (4.0) 566 (6.2) 576 (6.1) 566 (3.5) 562 (4.2) 570 (4.6) 581 (4.1) 575 (4.2) 587 (5.1) 565 (3.2) 563 (4.3) 567 (4.6)<br />

USA (MI) 546 (6.2) 541 (6.3) 550 (7.1) 556 (5.3) 558 (5.8) 554 (6.7) 557 (4.8) 557 (4.7) 557 (6.3) 548 (5.5) 544 (6.3) 551 (5.7) 565 (6.2) 560 (6.2) 570 (6.9) 543 (5.1) 543 (5.0) 542 (5.6)<br />

CAN (Q) 511 (3.0) 504 (3.3) 518 (3.7) 525 (3.2) 524 (3.4) 526 (4.1) 527 (3.6) 526 (4.8) 528 (3.9) 517 (2.8) 512 (3.1) 523 (3.2) 517 (3.2) 514 (3.9) 521 (3.6) 523 (3.0) 520 (3.7) 526 (3.2)<br />

CAN (O) 489 (3.6) 483 (4.0) 495 (4.2) 530 (3.0) 533 (3.6) 528 (4.0) 544 (3.4) 544 (4.0) 544 (4.1) 515 (3.1) 512 (3.6) 518 (3.5) 498 (3.2) 493 (3.5) 502 (3.9) 526 (2.6) 527 (3.3) 525 (3.6)<br />

CAN (A) 489 (3.3) 481 (4.0) 497 (3.3) 512 (2.9) 511 (2.8) 514 (3.4) 537 (3.7) 534 (4.1) 540 (3.6) 505 (2.9) 497 (3.5) 513 (3.1) 494 (3.1) 488 (3.6) 500 (3.2) 519 (3.1) 518 (3.7) 521 (3.1)<br />

CAN (BC) 493 (2.8) 486 (3.4) 499 (3.1) 510 (2.9) 509 (3.6) 510 (3.4) 531 (2.8) 532 (3.1) 530 (3.0) 505 (2.6) 501 (2.9) 509 (3.0) 498 (2.5) 493 (3.0) 502 (3.0) 516 (2.3) 515 (2.9) 518 (3.2)<br />

ARE (DU) 444 (2.0) 448 (3.8) 441 (4.8) 440 (2.8) 452 (5.4) 430 (4.9) 461 (2.7) 471 (5.2) 452 (5.9) 441 (1.7) 448 (4.4) 435 (4.5) 457 (2.1) 464 (4.9) 450 (5.1) 446 (2.9) 453 (5.2) 439 (5.3)<br />

Abb. A.3: Die Mathematiksubskalen im internationalen und im Geschlechtervergleich (MW = Mittelwert; M = Mädchen; B = Buben)

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!