22.09.2016 Views

Kernreich-WAS-Gastrokatalog2015-2016_angepasst

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

› Messer aus Chromstahl<br />

914 000<br />

916 000<br />

902 000<br />

901 000<br />

900 000<br />

913 000<br />

915 000<br />

917 000<br />

906 000 903 000<br />

907 000<br />

904 000<br />

911 000<br />

BESTECK | CUTLERY | ëíéãéÇõÖ èêàÅéêõ<br />

910 000<br />

Pina<br />

| Pina | Pina<br />

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | ıappleÓÏÓÌËÍÂ΂‡fl Òڇθ<br />

Ausführung | item | Ôapple‰ÏÂÚ kg<br />

/mm /cm /gr /<br />

900 000 Menümesser | table knife | ÌÓÊ ÒÚÓÎÓ‚˚È 5,0 21,5 75 12/240 1,34<br />

901 000 Menügabel | table fork | ‚ËÎ͇ ÒÚÓÎÓ‚‡fl 2,2 19,5 40 12/300 1,42<br />

902 000 Menülö el | table spoon | ÎÓÊ͇ ÒÚÓÎÓ‚‡fl 2,2 19,5 40 12/300 1,42<br />

903 000 Ka eelö el | co ee spoon | ÎÓÊ͇ ˜‡È̇fl 2,0 14,0 20 12/600 0,92<br />

904 000 Kuchengabel | cake fork | ‚ËÎ͇ ‰Îfl ÚÓappleÚ‡ 2,0 14,0 20 12/600 0,92<br />

906 000 Eislö el | ice cream spoon | ÎÓÊ͇ ‰Îfl ÏÓappleÓÊÂÌÓ„Ó 2,0 13,0 20 12/600 0,88<br />

907 000 Moccalö el | mocca spoon | ÎÓÊ͇ ÍÓÙÂÈ̇fl 2,0 12,0 15 12/600 0,88<br />

910 000 Fischmesser | fish knife | ÌÓÊ ‰Îfl apple˚·˚ 2,2 21,0 40 12/120 1,48<br />

911 000 Fleischgabel | serving fork | ‚ËÎ͇ ‰Îfl ÏflÒ‡ 2,0 15,0 10 12/600 0,92<br />

913 000 Fischgabel | fish fork | ‚ËÎ͇ ‰Îfl apple˚·˚ 2,2 19,0 35 12/120 1,40<br />

914 000 Saucenlö el – oval | sauce ladle – oval | ÎÓÊ͇ ‰Îfl ÒÓÛÒ‡ – Ó‚‡Î¸Ì‡fl 2,2 17,0 55 12/300 4,80<br />

915 000 Zuckerlö el | sugar spoon | ÎÓÊ͇ ‰Îfl Ò‡ı‡apple‡ 2,0 14,0 20 12/600 0,84<br />

916 000 Vorlege-/Servierlö el | serving spoon | ÎÓÊ͇ ÔÓappleˆËÓÌÌÓ-ÒÂapple‚ËappleӂӘ̇fl 2,2 20,0 45 12/300 2,26<br />

917 000 Tortenheber | cake/pie server | ÎÓÔ‡ÚӘ͇ ‰Îfl ÚÓappleÚ‡ 2,2 22,0 70 12/120 2,58<br />

GN<br />

Schneckenbesteck Set<br />

| snail cutlery set | ̇·Óapple ÒÚÓÎÓ‚˚ı ÔappleË·ÓappleÓ‚ ‰Îfl ÛÎËÚÓÍ<br />

Chromnickelstahl – bestehend aus Gabel und Zange<br />

| chrome nickel steel – includes fork and tongs<br />

| ıappleÓÏÓÌËÍÂ΂‡fl Òڇθ – ‚Íβ˜‡ÂÚ ‚ Ò·fl ‚ËÎÍÛ Ë ˘ËÔˆ˚<br />

/cm Gabel | fork | ‚ËÎ͇ /cm Zange | tongs | ˘ËÔˆ˚ /<br />

1446 000 12,0 15,5 2 2,88<br />

Einwegbesteck Set<br />

| disposable cutlery set | ̇·Óapple Ó‰ÌÓapple‡ÁÓ‚˚ı ÒÚÓÎÓ‚˚ı ÔappleË·ÓappleÓ‚<br />

Polystyrol | polystyrene | ÔÓÎËÒÚËappleÓÎ<br />

Ausführung | item | Ôapple‰ÏÂÚ /cm Ä/<br />

9370 000 Messer | knife | ÌÓÊ 16,5 2.000 100 2,28<br />

9370 001 Gabel | fork | ‚ËÎ͇ 17,0 2.000 100 2,28<br />

9370 002 Lö el | spoon | ÎÓÊ͇ 17,0 2.000 100 2,28<br />

9370 003 Ka eelö el | co ee spoon | ÎÓÊ͇ ˜‡È̇fl 11,5 2.000 100 1,46<br />

9370 004 Rührstäbchen<br />

| stirrer | Ô‡ÎӘ͇-ϯ‡Î͇<br />

10,5 5.000 500 2,82<br />

9370 000<br />

9370 001<br />

9370 002<br />

9370 003<br />

9370 004<br />

was-gastro.com<br />

| 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!