22.09.2016 Views

Kernreich-WAS-Gastrokatalog2015-2016_angepasst

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

› Messer aus Chromstahl<br />

280 000<br />

280 025<br />

280 018<br />

280 004<br />

280 008<br />

280 003<br />

280 001<br />

280 002<br />

280 026<br />

280 027<br />

280 005<br />

280 009<br />

BESTECK | CUTLERY | ëíéãéÇõÖ èêàÅéêõ<br />

Baguette<br />

| Baguette | Baguette<br />

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | ıappleÓÏÓÌËÍÂ΂‡fl Òڇθ<br />

Ausführung | item | Ôapple‰ÏÂÚ kg<br />

/cm /cm /gr /<br />

280 000 Menümesser | table knife | ÌÓÊ ÒÚÓÎÓ‚˚È 5,0 23,0 85 12/240 1,60<br />

280 001 Menügabel | table fork | ‚ËÎ͇ ÒÚÓÎÓ‚‡fl 2,0 19,5 40 12/300 1,70<br />

280 002 Menülö el | table spoon | ÎÓÊ͇ ÒÚÓÎÓ‚‡fl 2,0 19,5 50 12/300 1,70<br />

280 003 Ka eelö el | co ee spoon | ÎÓÊ͇ ˜‡È̇fl 2,0 13,5 20 12/600 0,94<br />

280 004 Kuchengabel | cake fork | ‚ËÎ͇ ‰Îfl ÚÓappleÚ‡ 2,0 14,0 20 12/600 0,94<br />

280 005 Suppen-/Spaghettilö el | soup/spaghetti spoon | ÎÓÊ͇ ÔÓappleˆËÓÌ̇fl 2,0 17,0 40 12/576 1,58<br />

280 008 Limolö el | iced beverage spoon | ÎÓÊ͇ ·‡applėfl 2,0 19,5 40 12/300 1,42<br />

280 009 Buttermesser | butter knife | ÌÓÊ ‰Îfl χÒ· 2,0 15,5 20 12/600 1,02<br />

280 018 Steakmesser | steak knife | ÌÓÊ ‰Îfl ÒÚÂÈ͇ 6,0 21,0 70 12/240 1,60<br />

280 025 Dessertmesser | dessert knife | ÌÓÊ ‰ÂÒÂappleÚÌ˚È 5,0 20,5 70 12/240 1,32<br />

280 026 Dessertgabel | dessert fork | ‚ËÎ͇ ‰ÂÒÂappleÚ̇fl 2,5 18,0 32 12/300 1,64<br />

280 027 Dessertlö el | dessert spoon | ÎÓÊ͇ ‰ÂÒÂappleÚ̇fl 2,5 17,5 40 12/300 1,64<br />

GN<br />

› Messer aus Chromstahl<br />

702 000<br />

701 000<br />

700 000<br />

703 000<br />

704 000<br />

Jola<br />

| Jola | Jola<br />

Chromnickelstahl | chrome nickel steel | ıappleÓÏÓÌËÍÂ΂‡fl Òڇθ<br />

Ausführung | item | Ôapple‰ÏÂÚ kg<br />

/mm /cm /gr /<br />

700 000 Menümesser | table knife | ÌÓÊ ÒÚÓÎÓ‚˚È 6,0 21,0 75 12/240 1,66<br />

701 000 Menügabel | table fork | ‚ËÎ͇ ÒÚÓÎÓ‚‡fl 2,5 20,0 45 12/300 1,68<br />

702 000 Menülö el | table spoon | ÎÓÊ͇ ÒÚÓÎÓ‚‡fl 2,5 20,0 55 12/300 1,68<br />

703 000 Ka eelö el | co ee spoon | ÎÓÊ͇ ˜‡È̇fl 2,0 14,5 25 12/600 0,94<br />

704 000 Kuchengabel | cake spoon | ‚ËÎ͇ ‰Îfl ÚÓappleÚ‡ 2,0 14,5 20 12/600 0,94<br />

was-gastro.com<br />

| 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!