22.03.2013 Views

Soil Survey of McHenry County, Illinois Part I - Soil Data Mart

Soil Survey of McHenry County, Illinois Part I - Soil Data Mart

Soil Survey of McHenry County, Illinois Part I - Soil Data Mart

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Table 18.--Engineering Index Properties--Continued<br />

_____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| | | Classification | Fragments | Percentage passing | |<br />

Map symbol | Depth | USDA texture |___________________________|_____________| sieve number-- |Liquid| Plasand<br />

soil name | | | | | >10 | 3-10 |___________________________| limit|ticity<br />

| | | Unified | AASHTO |inches|inches| 4 | 10 | 40 | 200 | |index<br />

_____________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| In | | | | Pct | Pct | | | | | Pct |<br />

| | | | | | | | | | | |<br />

369B: | | | | | | | | | | | |<br />

Waupecan--------| 0-13 |Silt loam------|CL |A-4, A-6 | 0 | 0 | 100 | 100 |90-100|85-95 | 20-35| 8-15<br />

| 13-38 |Silty clay |CL |A-6, A-7 | 0 | 0 | 100 | 100 |95-100|85-95 | 35-45| 15-25<br />

| | loam, silt | | | | | | | | | |<br />

| | loam. | | | | | | | | | |<br />

| 38-55 |Stratified loam|SM, SC, ML, |A-2, A-4 | 0 | 0 |90-100|65-100|50-70 |25-65 | 0-20| NP-10<br />

| | to gravelly | CL | | | | | | | | |<br />

| | loamy sand. | | | | | | | | | |<br />

| 55-70 |Sand and |GP, SP, |A-1 | 0-5 |10-35 |40-95 |30-85 |30-50 | 0-15 | 0-14| NP<br />

| | gravel, very | SP-SM, GP-GM| | | | | | | | |<br />

| | gravelly sandy| | | | | | | | | |<br />

| | loam, sand. | | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | | | |<br />

379A: | | | | | | | | | | | |<br />

Dakota----------| 0-11 |Loam-----------|CL |A-4, A-6 | 0 | 0 |95-100|85-100|75-95 |50-75 | 25-35| 7-15<br />

| 11-30 |Loam, sandy |CL, SC |A-4, A-6 | 0 | 0 |95-100|85-100|70-100|35-80 | 25-40| 9-20<br />

| | clay loam, | | | | | | | | | |<br />

| | clay loam. | | | | | | | | | |<br />

| 30-34 |Sandy loam, |SM, SP, GM, |A-2, A-4, | 0-1 | 0-5 |55-100|45-100|20-75 | 2-40 | 0-21| NP-4<br />

| | loamy sand, | GP | A-1, A-3 | | | | | | | |<br />

| | gravelly loamy| | | | | | | | | |<br />

| | coarse sand. | | | | | | | | | |<br />

| 34-60 |Sand, gravelly |SP, GP, GM, |A-1, A-3, A-2| 0-1 | 0-5 |50-100|45-100|20-75 | 2-30 | 0-14| NP<br />

| | coarse sand, | SM | | | | | | | | |<br />

| | loamy sand. | | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | | | |<br />

379B: | | | | | | | | | | | |<br />

Dakota----------| 0-11 |Loam-----------|CL |A-4, A-6 | 0 | 0 |95-100|85-100|75-95 |50-75 | 25-35| 7-15<br />

| 11-30 |Loam, sandy |CL, SC |A-4, A-6 | 0 | 0 |95-100|85-100|70-100|35-80 | 25-40| 9-20<br />

| | clay loam, | | | | | | | | | |<br />

| | clay loam. | | | | | | | | | |<br />

| 30-34 |Sandy loam, |SM, SP, GM, |A-2, A-4, | 0-1 | 0-5 |55-100|45-100|20-75 | 2-40 | 0-21| NP-4<br />

| | loamy sand, | GP | A-1, A-3 | | | | | | | |<br />

| | gravelly loamy| | | | | | | | | |<br />

| | coarse sand. | | | | | | | | | |<br />

| 34-60 |Sand, gravelly |SP, GP, GM, |A-1, A-3, A-2| 0-1 | 0-5 |50-100|45-100|20-75 | 2-30 | 0-14| NP<br />

| | coarse sand, | SM | | | | | | | | |<br />

| | loamy sand. | | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | | | |<br />

488A: | | | | | | | | | | | |<br />

Hooppole--------| 0-17 |Loam-----------|CL |A-4, A-6 | 0 | 0 | 100 |95-100|80-100|55-85 | 25-35| 7-17<br />

| 17-44 |Clay loam, |CL |A-6, A-7 | 0 | 0 |95-100|90-100|85-95 |65-85 | 30-45| 10-20<br />

| | loam, silt | | | | | | | | | |<br />

| | loam. | | | | | | | | | |<br />

| 44-60 |Loamy sand, |SM, SP-SM |A-2, A-3 | 0 | 0 |95-100|85-100|50-75 | 5-25 | --- | NP<br />

| | sand. | | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | | | |<br />

<strong>McHenry</strong> <strong>County</strong>, <strong>Illinois</strong>—<strong>Part</strong> II 367

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!