22.03.2013 Views

Soil Survey of McHenry County, Illinois Part I - Soil Data Mart

Soil Survey of McHenry County, Illinois Part I - Soil Data Mart

Soil Survey of McHenry County, Illinois Part I - Soil Data Mart

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Table 19.--Physical and Chemical Properties <strong>of</strong> the <strong>Soil</strong>s--Continued<br />

______________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| | | | | | | | | | |Erosion factors|Wind |Wind<br />

Map symbol | Depth | Clay | Cation- | <strong>Soil</strong> | Calcium | Moist | Permea- |Available| Shrink- |Organic|_______________|erodi-|erodiand<br />

soil name | | |exchange |reaction |carbonate| bulk | bility | water | swell | matter| | | |bility|bility<br />

| | |capacity | | | density | |capacity |potential| | K | Kf | T |group |index<br />

______________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| In | Pct |meq/100g | pH | Pct | g/cc | In/hr | In/in | | Pct | | | | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

361D2: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Kidder----------| 0-11 | 10-17| --- | 6.1-7.8 | --- |1.35-1.55| 0.60-2.00 |0.16-0.24|Low------|1.0-3.0| 0.37| 0.37| 5 | 5 | 56<br />

| 11-28 | 20-30| --- | 5.6-7.8 | --- |1.50-1.65| 0.60-2.00 |0.11-0.19|Moderate | --- | 0.32| 0.32| | |<br />

| 28-60 | 6-15| --- | 7.4-8.4 | --- |1.40-1.60| 2.00-6.00 |0.06-0.15|Low------| --- | 0.24| 0.24| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

361D3: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Kidder----------| 0-7 | 27-32| --- | 6.1-7.8 | --- |1.50-1.65| 0.60-2.00 |0.13-0.19|Moderate |0.5-1.0| 0.32| 0.32| 5 | 6 | 48<br />

| 7-23 | 20-30| --- | 5.6-7.8 | --- |1.50-1.65| 0.60-2.00 |0.11-0.19|Moderate | --- | 0.32| 0.32| | |<br />

| 23-60 | 6-15| --- | 7.4-8.4 | --- |1.40-1.60| 2.00-6.00 |0.06-0.15|Low------| --- | 0.24| 0.24| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

361E: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Kidder----------| 0-11 | 10-17| --- | 6.1-7.8 | --- |1.35-1.55| 0.60-2.00 |0.16-0.24|Low------|1.0-3.0| 0.37| 0.37| 5 | 5 | 56<br />

| 11-28 | 20-30| --- | 5.6-7.8 | --- |1.50-1.65| 0.60-2.00 |0.11-0.19|Moderate | --- | 0.32| 0.32| | |<br />

| 28-60 | 6-15| --- | 7.4-8.4 | --- |1.40-1.60| 2.00-6.00 |0.06-0.15|Low------| --- | 0.24| 0.24| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

361E2: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Kidder----------| 0-11 | 10-17| --- | 6.1-7.8 | --- |1.35-1.55| 0.60-2.00 |0.16-0.24|Low------|1.0-3.0| 0.37| 0.37| 5 | 5 | 56<br />

| 11-28 | 20-30| --- | 5.6-7.8 | --- |1.50-1.65| 0.60-2.00 |0.11-0.19|Moderate | --- | 0.32| 0.32| | |<br />

| 28-60 | 6-15| --- | 7.4-8.4 | --- |1.40-1.60| 2.00-6.00 |0.06-0.15|Low------| --- | 0.24| 0.24| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

361F: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Kidder----------| 0-11 | 10-17| --- | 6.1-7.8 | --- |1.35-1.55| 0.60-2.00 |0.16-0.24|Low------|1.0-3.0| 0.37| 0.37| 5 | 5 | 56<br />

| 11-28 | 20-30| --- | 5.6-7.8 | --- |1.50-1.65| 0.60-2.00 |0.11-0.19|Moderate | --- | 0.32| 0.32| | |<br />

| 28-60 | 6-15| --- | 7.4-8.4 | --- |1.40-1.60| 2.00-6.00 |0.06-0.15|Low------| --- | 0.24| 0.24| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

363B: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Griswold--------| 0-10 | 15-25|13.0-23.0| 5.6-7.8 | --- |1.10-1.30| 0.60-2.00 |0.16-0.22|Low------|2.0-4.0| 0.32| 0.32| 5 | 5 | 56<br />

| 10-24 | 20-32|12.0-20.0| 5.6-7.8 | --- |1.20-1.40| 0.60-2.00 |0.14-0.19|Low------|0.0-1.0| 0.32| 0.32| | |<br />

| 24-27 | 18-28|11.0-16.0| 5.6-7.8 | 0-10 |1.40-1.60| 0.60-2.00 |0.12-0.14|Low------|0.0-0.2| 0.32| 0.32| | |<br />

| 27-60 | 5-15| 9.0-12.0| 7.4-8.4 | 10-40 |1.45-1.65| 0.60-2.00 |0.11-0.13|Low------|0.0-0.1| 0.32| 0.32| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

363C2: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Griswold--------| 0-10 | 15-25|13.0-23.0| 5.6-7.8 | --- |1.10-1.30| 0.60-2.00 |0.16-0.22|Low------|2.0-4.0| 0.32| 0.32| 5 | 5 | 56<br />

| 10-24 | 20-32|12.0-20.0| 5.6-7.8 | --- |1.20-1.40| 0.60-2.00 |0.14-0.19|Low------|0.0-1.0| 0.32| 0.32| | |<br />

| 24-27 | 18-28|11.0-16.0| 5.6-7.8 | 0-10 |1.40-1.60| 0.60-2.00 |0.12-0.14|Low------|0.0-0.2| 0.32| 0.32| | |<br />

| 27-60 | 5-15| 9.0-12.0| 7.4-8.4 | 10-40 |1.45-1.65| 0.60-2.00 |0.11-0.13|Low------|0.0-0.1| 0.32| 0.32| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

363D2: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Griswold--------| 0-10 | 15-25|13.0-23.0| 5.6-7.8 | --- |1.10-1.30| 0.60-2.00 |0.16-0.22|Low------|2.0-4.0| 0.32| 0.32| 5 | 5 | 56<br />

| 10-24 | 20-32|12.0-20.0| 5.6-7.8 | --- |1.20-1.40| 0.60-2.00 |0.14-0.19|Low------|0.0-1.0| 0.32| 0.32| | |<br />

| 24-27 | 18-28|11.0-16.0| 5.6-7.8 | 0-10 |1.40-1.60| 0.60-2.00 |0.12-0.14|Low------|0.0-0.2| 0.32| 0.32| | |<br />

| 27-60 | 5-15| 9.0-12.0| 7.4-8.4 | 10-40 |1.45-1.65| 0.60-2.00 |0.11-0.13|Low------|0.0-0.1| 0.32| 0.32| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

390 <strong>Soil</strong> <strong>Survey</strong> <strong>of</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!