22.03.2013 Views

Soil Survey of McHenry County, Illinois Part I - Soil Data Mart

Soil Survey of McHenry County, Illinois Part I - Soil Data Mart

Soil Survey of McHenry County, Illinois Part I - Soil Data Mart

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Table 19.--Physical and Chemical Properties <strong>of</strong> the <strong>Soil</strong>s--Continued<br />

______________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| | | | | | | | | | |Erosion factors|Wind |Wind<br />

Map symbol | Depth | Clay | Cation- | <strong>Soil</strong> | Calcium | Moist | Permea- |Available| Shrink- |Organic|_______________|erodi-|erodiand<br />

soil name | | |exchange |reaction |carbonate| bulk | bility | water | swell | matter| | | |bility|bility<br />

______________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| | |capacity | | | density | |capacity |potential| | K | Kf | T |group |index<br />

| In | Pct |meq/100g | pH | Pct | g/cc | In/hr | In/in | | Pct | | | | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

618E: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Senachwine------| 0-9 | 11-22| 7.0-17.0| 5.6-7.3 | --- |1.20-1.65| 0.60-2.00 |0.17-0.26|Low------|1.0-3.0| 0.37| 0.37| 4 | 5 | 56<br />

| 9-31 | 27-35| 9.0-20.0| 5.1-7.3 | --- |1.40-1.70| 0.60-2.00 |0.07-0.21|Moderate |0.0-0.5| 0.37| 0.37| | |<br />

| 31-40 | 20-27| 4.0-9.0 | 6.6-7.8 | 0-20 |1.60-1.80| 0.20-0.60 |0.07-0.17|Low------|0.0-0.5| 0.37| 0.43| | |<br />

| 40-60 | 15-25| 2.0-7.0 | 7.4-8.4 | 20-45 |1.75-1.95| 0.20-0.60 |0.01-0.03|Low------|0.0-0.5| 0.37| 0.43| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

618F: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Senachwine------| 0-9 | 11-22| 7.0-17.0| 5.6-7.3 | --- |1.20-1.65| 0.60-2.00 |0.17-0.26|Low------|1.0-3.0| 0.37| 0.37| 4 | 5 | 56<br />

| 9-31 | 27-35| 9.0-20.0| 5.1-7.3 | --- |1.40-1.70| 0.60-2.00 |0.07-0.21|Moderate |0.0-0.5| 0.37| 0.37| | |<br />

| 31-40 | 20-27| 4.0-9.0 | 6.6-7.8 | 0-20 |1.60-1.80| 0.20-0.60 |0.07-0.17|Low------|0.0-0.5| 0.37| 0.43| | |<br />

| 40-60 | 15-25| 2.0-7.0 | 7.4-8.4 | 20-45 |1.75-1.95| 0.20-0.60 |0.01-0.03|Low------|0.0-0.5| 0.37| 0.43| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

624B: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Caprell---------| 0-10 | 10-24| 8.0-21.0| 5.1-7.3 | --- |1.30-1.45| 0.60-2.00 |0.20-0.24|Low------|1.0-3.0| 0.32| 0.32| 5 | 5 | 56<br />

| 10-38 | 20-34|11.0-23.0| 5.1-7.3 | --- |1.40-1.60| 0.60-2.00 |0.15-0.19|Moderate |0.5-1.0| 0.28| 0.32| | |<br />

| 38-47 | 17-27|10.0-18.0| 6.1-8.4 | 0-30 |1.45-1.65| 0.60-2.00 |0.17-0.19|Low------|0.0-0.5| 0.28| 0.32| | |<br />

| 47-60 | 15-20| 9.0-13.0| 7.4-8.4 | 25-40 |1.45-1.70| 0.60-2.00 |0.15-0.19|Low------|0.0-0.5| 0.24| 0.28| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

624C2: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Caprell---------| 0-10 | 10-24| 8.0-21.0| 5.1-7.3 | --- |1.30-1.45| 0.60-2.00 |0.20-0.24|Low------|1.0-3.0| 0.32| 0.32| 5 | 5 | 56<br />

| 10-38 | 20-34|11.0-23.0| 5.1-7.3 | --- |1.40-1.60| 0.60-2.00 |0.15-0.19|Moderate |0.5-1.0| 0.28| 0.32| | |<br />

| 38-47 | 17-27|10.0-18.0| 6.1-8.4 | 0-30 |1.45-1.65| 0.60-2.00 |0.17-0.19|Low------|0.0-0.5| 0.28| 0.32| | |<br />

| 47-60 | 10-20| 9.0-13.0| 7.4-8.4 | 25-40 |1.45-1.70| 0.60-2.00 |0.15-0.19|Low------|0.0-0.5| 0.24| 0.28| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

624D2: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Caprell---------| 0-10 | 10-24| 8.0-21.0| 5.1-7.3 | --- |1.30-1.45| 0.60-2.00 |0.20-0.24|Low------|1.0-3.0| 0.32| 0.32| 5 | 5 | 56<br />

| 10-38 | 20-34|11.0-23.0| 5.1-7.3 | --- |1.40-1.60| 0.60-2.00 |0.15-0.19|Moderate |0.5-1.0| 0.28| 0.32| | |<br />

| 38-47 | 17-27|10.0-18.0| 6.1-8.4 | 0-30 |1.45-1.65| 0.60-2.00 |0.17-0.19|Low------|0.0-0.5| 0.28| 0.32| | |<br />

| 47-60 | 10-20| 9.0-13.0| 7.4-8.4 | 25-40 |1.45-1.70| 0.60-2.00 |0.15-0.19|Low------|0.0-0.5| 0.24| 0.28| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

624E: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Caprell---------| 0-10 | 10-24| 8.0-21.0| 5.1-7.3 | --- |1.30-1.45| 0.60-2.00 |0.20-0.24|Low------|1.0-3.0| 0.32| 0.32| 5 | 5 | 56<br />

| 10-38 | 20-34|11.0-23.0| 5.1-7.3 | --- |1.40-1.60| 0.60-2.00 |0.15-0.19|Moderate |0.5-1.0| 0.28| 0.32| | |<br />

| 38-47 | 17-27|10.0-18.0| 6.1-8.4 | 0-30 |1.45-1.65| 0.60-2.00 |0.17-0.19|Low------|0.0-0.5| 0.28| 0.32| | |<br />

| 47-60 | 10-20| 9.0-13.0| 7.4-8.4 | 25-40 |1.45-1.70| 0.60-2.00 |0.15-0.19|Low------|0.0-0.5| 0.24| 0.28| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

625A: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Geryune---------| 0-14 | 18-27|18.0-26.0| 5.6-7.3 | --- |1.20-1.40| 0.60-2.00 |0.22-0.24|Low------|4.0-5.0| 0.28| 0.28| 5 | 6 | 48<br />

| 14-28 | 24-35|15.0-25.0| 5.1-7.3 | --- |1.30-1.50| 0.60-2.00 |0.18-0.20|Moderate |0.5-2.0| 0.37| 0.37| | |<br />

| 28-43 | 20-34|12.0-21.0| 5.6-7.8 | 0-20 |1.40-1.60| 0.60-2.00 |0.15-0.19|Moderate |0.2-0.5| 0.32| 0.32| | |<br />

| 43-60 | 15-20| 9.0-13.0| 7.4-8.4 | 15-40 |1.45-1.70| 0.60-2.00 |0.13-0.19|Low------|0.0-0.5| 0.24| 0.28| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

625B: | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Geryune---------| 0-14 | 18-27|18.0-26.0| 5.6-7.3 | --- |1.20-1.40| 0.60-2.00 |0.22-0.24|Low------|4.0-5.0| 0.28| 0.28| 5 | 6 | 48<br />

| 14-28 | 24-35|15.0-25.0| 5.1-7.3 | --- |1.30-1.50| 0.60-2.00 |0.18-0.20|Moderate |0.5-2.0| 0.37| 0.37| | |<br />

| 28-43 | 20-34|12.0-21.0| 5.6-7.8 | 0-20 |1.40-1.60| 0.60-2.00 |0.15-0.19|Moderate |0.2-0.5| 0.32| 0.32| | |<br />

| 43-60 | 15-20| 9.0-13.0| 7.4-8.4 | 15-40 |1.45-1.70| 0.60-2.00 |0.13-0.19|Low------|0.0-0.5| 0.24| 0.28| | |<br />

| | | | | | | | | | | | | | |<br />

<strong>McHenry</strong> <strong>County</strong>, <strong>Illinois</strong>—<strong>Part</strong> II 395

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!