22.03.2013 Views

Soil Survey of McHenry County, Illinois Part I - Soil Data Mart

Soil Survey of McHenry County, Illinois Part I - Soil Data Mart

Soil Survey of McHenry County, Illinois Part I - Soil Data Mart

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>McHenry</strong> <strong>County</strong>, <strong>Illinois</strong>—<strong>Part</strong> II 411<br />

Table 21.--<strong>Soil</strong> Features--Continued<br />

_________________________________________________________________________________________<br />

| Bedrock | Subsidence | | Risk <strong>of</strong> corrosion<br />

________________________________ _________________________<br />

Map symbol | | | | | Potential | Uncoated |<br />

and soil name | Depth |Hardness|Initial| Total |frost action| steel | Concrete<br />

_________________________________________________________________________________________<br />

| In | | In | In | | |<br />

| | | | | | |<br />

344B: | | | | | | |<br />

Harvard---------| >60 | --- | --- | --- |High--------|Moderate----|Moderate.<br />

| | | | | | |<br />

361B: | | | | | | |<br />

Kidder----------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Moderate----|Low.<br />

| | | | | | |<br />

361C: | | | | | | |<br />

Kidder----------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Moderate----|Low.<br />

| | | | | | |<br />

361C2: | | | | | | |<br />

Kidder----------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Moderate----|Low.<br />

| | | | | | |<br />

361C3: | | | | | | |<br />

Kidder----------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Moderate----|Low.<br />

| | | | | | |<br />

361D2: | | | | | | |<br />

Kidder----------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Moderate----|Low.<br />

| | | | | | |<br />

361D3: | | | | | | |<br />

Kidder----------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Moderate----|Low.<br />

| | | | | | |<br />

361E: | | | | | | |<br />

Kidder----------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Moderate----|Low.<br />

| | | | | | |<br />

361E2: | | | | | | |<br />

Kidder----------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Moderate----|Low.<br />

| | | | | | |<br />

361F: | | | | | | |<br />

Kidder----------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Moderate----|Low.<br />

| | | | | | |<br />

363B: | | | | | | |<br />

Griswold--------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Low---------|Low.<br />

| | | | | | |<br />

363C2: | | | | | | |<br />

Griswold--------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Low---------|Low.<br />

| | | | | | |<br />

363D2: | | | | | | |<br />

Griswold--------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Low---------|Low.<br />

| | | | | | |<br />

369A: | | | | | | |<br />

Waupecan--------| >60 | --- | --- | --- |High--------|Moderate----|Moderate.<br />

| | | | | | |<br />

369B: | | | | | | |<br />

Waupecan--------| >60 | --- | --- | --- |High--------|Moderate----|Moderate.<br />

| | | | | | |<br />

379A: | | | | | | |<br />

Dakota----------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Low---------|Moderate.<br />

| | | | | | |<br />

379B: | | | | | | |<br />

Dakota----------| >60 | --- | --- | --- |Moderate----|Low---------|Moderate.<br />

| | | | | | |<br />

488A: | | | | | | |<br />

Hooppole--------| >60 | --- | --- | --- |High--------|High--------|Low.<br />

| | | | | | |<br />

503B: | | | | | | |<br />

Rockton---------| 20-40 | Hard | --- | --- |Moderate----|Low---------|Low.<br />

| | | | | | |<br />

512A: | | | | | | |<br />

Danabrook-------| >60 | --- | --- | --- |High--------|High--------|Moderate.<br />

| | | | | | |<br />

512B: | | | | | | |<br />

Danabrook-------| >60 | --- | --- | --- |High--------|High--------|Moderate.<br />

| | | | | | |

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!