10.11.2014 Aufrufe

Jahresbericht 2010 Der Rhein 60 - Riwa

Jahresbericht 2010 Der Rhein 60 - Riwa

Jahresbericht 2010 Der Rhein 60 - Riwa

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>60</strong><br />

YEARS<br />

Rhine Water Works<br />

The Netherlands<br />

Anlage 4<br />

Die Beschaffenheit des IJsselmeerwassers bei Andijk im Jahre <strong>2010</strong> (Monatsmittelwerte und Kennzahlen)<br />

Parameter Einheit u.b.g. Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. n Min P10 P50 m.w. P90 Max. Pikt<br />

Allgemeine Kenngrössen<br />

Wassertemperatur °C 1.27 1.1 5.4 10.7 13.1 19.1 22.4 19.1 15.8 12.6 6.64 1.4 51 0.5 1.14 11.1 10.9 21.1 23.7<br />

Sauerstoff mg/l 11.5 12 12 10.1 8.5 9.4 7.2 6.2 7.6 8.8 9.2 11.2 13 6.2 6.6 9.2 9.4 12 12<br />

Sauerstoffsättigung % 81.8 84.7 87.5 85.4 76.7 84.1 66.3 57.4 70 78.7 76.1 80.6 13 57.4 61 80.6 77.4 86.7 87.5<br />

Trübungsgrad FTE 6.7 4.9 18 8.6 23 12 11 52 22 26 18 13 14 4.9 5.8 15.5 20.7 52 70<br />

Schwebstoffgehalt mg/l 16.7 7.9 23.1 14 40.3 29.2 21.4 59.8 31.4 66.3 27.7 21.4 14 7.9 11 23.9 32.8 84.7 103<br />

pH-Wert pH 8.25 8.21 8.49 8.5 8.31 8.3 8.42 8.32 8.29 8.4 8.33 8.2 52 8.13 8.18 8.3 8.34 8.57 8.68<br />

Sättigungsindex SI 0.387 0.403 0.82 0.808 0.658 0.63 0.<strong>60</strong>3 0.632 0.405 0.708 0.586 0.488 51 0.24 0.35 0.59 0.<strong>60</strong>4 0.922 1<br />

Elektrische Leitfähigkeit mS/m 68.1 70.5 67.4 64.5 68.7 66.8 62.7 <strong>60</strong>.1 59.4 61 64.9 65.1 52 54.9 57.3 64.2 65 72 75.5<br />

Gesamthärte mmol/l 2.28 2.31 2.47 2.23 2.26 2.1 1.74 2.15 1.74 2.15 2.21 2.45 52 1.68 1.72 2.2 2.18 2.54 3.53<br />

Gesamthärte (Mg/L CaCO3) mg/l 229 231 247 223 226 210 175 215 175 215 221 245 52 168 173 220 218 254 354<br />

Radioaktivität<br />

Aktivität, Beta Gesamt Bq/l 0.5 < < < < < < < < < < < < 13 < < < < < <<br />

Aktivität, Alpha Bq/l 0.05 < < < < < < < < < 0.05 < < 13 < < < < < 0.05<br />

Aktivität, Beta (Gesamt -K40) Bq/l 0.5 < < < < < < < < < < < < 13 < < < < < <<br />

Aktivität, Tritium Bq/l 5 < < < < < < < < < < < < 13 < < < < < <<br />

Anorganische Parameter<br />

Kohlendioxyd mg/l 2.2 2.48 1.38 0.925 1.42 1.15 0.75 1.06 1.05 1.13 1.68 2.88 51 0.3 0.7 1.3 1.48 2.58 3.6<br />

Hydrogencarbonat mg/l 166 169 176 150 156 136 109 139 111 150 164 191 52 89 104 158 152 188 239<br />

Carbonat mg/l 0 0 3.8 3.25 0.4 1.75 1.75 0 1 2.25 0.4 0 52 0 0 0 1.21 4 8<br />

Chlorid mg/l 109 118 96 95 108 116 125 102 123 90 98 98 13 90 92 102 107 124 125<br />

Sulfat mg/l 69.6 77 67.6 64.4 68 68.1 68.3 61.5 65.4 64.5 68.2 73 13 61.5 62.7 68.1 68 75.4 77<br />

Silikat mg/l 2.52 2.34 3.32 0.421 0.561 0.28 1.5 1.78 1.4 2.57 2.2 2.94 13 0.28 0.337 1.78 1.72 3.17 3.32<br />

Bromid μg/l 130 230 200 170 4 130 * * 183 * 230<br />

Fluorid mg/l 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 13 0.11 0.114 0.12 0.12 0.126 0.13<br />

Cyanid-CN, Gesamt μg/l 2 < < < < 4 < * * < * <<br />

Bromat μg/l 0.5 < < < < 4 < * * < * <<br />

Chlorat μg/l 5 < 5.2 < < 4 < * * < * 5.2<br />

Nährstoffe<br />

Stickstoff, Ammonium-NH4 mg/l 0.18 0.21 0.07 0.08 0.065 0.04 0.09 0.13 0.06 0.09 0.1 0.15 13 0.03 0.034 0.09 0.102 0.198 0.21<br />

Stickstoff nach Kjeldahl mg/l 0.75 1.05 1.65 1 1.03 1 1 1.25 1.9 1.15 1.13 0.9 26 0.6 0.7 1.1 1.15 1.62 2.3<br />

N org. gebunden mg/l 0.6 0.8 1.3 1 1.2 1.3 1.1 1.3 1.5 1.2 1 1 13 0.6 0.68 1.1 1.12 1.42 1.5<br />

Stickstoff, Nitrit-NO2 mg/l 0.007 0.046 0.044 0.042 0.631 0.0655 0.04 0.065 0.011 < 0.048 0.044 0.035 13 < < 0.044 0.0877 0.41 0.631<br />

Stickstoff, Nitrat-NO3 mg/l 9.4 10.8 14.6 13.4 11.1 5.01 1.66 1.28 1.31 6.18 5.56 8.64 27 1.28 1.59 9.08 8.95 14.3 14.6<br />

Phosphor, Ortho-Phosphat-PO4 mg/l 0.06 0.07 0.08 < < < < < < < < < 0.09 13 < < < < 0.086 0.09<br />

Phosphor, Gesamt Phosphat-PO4 mg/l 0.2 0.2 0.2 0.08 0.15 0.1 0.1 0.08 0.1 0.3 0.1 0.2 13 0.08 0.08 0.1 0.151 0.26 0.3<br />

Gruppenparameter<br />

Anionen meq/l 7.23 6.93 5.91 6.85 4 5.91 * * 6.73 * 7.23<br />

Kationen meq/l 7.18 7.12 6.24 6.89 4 6.24 * * 6.86 * 7.18<br />

Kohlenstoff, gesamter org. gebundener mg/l 6.87 6.9 7.82 7.83 7.33 6.57 7.32 7.92 7.63 7.19 6.91 8.17 14 5.91 6.24 7.26 7.41 8.84 8.93<br />

DOC (organisch gebundener Kohlenstoff) mg/l 5.79 5.81 6.41 6.38 5.91 5.71 5.8 5.93 5.74 6.39 6.34 6.63 52 4.81 5.45 6.01 6.07 6.74 7.38<br />

Chemischer Sauerstoffbedarf mg/l 18.5 18.5 45 24.5 26 23 21.5 36.3 40.5 28.5 28 25 27 15 16.8 26 28.2 46 64<br />

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BOD) mg/l 1 1.7 < 1.3 2.15 2.4 6 < * * 1.7 * 2.4<br />

Spektraler Absorptionskoeffizient bei 254 nm 1/m 14.6 14.4 15.9 16.2 14.6 11.4 11.4 10.1 11.4 15 15.3 17.7 14 9.7 10.1 14.5 13.8 17 17.7<br />

Färbung, Pt/Co Skala mg/l 15 17 17 19 16.5 10 10 10 11 15 13 19 13 10 10 15 14.5 19 19<br />

Mineralöl (GC-Methode) μg/l 10 < < 50 < 4 < * * 16.2 * 50<br />

Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (Cl) μg/l 13 15 14 32 20 15 24 12 12 18 19 15 13 12 12 15 17.6 30 32<br />

168 ■<br />

u.b.g. = untere Bestimmungsgrenze ■ n = Zahl der Analysedaten im Berichtsjahr ■ Min = Minimum ■ p10, p50, p90 = Perzentilwert ■ Mw. = Mittelwert ■ Max = Maximum ■ * = zu wenig Warnehmungen<br />

■ ! = Reihe, völlig oder teilweise zusammengestellt aus durch Neuralnetz geschätzten Werten<br />

Für eine Erläuterung der Piktogramme verweisen wir auf Seite 220<br />

169

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!