28.01.2014 Views

Panorama Educativo de México 2009 - Instituto Nacional para la ...

Panorama Educativo de México 2009 - Instituto Nacional para la ...

Panorama Educativo de México 2009 - Instituto Nacional para la ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Panorama</strong> <strong>Educativo</strong> <strong>de</strong> México <strong>2009</strong><br />

CS09-2<br />

Esco<strong>la</strong>ridad media (años) <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción por entidad fe<strong>de</strong>rativa<br />

según grupos <strong>de</strong> edad y sexo (2005)<br />

CS<br />

Entidad<br />

fe<strong>de</strong>rativa<br />

Grupos <strong>de</strong> edad<br />

15-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 25-64 años<br />

15 años y<br />

más<br />

H M H M H M H M H M H M H M<br />

Aguascalientes 9.4 9.7 9.7 9.7 9.5 9.1 8.7 7.5 6.7 5.7 9.1 8.6 8.8 8.6<br />

Baja California 9.4 9.6 9.6 9.8 9.4 9.2 8.7 7.8 7.1 6.0 9.1 8.8 9.0 8.8<br />

Baja California Sur 9.5 10.0 9.7 10.2 9.5 9.2 8.5 7.6 6.7 5.8 9.1 8.9 9.0 8.9<br />

Campeche 9.2 9.3 9.5 9.0 8.7 7.8 7.3 5.9 5.1 3.9 8.2 7.4 8.1 7.6<br />

Coahui<strong>la</strong> 9.8 10.1 10.1 10.1 9.9 9.5 9.0 8.0 7.0 6.2 9.4 9,0 9.2 8.9<br />

Colima 9.3 9.8 9.5 9.8 9.2 8.9 8.3 7.3 6.3 5.3 8.7 8.4 8.5 8.4<br />

Chiapas 8.1 7.5 7.5 6.5 6.8 5.3 5.2 3.6 3.4 2.2 6.3 5.1 6.6 5.6<br />

Chihuahua 9.2 9.5 9.2 9.3 8.9 8.8 8.0 7.4 6.1 5.7 8.5 8.3 8.3 8.3<br />

Distrito Fe<strong>de</strong>ral 10.3 10.6 11.4 11.4 11.2 10.6 10.8 9.5 9.4 7.8 10.9 10.2 10.5 9.9<br />

Durango 9.1 9.5 9.0 9.2 8.7 8.5 7.7 7.0 5.6 5.1 8.2 8.0 8.0 8.0<br />

Guanajuato 8.6 8.8 8.5 8.2 7.9 7.2 6.5 5.4 4.6 3.7 7.4 6.8 7.3 7.0<br />

Guerrero 8.4 8.6 8.3 8.0 7.9 6.9 6.4 4.9 4.1 2.9 7.2 6.3 7.1 6.5<br />

Hidalgo 9.3 9.5 9.0 8.8 8.2 7.6 6.6 5.6 4.4 3.5 7.6 7.0 7.6 7.3<br />

Jalisco 9.2 9.5 9.5 9.4 9.0 8.6 8.1 7.1 6.2 5.3 8.6 8.1 8.4 8.1<br />

México 9.6 9.8 9.9 9.7 9.5 8.7 8.4 7.0 6.7 5.2 9.1 8.3 9.0 8.4<br />

Michoacán 8.4 8.7 8.1 8.2 7.7 7.2 6.6 5.5 4.5 3.7 7.2 6.7 7.0 6.8<br />

Morelos 9.4 9.7 9.7 9.7 9.4 9.0 8.3 7.3 6.4 5.2 8.8 8.4 8.6 8.3<br />

Nayarit 9.4 9.9 9.1 9.6 8.8 8.9 7.6 7.0 5.1 4.7 8.1 8.1 7.9 8.1<br />

Nuevo León 10.1 10.2 10.5 10.5 10.4 10.0 9.8 8.5 7.7 6.5 10.0 9.4 9.7 9.2<br />

Oaxaca 8.6 8.5 8.1 7.5 7.3 6.2 5.8 4.2 3.7 2.4 6.7 5.7 6.8 6.0<br />

Pueb<strong>la</strong> 8.9 8.9 8.9 8.5 8.2 7.4 6.9 5.7 5.1 4.0 7.8 7.0 7.7 7.2<br />

Querétaro 9.2 9.3 9.7 9.4 9.2 8.4 8.1 6.7 6.1 4.8 8.8 8.1 8.6 8.1<br />

Quintana Roo 9.2 9.2 9.6 9.2 9.2 8.3 7.9 6.5 6.1 4.7 8.9 8.1 8.7 8.2<br />

San Luis Potosí 9.2 9.4 9.2 9.1 8.5 8.2 7.1 6.3 4.9 4.2 7.9 7.6 7.8 7.6<br />

Sinaloa 9.7 10.3 9.7 10.5 9.6 9.3 8.0 7.2 5.4 5.0 8.7 8.5 8.5 8.6<br />

Sonora 9.8 10.2 9.9 10.3 9.7 9.5 8.5 7.7 6.4 5.8 9.1 8.9 8.9 8.9<br />

Tabasco 9.6 9.5 9.6 9.1 8.6 7.7 7.2 5.9 5.2 3.9 8.3 7.5 8.3 7.8<br />

Tamaulipas 9.8 10.0 9.9 9.9 9.5 9.1 8.3 7.5 6.3 5.5 9.0 8.6 8.8 8.6<br />

T<strong>la</strong>xca<strong>la</strong> 9.6 9.7 9.8 9.6 9.2 8.4 7.7 6.5 5.6 4.3 8.7 8.0 8.5 8.1<br />

Veracruz 8.8 8.9 8.6 8.4 7.9 7.3 6.8 5.7 4.8 3.8 7.4 6.8 7.4 7.0<br />

Yucatán 9.1 9.2 9.0 8.6 8.4 7.6 6.9 5.9 5.4 4.4 7.9 7.1 7.9 7.4<br />

Zacatecas 8.8 9.2 8.3 8.6 7.9 7.7 6.6 5.9 4.4 3.9 7.3 7.1 7.2 7.2<br />

<strong>Nacional</strong> 9.3 9.4 9.5 9.3 9.0 8.4 7.9 6.8 5.9 4.9 8.5 7.9 8.4 8.0<br />

H- Hombre<br />

M-Mujer<br />

Fuente: INEE, estimaciones con base en II Conteo <strong>de</strong> Pob<strong>la</strong>ción y Vivienda 2005, Inegi.<br />

Contexto Social<br />

113<br />

EMS_<strong>Panorama</strong>09_6-mayo-11_A.indd 113<br />

6/27/11 12:12 PM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!