11.12.2017 Aufrufe

Germany Yearbook - 2004_ocr

Germany Yearbook - 2004_ocr

Germany Yearbook - 2004_ocr

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

19 Preise<br />

19.4 Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz) *)<br />

Gütergliederung1)<br />

Gewichtung<br />

Durchschnitt2) <strong>2004</strong> 4<br />

2001 2002 2003 Januar Februar März<br />

2 0 0 0 = 1 0 0<br />

G e w e r b lic h e E r z e u g n is s e in s g e s a m t .............................................................. 1000 103,0 102»4 104)1 104)0 104)1 104,7<br />

Erzeugnisse der Vorleistungsgüterprod u z e n te n ................................................................. 305,92 100,8 100)0 100)4 100,3 100)8 101,5<br />

Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten..................................................................... 244,23 100,7 101)8 101,9 101,9 101,7 101,8<br />

Erzeugnisse der Konsumgüterproduzenten........................................................................... 252,57 103,0 103,7 104,2 104,2 104,3 105,2<br />

Erzeugnisse der Ge brauch sgüterprod uzenten ................................................................. 38,89 102,0 103,4 103,7 103,8 103,8 103,9<br />

Erzeugnisse der Verbrauch sgüterprod u ze n te n ................................................................. 213,68 103,2 103,7 104,3 104,3 104,3 105,5<br />

E n e rg ie ...................................................................................................................................... 197,28 109,1 105,1 112,6 111,9 112,0 112,4<br />

Gewerbliche Erzeugnisse insgesamt (ohne M ineralölerzeugnisse).................................. 950,39 103,2 102,6 104,1 104,1 104,3 104,7<br />

Gewerbliche Erzeugnisse insgesamt (ohne E n e rg ie )........................................................... 802,72 101,5 101,7 102,0 102,0 102,2 102,8<br />

Gewerbliche Erzeugnisse insgesamt (ohne elektrischen Strom, Gas, Fernwärme) . . . . 871,01 101,4 101,6 102,2 102,0 102,2 102,9<br />

Bergbau und Gewinnung von Steinen und E rd e n ................................................................. 12,00 113,2 108,2 109,8 108,2 109,3 110,9<br />

Kohle und Torf............................................................................................................................. 4,16 116,1 108,6 100,9 105,6 108,9 112,8<br />

Steinkohle und Steinkohlenbriketts.................................................................................... 2,54 125,8 113,1 99,8 107,4 112,7 119,1<br />

Braunkohle und Braunkohlenbriketts................................................................................. 1,62 101,0 101,5 102,8 102,9 102,9 102,9<br />

Erdöl und Erdgas; Dienstleistungen für die Erdöl- und Erdgasgewinnung^)...................... 3,29 126,6 114,5 129,3 118,8 118,8 120,1<br />

Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse................................................................. 4,55 100,9 103,3 103,7 103,0 102,9 102,6<br />

Natursteine, nicht gebrochen.............................................................................................. 0,38 103,1 104,3 104,5 104,2 103,8 104,2<br />

Kies, Sand, gebrochene Natursteine, Ton u. K a o lin ........................................................... 3,89 100,7 103,2 103,5 102,6 102,6 102,3<br />

Kies, Sand, gebrochene N atursteine.............................................................................. 3,69 100,7 103,2 103,5 102,5 102,3 102,1<br />

Ton u. Kaolin....................................................................................................................... 0,20 100,6 103,6 105,4 104,2 106,5 104,5<br />

Salz und Natriumchlorid; Meerwasser................................................................................. 0,28 100,4 102,7 103,9 106,1 106,5 105,9<br />

Erzeugnisse des Verarbeitenden Gewerbes........................................................................... 848,95 101,3 101,5 102,1 102,0 102,1 102,8<br />

Erzeugnisse des Verarbeitenden Gewerbes (ohne Mineralölerzeugnisse)......................... 799,34 101,5 101,7 102,0 102,0 102,1 102,7<br />

N a h r u n g s - und F u t t e r m it t e l so w ie G e t r ä n k e ............................................... 119,46 104,7 104,6 104,8 105,2 105,6 106,0<br />

Fleisch und Fleischerzeugnisse.......................................................................................... 23,18 112,6 108,9 107,5 105,7 107,3 109,0<br />

Fleisch (ohne G e flü g e l).................................................................................................... 8,35 114,5 108,9 107,0 102,0 105,8 110,7<br />

Geflügel und Tiere, a.n.g..................................................................................................... 1,80 110,1 106,3 105,0 108,8 108,8 108,7<br />

Verarbeitetes F le is c h ....................................................................................................... 13,03 111,8 109,3 108,2 107,6 108,0 108,0<br />

Fischerzeugnisse u.a. Meeresfrüchte................................................................................. 1,65 111,0 126,3 122,6 120,3 119,2 118,1<br />

Obst- und Gem üseerzeugnisse.......................................................................................... 7,06 100,2 101,3 102,6 104,2 104,5 104,3<br />

Verarbeitete Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse........................................................... 1,00 103,7 108,4 109,5 114,0 114,0 113,4<br />

Frucht- und G em üsesäfte................................................................................................. 2,31 98,2 100,4 102,0 104,6 104,6 104,6<br />

Verarbeitetes Obst und Gemüse, a.n .g............................................................................ 3,75 100,4 100,0 101,1 101,5 101,8 101,7<br />

Pflanzliche und tierische öle und F e tte .............................................................................. 3,14 107,6 112,3 114,3 117,8 117,4 121,3<br />

öle und Fette, r o h ............................................................................................................. 1,09 109,3 107,6 108,0 116,2 111,7 121,5<br />

öle und Fette, raffiniert.................................................................................................... 0,93 114,7 129,9 134,7 136,6 140,7 142,4<br />

Margarine u.ä. Nahrungsfette........................................................................................... 1,12 100,1 102,1 103,3 103,8 103,7 103,7<br />

Milch und Milcherzeugnisse................................................................................................. 18,52 105,4 103,3 101,3 100,8 100,4 100,4<br />

Milch und Milcherzeugnisse (ohne S p e ise e is).............................................................. 17,37 105,7 103,4 101,6 101,1 100,8 100,7<br />

Speiseeis .......................................................................................................................... 1,15 102,1 102,2 97,3 96,5 94,2 94,9<br />

Mahl- und Schälmühlenerzeugnisse; Stärke und Stärkeerzeugnisse............................... 2,93 103,6 104,1 107,1 110,0 110,0 109,7<br />

Mahl- und Schälm ühlenerzeugnisse.............................................................................. 2,26 103,2 104,7 109,4 112,2 112,2 112,0<br />

Stärke und Stärkeerzeugnisse ....................................................................................... 0,67 105,0 102,2 99,1 102,5 102,6 101,9<br />

Futtermittel............................................................................................................................. 4,78 105,9 104,9 103,7 110,7 112,6 113,2<br />

Futtermittel für Nutztiere ................................................................................................. 3,30 108,3 106,7 105,7 116,5 119,1 120,0<br />

Futtermittel für sonstige Tie re .......................................................................................... 1,48 100,5 100,9 99,1 98,0 98,0 98,0<br />

Sonstige Nahrungsmittel (ohne Getränke) ........................................................................ 36,62 101,3 102,4 103,6 104,1 104,2 104,0<br />

Backwaren (ohne Dauerbackwaren) .............................................................................. 11,16 103,2 105,6 109,2 109,9 110,0 109,4<br />

Dauerbackwaren................................................................................................................ 3,15 98,7 98,6 98,3 99,0 99,0 98,7<br />

Zucker ................................................................................................................................ 3,10 100,5 100,6 100,3 101,2 101,6 101,7<br />

SUßwaren (ohne Dauerbackwaren)................................................................................. 6,90 101,3 104,5 106,0 106,1 105,7 105,5<br />

Teigw aren.......................................................................................................................... 0,62 101,4 103,9 106,7 110,5 112,8 112,7<br />

Kaffee und Tee, Kaffee-Ersatz.......................................................................................... 4,36 98,1 94,6 93,0 91,8 92,3 92,5<br />

Würzen und Soßen .......................................................................................................... 2,64 101,9 99,6 98,5 98,9 99,2 99,0<br />

Homogenisierte Nahrungsmittelzubereitungen, zur Ernährung<br />

von Kindern oder zum Diätgebrauch........................................................................... 0,79 103,0 106,9 107,5 109,2 110,3 110,0<br />

Sonstige Nahrungsmittel, a.n.g........................................................................................ 3,90 101,5 103,5 105,0 105,9 105,6 105,4<br />

Getränke................................................................................................................................ 21,58 102,0 103,2 104,8 105,8 105,9 106,1<br />

Spirituosen ....................................................................................................................... 2,59 100,2 100,6 102,2 102,1 102,1 102,1<br />

Ethylalkohol....................................................................................................................... 0,10 99,2 90,6 89,3 92,3 92,3 92,3<br />

W e in ................................................................................................................................... 1,24 101,0 100,8 98,8 97,5 98,1 98,0<br />

Bier...................................................................................................................................... 9,67 101,7 104,2 106,2 106,9 107,0 107,4<br />

M a lz ................................................................................................................................... 0,47 107,8 107,5 104,8 102,6 102,2 101,8<br />

Mineralwasser, Erfrischungsgetränke u.a. nicht alkoholhaltige Getränke................... 7,51 102,7 103,2 105,2 107,4 107,6 107,6<br />

T a b a k e r z e u g n i s s e .......................................................................................................... 16,17 101,9 110,4 118,9 118,9 118,9 133,3<br />

*) Berechnungsmethode in »Wirtschaft und Statistik«, 1/<strong>2004</strong>, S. 84ff. - Der Stichtag ist bis 9/2002 4 Ohne Umsatzsteuer.<br />

der 21., ab 10/2002 der 15. und bei Mineralölerzeugnissen generell der 15. eines jeden Monats. ^ Ohne Preisrepräsentanten für Dienstleistungen; ohne Erdgas Versorgung.<br />

*) In Anlehnung an das Systematische GUterverzeichnis für Produktions Statistiken, Ausgabe 2002.<br />

560 Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch <strong>2004</strong>

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!