29.12.2012 Aufrufe

Satellitenkonto Tourismus der Schweiz - Schweizer Tourismus ...

Satellitenkonto Tourismus der Schweiz - Schweizer Tourismus ...

Satellitenkonto Tourismus der Schweiz - Schweizer Tourismus ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

TSA-TABELLE 7<br />

Beschäftigung insgesamt und tourismusbezogene Beschäftigung (VZÄ) in <strong>der</strong> <strong>Schweiz</strong> 1998<br />

nach Wirtschaftszweigen (Arbeitsstätten) 1)<br />

Beschäftigte insgesamt<br />

<strong>Tourismus</strong>bezogene<br />

Beschäftigte Total<br />

Vollzeit Teilzeit 1 Teilzeit 2 Beschäftigung <strong>Tourismus</strong>- Beschäftigung<br />

m w tot m w tot m w tot m f tot (VZÄ) 1) anteil T2 (VZÄ) 1)<br />

nach Arbeitsstätten (7,1) (7,2) (7,3) (7,4) (7,5) (7,6) (7,7) (7,8) (7,9) 2) (7,10)=(7,9) * (5,11)<br />

A. <strong>Tourismus</strong>spezifische Wirtschaftszweige 588'983 669'120 1'258'103 502'223 359'839 862'062 42'377 166'542 208'919 44'383 142'739 187'122 1'047'050 15% 160'617<br />

A.1 Charakteristisch touristische Wirtschaftszweige 185'486 166'321 351'807 160'009 101'190 261'199 11'784 29'440 41'224 13'693 35'691 49'384 300'013 45% 134'288<br />

1 – Beherbergung 36'425 46'075 82'500 33'833 33'839 67'672 1'304 5'458 6'762 1'288 6'778 8'066 73'405 76% 55'696<br />

1.1 Hotellerie / 1.2 Parahotellerie 36'425 46'075 82'500 33'833 33'839 67'672 1'304 5'458 6'762 1'288 6'778 8'066 73'405 76% 55'696<br />

1.3 / 1.4 Nutzung durch Eigentümer (Ferienwohnungen) X X X X X X X X X X X X X X X<br />

2 – Gaststättengewerbe 58'055 76'653 134'708 48'208 43'097 91'305 4'538 14'086 18'624 5'309 19'470 24'779 107'738 29% 31'256<br />

3 – Passagierverkehr 3) 66'987 17'707 84'694 60'604 11'004 71'608 2'913 4'144 7'057 3'470 2'559 6'029 79'890 38% 30'161<br />

3.1a Eisenbahnen 31'610 3'975 35'585 30'786 2'640 33'426 715 979 1'694 109 356 465 34'646 28% 9'756<br />

3.1b Berg- und Spezialbahnen 3'119 555 3'674 2'633 281 2'914 192 120 312 294 154 448 5'124 92% 4'714<br />

3.2 Landverkehr 16'814 3'008 19'822 13'882 1'569 15'451 1'228 664 1'892 1'704 775 2'479 17'463 23% 4'020<br />

3.3 Schiffahrt 984 297 1'281 807 138 945 108 97 205 69 62 131 1'117 80% 897<br />

3.4 Luftverkehr / 3.5 Hilfstätigkeiten Verkehr 13'722 9'407 23'129 11'999 6'083 18'082 564 2'176 2'740 1'159 1'148 2'307 20'571 49% 10'132<br />

3.6 Vermietung von Transportfahrzeugen 738 465 1'203 497 293 790 106 108 214 135 64 199 968 66% 641<br />

4 – Reisebüros und <strong>Tourismus</strong>vereine 5'320 8'998 14'318 4'540 6'529 11'069 450 1'477 1'927 330 992 1'322 12'720 100% 12'720<br />

5 – Kultur 7'475 5'120 12'595 5'439 2'109 7'548 1'066 1'368 2'434 970 1'643 2'613 9'748 14% 1'400<br />

5.1 Darstellende Kunst und Kultur 5'208 2'906 8'114 4'132 1'567 5'699 612 636 1'248 464 703 1'167 6'778 11% 732<br />

5.2 Museen und an<strong>der</strong>e kulturelle Angebote 2'267 2'214 4'481 1'307 542 1'849 454 732 1'186 506 940 1'446 2'970 23% 668<br />

6 – Sport und Unterhaltung 11'224 11'768 22'992 7'385 4'612 11'997 1'513 2'907 4'420 2'326 4'249 6'575 16'512 19% 3'055<br />

6.1 Sport 5'191 3'905 9'096 3'675 1'349 5'024 574 913 1'487 942 1'643 2'585 6'649 21% 1'418<br />

6.2 Unterhaltung 6'033 7'863 13'896 3'710 3'263 6'973 939 1'994 2'933 1'384 2'606 3'990 9'863 17% 1'637<br />

A.2 <strong>Tourismus</strong>verwandte Wirtschaftszweige 403'497 502'799 906'296 342'214 258'649 600'863 30'593 137'102 167'695 30'690 107'048 137'738 747'038 4% 26'329<br />

Detailhandel 114'749 211'753 326'502 98'349 104'415 202'764 7'871 55'944 63'815 8'529 51'394 59'923 258'621 5% 13'904<br />

Tankstellen, Autoreparaturgewerbe, Autohandel 57'122 12'357 69'479 54'490 5'844 60'334 1'418 3'097 4'515 1'214 3'416 4'630 64'406 1% 760<br />

Produktion dauerhafter touristischer Konsumgüter x x x x x x x x x x x x 723 100% 723<br />

Banken und Versicherungen 74'828 49'616 124'444 70'448 34'510 104'958 2'191 10'230 12'421 2'189 4'876 7'065 114'911 0% 44<br />

Aus- und Weiterbildung 40'521 27'985 68'506 20'299 7'511 27'810 10'459 11'140 21'599 9'763 9'334 19'097 48'044 4% 1'847<br />

Gesundheits- und Sozialwesen 42'555 126'504 169'059 36'250 62'399 98'649 4'119 41'011 45'130 2'186 23'094 25'280 134'905 4% 5'756<br />

Nachrichtenübermittlung 52'569 31'245 83'814 45'067 15'899 60'966 2'704 7'527 10'231 4'798 7'819 12'617 71'588 1% 627<br />

Weitere touristische Dienstleistungen 21'153 43'339 64'492 17'311 28'071 45'382 1'831 8'153 9'984 2'011 7'115 9'126 53'840 5% 2'668<br />

B. Nicht tourismusspezifische Wirtschaftszweige 1'606'154 833'141 2'439'295 1'422'216 407'190 1'829'406 86'551 233'356 319'907 97'387 192'595 289'982 2'129'717 0% 4'863<br />

Grosshandels- und Transportmarge Waren 171'296 73'651 244'947 158'382 44'316 202'698 6'877 18'159 25'036 6'037 11'176 17'213 221'085 2% 4'863<br />

Übrige Dienstleistungen 480'838 463'337 944'175 394'901 201'036 595'937 43'872 141'933 185'805 42'065 120'368 162'433 777'254 0%<br />

im Inland prod. Waren (ohne Handels- u. Transportmargen) 954'020 296'153 1'250'173 868'933 161'838 1'030'771 35'802 73'264 109'066 49'285 61'051 110'336 1'131'378 0%<br />

Total Beschäftigung 2'195'137 1'502'261 3'697'398 1'924'439 767'029 2'691'468 128'928 399'898 528'826 141'770 335'334 477'104 3'176'767 165'480<br />

<strong>Tourismus</strong>anteil an Gesamtbeschäftigung (VZÄ) 1) 5.2%<br />

x nicht anwendbar<br />

1) vollzeitäquivalente Beschäftigung = Beschäftigung (VZÄ)<br />

2) <strong>Tourismus</strong>anteil T2 entspricht aufgrund differieren<strong>der</strong> Arbeitsproduktivitäten nach Wirtschaftszeigen nicht notwendigerweise dem <strong>Tourismus</strong>anteil T1 in TSA-Tab. 5 und 6<br />

3) bei den hier berücksichtigten Wirtschaftszweigen besteht keine Differenzierung nach Passagier- und Warenverkehr

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!