05.04.2013 Views

Perú Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ... - Measure DHS

Perú Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ... - Measure DHS

Perú Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ... - Measure DHS

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cuadro A.3 Implementación <strong>de</strong> la muestra: mujeres<br />

Distribución porcentual <strong>de</strong> mujeres elegibles en la muestra por resultados <strong>de</strong> las entrevistas <strong>de</strong> mujeres y tasa <strong>de</strong> respuesta, según <strong>de</strong>partamento, <strong>Perú</strong> 2009.<br />

Resultado<br />

Departamento Entrevistas<br />

Comple ta<br />

Parcialmente Incapa-<br />

Total Mujeres<br />

completas<br />

Ausente Rechazada<br />

Otra<br />

(TRM)<br />

completa citada<br />

(HC)<br />

Amazonas 98,9 99,1 0,1 0,3 0,0 0,5 0,0 100,0 961 99,1<br />

Áncash 99,4 99,5 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 100,0 1036 99,5<br />

Apurímac 98,2 98,2 0,6 0,3 0,0 0,5 0,1 100,0 776 98,2<br />

Arequipa 97,4 98,1 0,6 0,5 0,0 0,8 0,1 100,0 877 98,1<br />

Ayacucho 98,2 98,4 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 100,0 945 98,4<br />

Cajamarca 98,1 98,7 0,3 0,1 0,0 0,8 0,0 100,0 954 98,7<br />

Callao 94,2 97,1 1,2 1,2 0,0 0,4 0,0 100,0 245 97,1<br />

Cusco 97,9 98,4 1,1 0,1 0,0 0,1 0,3 100,0 793 98,4<br />

Huancavelica 98,7 98,8 0,3 0,1 0,0 0,8 0,0 100,0 746 98,8<br />

Huánuco 98,0 98,3 0,3 0,7 0,0 0,5 0,0 100,0 879 98,3<br />

Ica 98,5 98,8 0,4 0,3 0,0 0,4 0,0 100,0 1 023 98,8<br />

Junín 97,9 98,1 0,9 0,8 0,1 0,2 0,1 100,0 932 98,1<br />

La Libertad 97,1 98,3 0,9 0,2 0,0 0,6 0,0 100,0 1089 98,3<br />

Lambayeque 98,5 99,1 0,2 0,1 0,0 0,6 0,0 100,0 892 99,1<br />

Lima 94,0 96,2 1,5 1,7 0,1 0,5 0,2 100,0 2 510 96,2<br />

Loreto 99,3 99,4 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 100,0 1058 99,4<br />

Madre <strong>de</strong> Dios 98,7 98,8 0,6 0,4 0,0 0,2 0,0 100,0 1 106 98,8<br />

Moquegua 95,8 97,0 1,8 0,6 0,1 0,3 0,3 100,0 900 97,0<br />

Pasco 99,6 99,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 100,0 1 123 99,7<br />

Piura 97,3 97,9 0,7 0,6 0,0 0,8 0,0 100,0 1164 97,9<br />

Puno 99,3 99,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 100,0 1094 99,3<br />

San Martín 98,4 98,7 0,2 0,0 0,0 1,1 0,0 100,0 821 98,7<br />

Tacna 95,9 97,4 1,5 0,5 0,0 0,4 0,2 100,0 821 97,4<br />

Tumbes 98,8 98,9 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 100,0 950 98,9<br />

Ucayali 99,5 99,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 100,0 911 99,8<br />

Total 97,8 98,4 0,6 0,4 0,0 0,4 0,0 100,0 24 606 98,4<br />

300 <strong>Encuesta</strong> <strong>Demográfica</strong> y <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Familiar</strong> 2009<br />

Tasa <strong>de</strong><br />

respuesta<br />

(TRM)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!