03.05.2014 Views

informe anual integrado de la hacienda vasca euskal ...

informe anual integrado de la hacienda vasca euskal ...

informe anual integrado de la hacienda vasca euskal ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Respecto a <strong>la</strong>s cuotas líquidas, sobrepasaron los 2.880 millones <strong>de</strong> euros, creciendo un<br />

0,5%. La media por <strong>de</strong>c<strong>la</strong>ración fue <strong>de</strong> 2.836,67 euros, un 1,8% menos que el año anterior,<br />

situándose en Bizkaia en 2.865,45, en Gipuzkoa en 2.853,36 y en Á<strong>la</strong>va en 2.698,81 euros.<br />

EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS LÍQUIDAS DEL IRPF<br />

POR TERRITORIOS HISTÓRICOS<br />

miles <strong>de</strong> euros<br />

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA PAÍS VASCO<br />

1998 346.781,69 1.311.511,40 780.187,97 2.438.481,06<br />

1999 320.576,61 1.223.336,57 734.563,00 2.278.476,18<br />

2000 356.214,96 1.341.020,20 826.746,67 2.523.981,83<br />

2001 380.739,54 1.429.105,16 897.077,57 2.706.922,27<br />

2002 405.496,80 1.510.996,50 952.974,35 2.869.467,66<br />

2003 407.939,38 1.515.557,27 959.933,95 2.883.430,59<br />

% 99/98 -7,56 -6,72 -5,85 -6,56<br />

% 00/99 11,12 9,62 12,55 10,77<br />

% 01/00 6,88 6,57 8,51 7,25<br />

% 02/01 6,50 5,73 6,23 6,00<br />

% 03/02 0,60 0,30 0,73 0,49<br />

CUADRO IV.9<br />

CRECIMIENTO % DE LAS CUOTAS LÍQUIDAS DEL IRPF POR TERRITORIOS HISTÓRICOS<br />

%<br />

14,00<br />

12,00<br />

10,00<br />

8,00<br />

6,00<br />

4,00<br />

2,00<br />

0,00<br />

-2,00<br />

-4,00<br />

-6,00<br />

ÁLAVA<br />

BIZKAIA<br />

GIPUZKOA<br />

-8,00<br />

% 99/98 % 00/99 % 01/00 % 02/01 % 03/02<br />

GRÁFICO IV.10<br />

EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS LÍQUIDAS MEDIAS DEL IRPF<br />

POR TERRITORIOS HISTÓRICOS<br />

euros<br />

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA PAÍS VASCO<br />

1998 2.330,51 2.490,65 2.537,42 2.481,04<br />

1999 2.339,60 2.515,18 2.522,38 2.491,17<br />

2000 2.518,93 2.735,43 2.716,01 2.696,41<br />

2001 2.624,90 2.813,33 2.837,45 2.793,00<br />

2002 2.744,93 2.920,70 2.898,91 2.887,36<br />

2003 2.698,81 2.865,45 2.853,36 2.836,67<br />

% 99/98 0,39 0,98 -0,59 0,41<br />

% 00/99 7,67 8,76 7,68 8,24<br />

% 01/00 4,21 2,85 4,47 3,58<br />

% 02/01 4,57 3,82 2,17 3,38<br />

% 03/02 -1,68 -1,89 -1,57 -1,76<br />

135<br />

CUADRO IV.10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!