12.06.2014 Aufrufe

Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Seite 18<br />

Übersicht über die Entwicklung der Schulden<br />

Sonstige Restschuld Einwohner<br />

Stand am Betrag Zugang Tilgung Abgänge am 31.12. am Personen pro Kopf<br />

€ € € € € 31.12. €<br />

A) <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong><br />

01.01.1989 3.347.754 213.720 326.817 0 3.234.657 1987 22.819 141,75<br />

01.01.1990 3.234.657 12.424 297.154 0 2.949.928 1988 23.058 127,94<br />

01.01.1991 2.949.928 0 303.831 0 2.646.097 1989 23.526 112,48<br />

01.01.1992 2.646.097 51.436 298.649 0 2.398.885 1990 24.138 99,38<br />

01.01.1993 2.398.885 11.248 282.474 0 2.127.659 1991 24.544 86,69<br />

01.01.1994 2.127.659 4.137.476 275.173 0 5.989.963 1992 25.136 238,30<br />

01.01.1995 5.989.963 0<br />

1 ) 5.322.139 667.824 1993 25.136 26,57<br />

01.01.1995 667.824 102.258 132.886 0 637.196 1993 25.481 25,01<br />

01.01.1996 637.196 818.067 65.479 0 1.389.784 1994 25.906 53,65<br />

01.01.1997 1.389.784 0 76.558 0 1.313.226 1995 26.435 49,68<br />

01.01.1998 1.313.226 0 77.584 0 1.235.642 1996 26.870 45,99<br />

01.01.1999 1.235.642 0 79.828 0 1.155.814 1997 27.182 42,52<br />

01.01.2000 1.155.814 0 84.038 0 1.071.776 1998 27.422 39,08<br />

01.01.2001 1.071.776 766.938 99.342 0 1.739.372 1999 27.832 62,50<br />

01.01.2002 1.739.372 1.022.000 121.934 10.273 2.629.165 2000 28.029 93,80<br />

01.01.2003 2.629.165 990.000 80.626 0 3.538.539 2001 28.214 125,42<br />

01.01.2004 3.538.539 0 77.938 0 3.460.601 2002 28.356 122,04<br />

01.01.2005 3.460.601 0 81.694 0 3.378.908 2003 28.508 118,52<br />

01.01.2006 3.378.908 0 84.527 0 3.294.381 2004 28.705 114,77<br />

01.01.2007 3.294.381 2.091.229 100.680 0 5.284.930 2005 28.790 183,57<br />

01.01.2008 5.284.930 2.158.000 143.202 0 7.299.728 2006 28.942 252,22<br />

01.01.2009 7.299.728 0 159.810 0 7.139.918 2007 28.841 247,56<br />

01.01.2010 7.139.918 0 158.977 0 6.980.941 2008 28.828 242,16<br />

Ansatz<br />

01.01.2011 6.980.941 0 190.000 0 6.790.941 2009 28.824 235,60<br />

01.01.<strong>2012</strong> 6.790.941 0 188.000 0 6.602.941 2010 28.868 235,24<br />

1 ) Umbuchung vom städt. Haushalt auf das Abwasserwerk<br />

B) Sondervermögen mit Sonderrechnung (Abwasserbetrieb der <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong>)<br />

01.01.2007 8.367.499 1.500.000 424.534 0 9.442.965 2005 28.790 327,99<br />

01.01.2008 9.442.965 1.000.000 476.022 0 9.966.943 2006 28.942 344,38<br />

01.01.2009 9.969.958 2.250.000 473.577 0 11.746.381 2007 28.841 407,28<br />

01.01.2010 11.683.788 2.000.000 509.287 0 13.174.501 2008 28.828 457,00<br />

Ansatz<br />

01.01.2011 13.174.501 2.750.000 521.897 0 15.402.604 2009 28.824 534,37<br />

01.01.<strong>2012</strong> 15.402.604 0 526.444 0 14.876.160 2010 28.868 515,32<br />

Statistische Angaben

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!