08.12.2016 Views

Brazil Yearbook - 1998_ocr

Brazil Yearbook - 1998_ocr

Brazil Yearbook - 1998_ocr

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MEIOS DE PAGAMENTO ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL - <strong>1998</strong><br />

Tabela 7.14 - Composição geral dos meios de pagamento - 1995-1997<br />

ESPECIFICAÇÃO<br />

SALDOS EM 31.12 (1 000 000 R$)<br />

1995 1996 1997<br />

Moeda manual<br />

A - Papel-moeda emitido........................................................................................................... 13 770 17 188 20 251<br />

B - Caixa das instituições financeiras............................................................................................ 1 403 1 871 2 172<br />

C - Em poder do público (A - B)......................................................................................................... 12 367 15 317 18 079<br />

Moeda escritural<br />

D - Bancos Comerciais (1)............................................................................................................... 15 374 13 399 26 722<br />

Setor público........................................................................................................................ 3 133 3 084 14 140<br />

Setor privado................................................................................................................ 12 041 10 121 12 128<br />

Instituições financeiras.............................................................................................................. 200 194 454<br />

E - Outras instituições (2)....................................................................................................................... 751 1 091 2 562<br />

Meios de pagamento (C + D + E)............................................................ 28 492 29 807 47 361<br />

Fonte: Ministério da Fazenda, Banco Central do Brasil, Departamento Econômico, Divisão Monetária e Bancária.<br />

(1) Inclusive bancos múltiplos e Banco do Brasil. (2) Inclusive Caixa Econômica Federal e caixas econômicas estaduais.<br />

Tabela 7.15 - Taxas anuais de crescimento dos meios de pagamento - 1996-<strong>1998</strong><br />

MÊS<br />

TAXAS ANUAIS DE CRESCIMENTO DOS MEIOS DE PAGAMENTO (%)<br />

1996 1997 <strong>1998</strong><br />

Janeiro............................................................................................................................ 28,9 41,1 28,7<br />

Fevereiro........................................................................................................................ 16,1 56,9 18,2<br />

Março.................................................................................................................................................... 34,6 62,9 11,9<br />

Abril......................................................................................................................................... 35,8 55,9 16,5<br />

Maio................................................................................................................................................ 41,6 61,9 15,3<br />

Junho................................................................................................................................................... 33,4 60,9 16,2<br />

Julho...................................................................................................................................................... 29,2 55,4 22,4<br />

Agosto................................................................................................................................................ 32,1 60,9 17,1<br />

Setembro........................................................................................................................................... 31,9 55,6 12,3<br />

Outubro................................................................................................................................................ 17,3 69,5 9,3<br />

Novembro......................................................................................................................... 11,3 64,1 15,2<br />

Dezembro.......................................................................................................................................... 4,6 58,9 ...<br />

Fonte: Ministério da Fazenda, Banco Central do Brasil, Departamento Econômico, Divisão Monetária e Bancária.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!