14.03.2013 Aufrufe

Teilpläne - Soest

Teilpläne - Soest

Teilpläne - Soest

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

005.001 Migranten-, Senioren- und Behindertenbelange<br />

Teilergebnisplan<br />

vorläufiges<br />

Ergebnis 2007<br />

Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />

01 01 Steuern und Abgaben 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

02 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.568 € 19.071 € 21.071 € 21.071 € 22.071 € 22.071 €<br />

03 03 Sonstige Transfererträge 6.621 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €<br />

04 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

05 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.639 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

06 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 151.580 € 151.480 € 100.000 € 70.000 € 50.000 € 30.000 €<br />

07 07 Sonstige ordentliche Erträge 1.691 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €<br />

08 08 Aktivierte Eigenleistungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

09 09 +/- Bestandsveränderungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

[Ko10 Ordentliche Erträge 184.099 € 176.051 € 126.571 € 96.571 € 77.571 € 57.571 €<br />

11 11 Personalaufwendungen 151.135 € 149.721 € 161.324 € 166.497 € 170.586 € 172.293 €<br />

12 12 Versorgungsaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

13 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 5.872 € 10.408 € 15.045 € 5.046 € 5.118 € 5.152 €<br />

14 14 Bilanzielle Abschreibungen 1.810 € 308 € 308 € 308 € 308 € 308 €<br />

15 15 Transferaufwendungen 978.051 € 977.730 € 977.730 € 932.130 € 882.100 € 832.100 €<br />

16 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.464 € 18.620 € 18.690 € 18.690 € 18.710 € 18.710 €<br />

[Ko17 Ordentliche Aufwendungen 1.147.332 € 1.156.787 € 1.173.097 € 1.122.671 € 1.076.822 € 1.028.563 €<br />

[Ko # Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -963.233 € -980.736 € -1.046.526 € -1.026.100 € -999.251 € -970.992 €<br />

19 19 Finanzerträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

20 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

[Ko21 Finanzergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

[Ko # Ordentliches Ergebnis -963.233 € -980.736 € -1.046.526 € -1.026.100 € -999.251 € -970.992 €<br />

23 23 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

24 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

[Ko25 Außerordentliches Ergebnis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

[Ko # Ergebnis -963.233 € -980.736 € -1.046.526 € -1.026.100 € -999.251 € -970.992 €<br />

- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br />

27 27 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

28 28 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 111.623 € 144.646 € 151.409 € 143.082 € 160.029 € 147.524 €<br />

5811700 ILB ZGW 0 € 34.522 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

[Ko # Ergebnis -1.074.856 € -1.125.382 € -1.197.935 € -1.169.182 € -1.159.280 € -1.118.516 €<br />

w<br />

w<br />

Teilfinanzplan<br />

vorläufiges<br />

Ergebnis 2007<br />

Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />

18 18 Zuwendungen für Investionsmaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

19 19 Veräußerung von Sachanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

20 20 Veräußerung von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

21 21 Beiträge u.ä. Entgelte 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

22 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

[Ko23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

24 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

25 25 Baumaßnahmen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

26 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

27 27 Erwerb von Finanzanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

28 28 aktivierbare Zuwendungen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

29 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 469 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

[Ko30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 469 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

[Ko # Saldo aus Investitionstätigkeit -469 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €<br />

B 146<br />

x

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!