11.04.2013 Views

Soil Survey of Murray and Whitfield Counties, Georgia

Soil Survey of Murray and Whitfield Counties, Georgia

Soil Survey of Murray and Whitfield Counties, Georgia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Engineering Properties—Continued<br />

______________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| | | _________________________________________<br />

Classification | Fragments | Percentage passing | |<br />

Map symbol | Depth | USDA texture | | | | ___________________________<br />

sieve number-- |Liquid| Plas<strong>and</strong><br />

soil name | | | | | >10 | 3-10 | | | | |limit |ticity<br />

______________________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| | | Unified | AASHTO |inches|inches| 4 | 10 | 40 | 200 | |index<br />

| In | | | | Pct | Pct | | | | | Pct |<br />

| | | | | | | | | | | |<br />

Ketona----------| 0-7 |Silt loam |CL |A-6 | 0 | 0 |95-100|95-100|85-100|65-90 |30-42 |11-16<br />

| 7-22 |Silty clay, silty clay |CH, CL |A-7-6 | 0 | 0 |85-100|80-100|75-100|70-95 |46-70 |22-39<br />

| | loam | | | | | | | | | |<br />

| 22-64 |Clay, silty clay |CH, CL |A-7-6 | 0 | 0 |90-100|85-100|75-100|65-95 |49-69 |25-39<br />

| | | | | | | | | | | |<br />

Guthrie---------| 0-3 |Silt loam |CL-ML, ML |A-4 | 0 | 0 |85-100|75-100|70-100|55-90 |22-39 | 3-11<br />

| 3-7 |Silt loam |CL, CL-ML, ML|A-4 | 0 | 0 |85-100|75-100|70-100|55-90 |21-37 | 3-11<br />

| 7-25 |Silty clay loam |ML |A-4, A-6 | 0 | 0 |85-100|80-100|75-100|65-95 |35-44 | 7-14<br />

| 25-60 |Very gravelly silt loam,|GC, GC-GM, |A-2-4, A-6 | 0 | 0-3 |45-100|30-100|30-100|20-95 |27-44 | 7-16<br />

| | gravelly silt loam, | SC, CL, CL- | | | | | | | | |<br />

| | gravelly silty clay | ML | | | | | | | | |<br />

| | loam, very gravelly | | | | | | | | | |<br />

| | silty clay loam | | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | | | |<br />

CkE: | | | | | | | | | | | |<br />

Cataska---------| 0-2 |Channery silt loam |CL-ML, SC-SM |A-4 | 1-3 |10-20 |60-85 |45-80 |45-80 |35-75 |24-39 | 4-9<br />

| 2-16 |Very channery silt loam,|SC-SM, SM |A-4 | 2-5 |15-25 |65-70 |55-60 |50-60 |35-55 |23-36 | 4-9<br />

| | very channery loam | | | | | | | | | |<br />

| 16-27 |Weathered bedrock | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---<br />

| 27-60 |Bedrock | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---<br />

| | | | | | | | | | | |<br />

CkF: | | | | | | | | | | | |<br />

Cataska---------| 0-2 |Channery silt loam |CL-ML, SC-SM |A-4 | 1-3 |10-20 |60-85 |45-80 |45-80 |35-75 |24-39 | 4-9<br />

| 2-16 |Very channery silt loam,|SC-SM, SM |A-4 | 2-5 |15-25 |65-70 |55-60 |50-60 |35-55 |23-36 | 4-9<br />

| | very channery loam | | | | | | | | | |<br />

| 16-27 |Weathered bedrock | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---<br />

| 27-60 |Bedrock | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---<br />

| | | | | | | | | | | |<br />

CkG: | | | | | | | | | | | |<br />

Cataska---------| 0-2 |Channery silt loam |SC-SM, CL-ML |A-4 | 1-3 |10-20 |60-85 |45-80 |45-80 |35-75 |24-39 | 4-9<br />

| 2-16 |Very channery silt loam,|SC-SM, SM |A-4 | 2-5 |15-25 |65-70 |55-60 |50-60 |35-55 |23-36 | 4-9<br />

| | very channery loam | | | | | | | | | |<br />

| 16-27 |Weathered bedrock | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---<br />

| 27-60 |Bedrock | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---<br />

| | | | | | | | | | | |<br />

CnA: | | | | | | | | | | | |<br />

Chenneby--------| 0-11 |Silt loam |CL-ML |A-4 | 0 | 0 | 100 |95-100|95-100|65-90 |23-43 | 4-11<br />

| 11-30 |Loam, silt loam, silty |CL, ML |A-6, A-4 | 0 | 0 | 100 |95-100|95-100|55-95 |22-44 | 4-16<br />

| | clay loam, clay loam | | | | | | | | | |<br />

| 30-82 |Silty clay loam, silt |CL, CL-ML |A-6, A-4 | 0 | 0 | 100 |95-100|95-100|55-95 |20-40 | 3-13<br />

| | loam, loam, clay loam | | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | | | |<br />

400 <strong>Soil</strong> <strong>Survey</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!