14.08.2013 Views

environmental statement - Rotherham's Online Application for ...

environmental statement - Rotherham's Online Application for ...

environmental statement - Rotherham's Online Application for ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Penny Hill (H5)<br />

Brampton Villa (H6)<br />

Aston (H7)<br />

Hardwick (H8)<br />

Location<br />

217<br />

Wind Speed<br />

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Prevailing Background Noise Level: Amenity Hours 51.6 52.1 52.7 53.5 54.3 55.2 56.1 57.1 58.2 59.2<br />

Lower Noise Criterion : ETSU-R-97 56.6 57.1 57.7 58.5 59.3 60.2 61.1 62.1 63.2 64.2<br />

Upper Noise Criterion : ETSU-R-97 56.6 57.1 57.7 58.5 59.3 60.2 61.1 62.1 63.2 64.2<br />

Predicted Wind Turbine Noise LA90 - - 43.1 46.9 47.7 47.8 47.8 47.8 47.8 47.8<br />

Exceedance Level LA90 - - -14.6 -11.5 -11.5 -12.3 -13.3 -14.3 -15.3 -16.4<br />

Prevailing Background Noise Level: Amenity Hours 43.3 45.1 46.7 48.2 49.6 50.9 52.1 53.2 54.1 55.0<br />

Lower Noise Criterion : ETSU-R-97 48.3 50.1 51.7 53.2 54.6 55.9 57.1 58.2 59.1 60.0<br />

Upper Noise Criterion : ETSU-R-97 48.3 50.1 51.7 53.2 54.6 55.9 57.1 58.2 59.1 60.0<br />

Predicted Wind Turbine Noise LA90 - - 38.8 42.6 43.4 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5<br />

Exceedance Level LA90 - - -12.9 -10.6 -11.2 -12.4 -13.6 -14.6 -15.6 -16.5<br />

Prevailing Background Noise Level: Amenity Hours 38.3 39.2 40.2 41.2 42.2 43.2 44.3 45.3 46.3 47.4<br />

Lower Noise Criterion : ETSU-R-97 43.3 44.2 45.2 46.2 47.2 48.2 49.3 50.3 51.3 52.4<br />

Upper Noise Criterion : ETSU-R-97 43.3 44.2 45.2 46.2 47.2 48.2 49.3 50.3 51.3 52.4<br />

Predicted Wind Turbine Noise LA90 - - 31.6 35.4 36.2 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3<br />

Exceedance Level LA90 - - -13.7 -10.8 -11.0 -12.0 -13.0 -14.0 -15.1 -16.1<br />

Prevailing Background Noise Level: Amenity Hours 43.1 44.3 45.5 46.7 47.9 49.1 50.3 51.6 52.8 54.1<br />

Lower Noise Criterion : ETSU-R-97 48.1 49.3 50.5 51.7 52.9 54.1 55.3 56.6 57.8 59.1<br />

Upper Noise Criterion : ETSU-R-97 48.1 49.3 50.5 51.7 52.9 54.1 55.3 56.6 57.8 59.1<br />

Predicted Wind Turbine Noise LA90 - - 35.4 39.2 40.0 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1<br />

Exceedance Level LA90 - - -15.1 -12.5 -12.9 -14.0 -15.2 -16.5 -17.7 -19.0<br />

Penny Hill Wind Farm<br />

Environmental Statement

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!