04.10.2013 Aufrufe

o. Bericht - Stadt Biel

o. Bericht - Stadt Biel

o. Bericht - Stadt Biel

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Zusammenstellung der beförderten Reisenden mit Einzelbilleten und Abonnements.<br />

Monat<br />

total Reisende<br />

Reisende<br />

mit Einielbiilets<br />

Reisende<br />

mif Rbonnements<br />

Prozent der Reisenden<br />

mit<br />

Einzelbillets Abonnements<br />

Einnahmen<br />

pro<br />

Passagier<br />

1922 1923 1922 I 1923 1922 I 1923 1922 1923 192211923 1922 1923<br />

Januar . . 192,559 182,945 94,621 88,901 97,938 94,044 49.2 48.5 50.8 51.5 21.9 22.0'<br />

Februar . . 159,527 174,632 82,028 90,303 77,499 84,329 51.6 51.6 48.4 48.4 22.1 22.0'<br />

März • . . . 173,649 173,527 95,938 91,047 77,711 82,480 55.4 52.5 44.6 47.5 22.0 22.2<br />

April . . . 182,643 163,944 99,614 90,093 83,029 73,851 54.7 54.9 45.3 45.1 22.0 22.4<br />

Mai . . . 181,441 182,579 99,669 100,726 81,772 81,853 54.9 55.2 45.1 44.8 22.3 22.3<br />

Juni . . . 171,227 175,096 94,709 95,931 76,518 79,165 55.2 54.7 44.8 45.3 22.3 22.5<br />

Juli . . . . 181,567 188,989 102,205 107,828 79,362 81,161 56.6 56.9 43.4 43.1 22.4 22.5<br />

August . 184,552 197,491 104,904 110,883 79,684 86,608 56.8 53.7 43.2 46.3 22.4 22.3<br />

September 183,336 183,173 103,717 106,244 79,619 76,929 56.6 58.2 43.4 41.8 22.2 22.4<br />

Oktober 181,122 189,596 98,233 101,821 82,889 87,775 54.1 53.7 45.9 46.3 22.1 22.0<br />

November 180,162 192,202 91,366 96,410 88,796 95,792 50.6 50.1 49.4 49.9 22.0 21.<br />

. . 202,688 213,722 107,744 113,218 94,944 100,504 63.6 52.9 36.4 47.1 21.8 21.8<br />

Total 2,174,473 2,217,896 1,074,748 1,193,405 1,099,725 1,024,491 49.5 53.9 50.5 46.1 22.1 22.2,

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!