12.12.2012 Aufrufe

Rückblick - Ausblick 2011/2012 - Stadt Rosenheim

Rückblick - Ausblick 2011/2012 - Stadt Rosenheim

Rückblick - Ausblick 2011/2012 - Stadt Rosenheim

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

8. <strong>Rosenheim</strong> in Zahlen<br />

8.3. Entwicklung der Steuereinnahmen 2000 bis <strong>2011</strong> (einschl. Prognosewerte <strong>2012</strong>)<br />

Jahr<br />

Steuereinnahmen<br />

insgesamt<br />

(netto)<br />

davon<br />

Steuereinnahmen<br />

brutto<br />

davon<br />

Grundsteuer<br />

A + B<br />

<strong>Rückblick</strong> 11/<strong>Ausblick</strong> 12 – Seite 172<br />

Gewerbesteuer<br />

(brutto)<br />

Steuerart<br />

Sonstige<br />

Gemeindesteuern<br />

Gemeindeanteil<br />

an der<br />

Einkommensteuer<br />

Gemeindeanteil<br />

an der<br />

Umsatzsteuer<br />

Gewerbesteuerumlage<br />

(-)<br />

2000 54.430 59.736 8.116<br />

in TEUR<br />

27.855 53 20.591 3.121 5.306<br />

2001 48.005 53.183 8.044 21.559 53 20.408 3.119 5.178<br />

2002 49.226 54.866 8.126 23.544 52 20.077 3.067 5.640<br />

2003 52.270 61.016 8.360 30.637 53 18.909 3.057 8.746<br />

2004 51.179 57.254 8.630 27.512 56 17.933 3.063 6.075<br />

2005 59.442 66.570 8.795 36.476 55 18.124 3.120 7.128<br />

2006 68.330 77.148 9.296 45.005 56 19.528 3.263 8.818<br />

2007 70.515 78.152 8.992 42.677 57 22.773 3.653 7.637<br />

2008 70.908 77.546 9.014 39.444 55 25.258 3.775 6.638<br />

2009 67.677 73.410 9.135 36.557 60 23.887 3.771 5.733<br />

2010 64.397 70.796 9.150 34.653 59 23.108 3.826 6.399<br />

<strong>2011</strong> Plan 67.222 73.785 9.203 37.500 62 23.100 3.920 6.563<br />

<strong>2012</strong> Prognose 72.560 79.540 9.353 40.500 62 25.565 4.060 6.980

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!