10.12.2016 Views

Italy Yearbook - 2008

Italy Yearbook - 2008

Italy Yearbook - 2008

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Annuario statistico italiano <strong>2008</strong><br />

Tavola 15.1 - Indici generali della produzione nelle costruzioni: dati grezzi, corretti per i giorni lavorativi e<br />

destagionalizzati. Base 2000=100 - Anni 2003-2007<br />

Dati grezzi Dati corretti per i giorni lavorativi Dati destagionalizzati<br />

ANNI<br />

TRIMESTRI<br />

Indici Variazioni %<br />

rispetto al<br />

corrispondente<br />

periodo dell'anno<br />

precedente<br />

Indici Variazioni %<br />

rispetto al<br />

corrispondente<br />

periodo dell'anno<br />

precedente<br />

Indici Variazioni %<br />

rispetto al<br />

trimestre<br />

precedente<br />

2003 114,7 2,4 114,4 2,9 - -<br />

2004 118,3 3,1 116,8 2,1 - -<br />

2005 118,0 -0,3 117,6 0,7 - -<br />

2006 122,1 3,5 122,3 4,0 - -<br />

2007 129,8 6,3 129,0 5,5 - -<br />

2003 - PER TRIMESTRE<br />

I trimestre 110,7 4,5 110,6 5,7 116,3 -1,1<br />

II trimestre 121,3 7,5 123,4 8,8 115,9 -0,3<br />

III trimestre 108,2 0,7 104,8 0,0 112,3 -3,1<br />

IV trimestre 118,6 -2,7 118,6 -2,8 114,3 1,8<br />

2004 - PER TRIMESTRE<br />

I trimestre 112,6 1,7 111,6 0,9 117,7 3,0<br />

II trimestre 126,2 4,0 125,6 1,8 117,7 0,0<br />

III trimestre 112,3 3,8 108,8 3,8 117,6 -0,1<br />

IV trimestre 121,9 2,8 121,1 2,1 116,5 -0,9<br />

2005 - PER TRIMESTRE<br />

I trimestre 108,5 -3,6 108,0 -3,2 114,2 -2,0<br />

II trimestre 128,0 1,4 127,4 1,4 119,3 4,5<br />

III trimestre 113,6 1,2 111,6 2,6 120,6 1,1<br />

IV trimestre 121,8 -0,1 123,4 1,9 118,7 -1,6<br />

2006 - PER TRIMESTRE<br />

I trimestre 115,1 6,1 112,0 3,7 118,2 -0,4<br />

II trimestre 128,8 0,6 130,6 2,5 122,4 3,6<br />

III trimestre 113,3 -0,3 112,7 1,0 122,5 0,1<br />

IV trimestre 131,2 7,7 134,0 8,6 128,9 5,2<br />

2007 - PER TRIMESTRE<br />

I trimestre 126,3 9,7 123,3 10,1 129,9 0,8<br />

II trimestre 135,6 5,3 136,3 4,4 128,0 -1,5<br />

III trimestre 121,1 6,9 120,3 6,7 130,4 1,9<br />

IV trimestre 136,2 3,8 135,9 1,4 130,6 0,2<br />

Fonte: Indice di produzione delle costruzioni (E)<br />

392

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!