10.12.2016 Views

Italy Yearbook - 2008

Italy Yearbook - 2008

Italy Yearbook - 2008

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

16. Commercio interno<br />

Tavola 16.9 - Indici del valore delle vendite al dettaglio di alcuni paesi dell’Unione europea. Base 2000=100 -<br />

Anno 2007 (a) (variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)<br />

ANNI<br />

MESI<br />

Italia Austria Belgio Cipro Croazia Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Lettonia<br />

2004/2003 -0,4 2,4 3,3 6,0 9,2 6,7 14,1 4,1 3,9 2,0 6,2 17,9<br />

2005/2004 0,4 2,2 3,1 5,2 5,4 7,9 16,3 5,0 2,2 1,9 6,0 27,6<br />

2006/2005 1,2 2,3 3,2 8,6 9,4 4,1 20,1 5,7 2,3 0,9 9,9 25,1<br />

2007/2006 0,5 3,1 4,3 11,8 6,3 2,0 17,9 7,0 3,7 -1,2 6,2 25,9<br />

2007/2006 - PER MESE<br />

Gennaio 0,0 3,0 6,7 5,3 10,7 4,1 25,6 7,2 4,2 -1,7 17,6 32,4<br />

Febbraio 0,4 3,6 5,4 9,1 7,5 0,0 23,9 7,8 2,1 -0,3 3,1 32,9<br />

Marzo 2,6 4,4 6,5 15,4 10,5 5,4 26,6 10,7 4,9 1,8 20,5 33,0<br />

Aprile -0,4 5,0 4,2 7,0 5,7 2,3 21,4 5,3 3,3 -0,1 -6,1 30,8<br />

Maggio 0,2 0,6 1,3 10,1 5,2 -1,4 20,8 5,2 0,8 -4,4 6,2 30,4<br />

Giugno 0,7 4,3 7,0 13,3 3,9 2,9 19,7 6,6 5,2 -0,6 7,6 31,5<br />

Luglio 0,1 2,0 1,4 13,1 2,0 3,1 17,9 7,8 3,1 -0,5 5,6 31,3<br />

Agosto 1,4 2,5 6,3 12,9 5,6 2,2 16,5 9,7 2,8 -1,0 7,8 26,5<br />

Settembre -0,6 1,8 6,1 10,7 4,2 0,0 14,5 2,9 2,2 -2,6 -0,1 24,8<br />

Ottobre 2,3 6,4 4,1 10,5 7,9 3,8 14,1 8,8 6,7 2,5 17,1 18,7<br />

Novembre 0,3 3,6 1,6 12,8 7,4 2,2 11,7 8,4 5,5 -0,8 -2,6 21,0<br />

Dicembre -0,6 0,6 1,9 18,5 7,2 0,0 9,3 4,3 3,8 -5,5 3,2 9,7<br />

ANNI<br />

MESI<br />

Lituania Lussemburgo<br />

Paesi Polonia Portogallo Regno Repubblica Slovacchia Slovenia<br />

Bassi<br />

Unito<br />

Ceca<br />

Spagna<br />

Svezia Ungheria<br />

2004/2003 12,1 9,0 -2,1 8,1 3,2 4,3 3,6 9,9 5,0 5,5 3,4 9,6<br />

2005/2004 14,7 5,3 -0,4 2,3 1,9 1,1 3,0 8,4 7,6 4,4 4,7 6,2<br />

2006/2005 10,4 17,1 5,2 8,3 2,8 2,8 6,1 10,2 2,7 5,0 7,4 6,4<br />

2007/2006 18,2 19,6 4,0 14,5 2,0 3,5 8,6 7,3 10,1 4,8 6,6 2,8<br />

2007/2006 - PER MESE<br />

Gennaio 16,9 20,7 3,9 13,5 3,4 3,0 5,9 3,0 6,2 6,2 5,4 8,0<br />

Febbraio 15,4 15,8 4,5 15,5 1,7 4,6 9,9 6,7 5,5 5,3 6,1 6,8<br />

Marzo 19,6 21,0 7,4 18,0 4,5 6,1 10,2 8,1 16,0 7,1 8,9 6,3<br />

Aprile 18,1 11,0 3,8 15,0 0,6 5,0 10,0 8,3 9,8 3,1 7,5 4,7<br />

Maggio 20,7 11,5 2,5 14,7 0,3 4,4 8,1 11,1 8,3 4,6 5,9 2,6<br />

Giugno 19,9 15,1 5,2 14,9 3,1 3,7 8,2 8,7 5,4 5,6 7,1 2,3<br />

Luglio 15,9 10,0 4,1 14,3 2,4 2,9 8,5 6,9 9,1 4,8 8,5 2,4<br />

Agosto 18,8 20,7 2,5 15,4 3,1 3,6 8,7 6,2 9,3 5,4 7,2 1,5<br />

Settembre 19,4 14,9 1,4 12,1 -0,2 4,2 7,3 3,1 13,4 2,4 5,5 -0,5<br />

Ottobre 20,4 14,0 6,3 16,5 3,6 3,2 10,8 7,1 15,8 6,7 8,0 1,9<br />

Novembre 17,6 33,2 3,8 15,8 2,4 3,3 8,6 7,2 10,7 4,8 6,7 0,9<br />

Dicembre 15,6 39,9 2,7 10,1 0,3 1,3 7,4 10,5 10,7 2,2 3,6 1,1<br />

Fonte: Eurostat; per l’Italia Istat, Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio (R)<br />

(a) Le variazioni sono state calcolate a partire da indici a prezzi correnti.<br />

415

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!