19.06.2014 Aufrufe

Jahresgutachten 1987/88 - Sachverständigenrat zur Begutachtung ...

Jahresgutachten 1987/88 - Sachverständigenrat zur Begutachtung ...

Jahresgutachten 1987/88 - Sachverständigenrat zur Begutachtung ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Deutscher Bundestag -<br />

11. Wahlperiode<br />

Drucksache 11/1317<br />

Deutschland für ausgewählte Waren I)<br />

Niederlanden<br />

Volumen<br />

MioDM<br />

1986 <strong>1987</strong>')<br />

\ Ud.<br />

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Warenbezeichnung<br />

1. Hj. 2. Hj. 1. Hj.<br />

N'-<br />

.<br />

3703 3768 3679 4205 4515 4749 4776 2308 2468 2354 Gnmdstoffe und ProdukUoDSgÜler 01<br />

darunter:<br />

1687 1790 1832 2207 2393 2467 2394 1073 1321 1184 Chemische Erzeugnisse 02<br />

4<strong>88</strong> 630 675 732 815 808 689 169 520 231 , Organische Grundstoffe 03<br />

112 110 91 86 95 116 127 60 68 71 Pharmazeutische Erzeugnisse 04<br />

2 1 1 6 5 7 3 1 2 3 Düngemittel, Pflanzenbehandlungsmittel 05<br />

165 177 173 186 194 220 236 117 119 129 Farbstoffe, Farben. Lacke 06<br />

405 369 446 674 734 683 687 382 305 394 Sonstige chemische Erzeugnisse 07<br />

454 442 389 467 497 579 604 318 285 332 Kunststoffe u. synthetischer Kautschuk 08<br />

37 39 34 33 28 29 25 14 11 14 Chemiefasern 09<br />

275 328 342 396 419 478 505 263 242 260 Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe 10<br />

1181 1126 987 973 1178 1256 1230 660 570 579 Eisen und Stahl einseh!. Walzprodukte 11<br />

28 15 34 24 43 26 30 21 10 7 Roheisen, Stahl, Stahlhalbzeug 12<br />

2 5 5 30 18 25 42 11 31 34 Schrott 13<br />

439 373 322 341 396 381 417 213 204 227 Flachstahl, Stahlbleche 14<br />

299 285 226 241 267 286 311 150 161 148 StabstahI. Draht, Profile 15<br />

134 127 128 123 141 148 162 85 78 72 Schmiede-, Preß- u. Hammerwerkserz. 16<br />

280 321 273 215 313 390 267 181 86 90 Stahlrohre 17<br />

397 344 400 421 360 412 453 222 231 264 NE-Metalle 18<br />

3865 3678 4182 7697 9699 9170 13214 5963 7252 5560 Investitionsgüter 19<br />

darunter:<br />

107 120 126 117 136 147 162 70 93 96 Stahlbau und Schienenfahrzeugbau 20<br />

1 154 1035 978 1092 1200 1448 1580 794 786 792 Maschinenbau 21<br />

28 29 33 33 33 84 124 62 62 72 Landmaschinen. Ackerschlepper 22<br />

153 166 152 225 219 273 312 154 158 151 Metallbearbeitungsmaschinen USW. 23<br />

23 12 15 19 26 23 24 13 11 10 Textil· und Nähmaschinen 24<br />

361 287 271 291 339 410 459 228 231 225 Maschinen für NuG, Chemie u. ä. 25<br />

194 189 165 163 184 197 216 112 104 111 Hütten- und Walzwerkseinrichtungen 26<br />

82 68 74 78 121 135 121 61 60 70 Bau- und Baustoffmaschinen 27<br />

84 87 90 87 83 86 86 47 40 42 zahnräder, Getriebe, Lager 28<br />

229 198 177 196 195 239 238 117 121 113 Sonstiger Maschinenbau 29<br />

281 409 892 4267 5842 4765 8577 3638 4938 3208 Büromaschinen und DV-Geräte 30<br />

1124 892 1054 1022 1192 1297 1450 737 713 769 Straßenfahrzeuge (ohne PKW) 31<br />

739 698 681 718 756 909 <strong>88</strong>9 457 433 445 Elektrotechnische Investitionsgüter 32<br />

361 344 321 292 337 3<strong>88</strong> 390 197 194 201 Geräte u. Einrichtungen z. E-Erzeugung 33<br />

102 96 54 67 75 105 80 48 31 29 Nachrichtentechnische Geräte 34<br />

119 99 91 116 130 168 208 101 107 121 Me8·, Prüf-, Regel-, Steuerungsgeräte 35<br />

100 114 142 162 127 124 83 43 41 39 Röhren, Halbleiter, Schaltungen 36<br />

121 121 127 133 181 166 169 76 93 85 Feinmechanische und optische Geräte 37<br />

272 248 253 252 304 303 333 172 161 133 Eisen-, Blech- und Metallwaren 38<br />

3711 3471 3628 3817 3930 4406 4701 2389 2312 2471 Konsumgüter 39<br />

darunter:<br />

841 800 722 755 744 805 823 410 412 389 Textilien. Bekleidung, Schuhe 40<br />

1121 1033 1299 1340 1364 1411 1453 780 673 866 PKW, Motorräder, Campinganhänger 41<br />

524 507 532 622 675 932 1034 536 499 4<strong>88</strong> Elektrotechnische Gebrauchsgüter 42<br />

441 441 459 499 542 646 695 325 371 370 Kunststoffwaren 43<br />

115 101 92 121 119 151 111 58 53 48 SollSl1ge Waren 44<br />

11394 11 018 11581 15840 18263 18476 22802 10718 12085 10433 ZUSUIIIlell (01 + 19 + 39 + 44) 45<br />

Anteil der ausgewählten Waren (45) an der 46<br />

Gesamtaustuhr nach den Niederlanden<br />

x x x x x x x x x x in vH<br />

Nachrichtlich:<br />

Anteil der Niederlande an der Gesamtaus- 47<br />

fuhr der Bundesrepublik Deutschland<br />

x x x x x x x x x x invH<br />

233

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!