19.06.2014 Aufrufe

Jahresgutachten 1987/88 - Sachverständigenrat zur Begutachtung ...

Jahresgutachten 1987/88 - Sachverständigenrat zur Begutachtung ...

Jahresgutachten 1987/88 - Sachverständigenrat zur Begutachtung ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

~<br />

-<br />

Deutscher Bundestag -<br />

11. Wahlperiode<br />

Drucksache 11/1317<br />

Deutschland lür ausgewählle Waren I)<br />

Japan<br />

Index des Volumens<br />

1980 = 100<br />

1986 <strong>1987</strong>')<br />

\ Ud.<br />

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Warenbezeichnung<br />

Nr.<br />

1. Hj. 2. Hj. 1. Hj.<br />

100 117,2 120,3 131,9 140,4 148,4 151,5 141,3 161,6 156,4 Grundstoffe und Produkt1onsg'Üter 01<br />

darunter:<br />

100 114,8 120,6 134,9 144,3 152,4 154,1 143,3 164,9 158,2 Chemische Erzeugnisse , 02<br />

100 154,4 146,4 204,1 178,8 248,6 208,5 168,6 248,4 191,3 Organische Grundstoffe 03<br />

100 95,9 102,1 99,0 111,5 111,2 122,2 115,7 128,6 101,9 Pharmazeutische Erzeugnisse 04<br />

- - - - - - - - - - Düngemittel, Pflanzenbehandlungsmittel 05<br />

100 111,3 126,8 128,5 134,9 136,1 136,0 129,7 142,3 160,7 Farbstoffe, Farben, Lacke 06<br />

100 133,5 124,2 143,2 169,4 160,6 176,3 164,7 1<strong>88</strong>,0 219,7 Sonstige chemische Erzeugnisse 07<br />

100 121,2 134,7 185,3 206,0 208,2 220,4 214,5 226,2 243,1 Kunststoffe u. synthetischer Kautschuk. 08<br />

100 150,2 87,8 153,0 177,8 333,2 154,0 120,6 187,4 193,9 O1emiefasem 09<br />

100 148,5 94,6 57,0 33,7 49,3 61,2 53,6 68,7 94,1 Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe 10<br />

100 100 60,4 58,2 152,3 89,9 173,7 159,8 187,6 137,5 Eisen und Stahl einsehl. Walzprodukte 11<br />

- - - - - - - - Roheisen, Stahl, Stahlhalbzeug 12<br />

- - - - - - - - - - Schrott 13<br />

100 122,1 2,7 16,6 104,6 58,4 170,1 231,6 108,5 299,1 Flachstahl, Stahlbleche 14<br />

100 133,6 80,6 33,9 64,3 59,7 124,3 208,8 39,7 46,7 StabstahI. Draht, Profile 15<br />

100 190,3 196,3 324,2 726,8 407,8 226,6 225,5 227,7 163,8 Schmiede-, Preß· u. Hammerwerkserz. 16<br />

100 1,0 45,6 0,5 9,0 0,6 195,6 0,1 391,1 13,3 Stahlrohre 17<br />

100 387,9 559,3 586,3 521,5 593,6 651,0 818,5 483,5 708,8 NE-Metalle 18<br />

100 117,6 108,3 107,1 120,8 175,7 167,2 141,5 192,9 173,4 InvesUUoDSgÜter 19<br />

darunter:<br />

100 403,7 664,9 2282,3 589,4 1012,2 2<strong>88</strong>5,8 4385,6 1386,1 1373,6 Stahlbau und Schienenfahrzeugbau 20<br />

100 116,9 103,6 100,9 107,0 140,2 119,8 127,5 112,1 118,4 Maschinenbau 21<br />

100 63,6 109,1 68,4 80,8 84,9 107,1 84,5 129,8 236,3 Landroa~en,Acke~epper 22<br />

100 140,3 153,3 <strong>88</strong>,6 94,0 117,5 114,8 114,3 115,4 96,2 Metallbearbeitungsmaschinen usw. 23<br />

100 52,0 46,9 46,1 69,5 74,3 83,5 82,5 84,5 129,4 Textil- und Nähmaschinen 24<br />

100 100,9 84,9 94,6 91,2 133,6 104,1 105,7 102,4 96,5 Maschinen für NuG, Chemie u. ä. 25<br />

100 354,8 113,2 203,0 182,3 263,0 242,1 394,7 89,5 125,1 Hütten- und Wahwerkseinrichtungen 26<br />

100 272,0 148,1 229,1 513,7 583,3 666,8 934,3 399,2 361,4 Bau- und Baustoffmaschinen 27<br />

100 344,7 428,4 438,6 543,0 525,6 317,1 344,6 289,6 541,9 zahmäder, Getriebe, Lager 28<br />

100 105,1 100,7 103,9 127,7 140,2 159,6 169,7 149,5 181,1 Sonstiger Maschinenbau 29<br />

100 166,8 111,9 106,5 145,0 808,7 489,3 156,1 822,5 376,5 Büromaschinen und DV-Geräte 30<br />

100 118,8 149,9 156,2 206,8 181,6 229,5 212,3 246,8 276,1 Straßenfahrzeuge (ohne PKW) 31<br />

100 111,1 96,5 94,0 100,9 102,3 124,5 107,4 141,7 138,0 Elektrotechnische Investitionsgüter 32<br />

100 112,8 123,2 142,6 173,2 177,7 221,9 211,8 232,1 23lt,3 Geräte u. Einrichtungen z. E-E1'7.eugung 33<br />

100 56,6 71,5 151,2 48,9 97,5 57,2 53,2 61,2 56,0 Nachrichtentechnische Geräte 34<br />

100 95,6 123,0 97,5 85,5 99,4 96,9 84,0 109,7 133,1 Meß-, Prüf-, Rege1-, Steuerungsgeräte 35<br />

100 127,7 32,5 45,5 62,4 29,9 82,0 58,2 105,9 40,3 Röhren, Halbleiter, Schaltungen 36<br />

100 99,0 73,6 <strong>88</strong>,2 198,3 303,0 828,2 374,1 1282,4 1231,7 Feinmechanische und optische Geräte 37<br />

100 78,8 <strong>88</strong>,3 70,4 85,9 116,3 98,2 80,3 116,2 102,4 Eisen-, Blech- und Metallwaren 38<br />

100 93,4 112,9 131, I 155,9 189,9 223,6 222,8 224,4 308,3 KoDSUIIlgüter 39<br />

darunter:<br />

100 98,6 98,8 93,4 128,4 129,1 164,2 1<strong>88</strong>,8 139,5 219,1 Textilien, Bekleidung. Schuhe 40<br />

100 92,0 109,9 129,8 152,6 183,4 219,3 218,9 219,7 313,3 PKW, Motorräder, Campinganhänger 41<br />

100 84,3 103,6 154,1 222,6 532,6 432,9 399,6 466,3 477,3 Elektrotechnische Gebrauchsgüter 42<br />

100 126,2 144,4 1<strong>88</strong>,3 243,7 264,4 446,9 445,4 448,3 412,6 Kunststoffwaren 43<br />

100 283,2 140,1 199,8 1574,5 612,6 147,8 184,3 111,2 224,9 SoBstl.ge Waren 44<br />

100 109,8 113,6 122,9 140,1 172,1 180,6 168,0 193,1 212,0 Zusammen (01 + 19 +39 +44) 45<br />

.<br />

259

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!