19.06.2014 Aufrufe

Jahresgutachten 2000/01 - Sachverständigenrat zur Begutachtung ...

Jahresgutachten 2000/01 - Sachverständigenrat zur Begutachtung ...

Jahresgutachten 2000/01 - Sachverständigenrat zur Begutachtung ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Drucksache 14/4792 – 336 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode<br />

Tabelle 23*<br />

Jahr 2)<br />

Nahrungsmittel<br />

und<br />

Getränke,<br />

Tabakwaren<br />

Insgesamt<br />

Bekleidung<br />

und<br />

Schuhe<br />

Wohnung, Wasser, Strom, Gas<br />

und andere Brennstoffe<br />

darunter<br />

zusammen<br />

tatsächliche<br />

Mietzahlungen<br />

unterstellte<br />

Mietzahlungen<br />

Strom,<br />

Gas und<br />

andere<br />

Brennstoffe<br />

Einrichtungsgegenstände,<br />

Apparate,<br />

Geräte<br />

und<br />

Ausrüstungen<br />

3)<br />

In jeweiligen Preisen<br />

Mrd DM<br />

Verkehr<br />

Gesundheitspflege<br />

Nachrichtenübermittlung<br />

Freizeit,<br />

Unterhaltung,<br />

Kultur<br />

und Bildungswesen<br />

Beherbergungsund<br />

Gaststättendienstleistungen<br />

Sonstige<br />

Waren<br />

und<br />

Dienstleistungen<br />

1991 1 605,11 292,86 126,22 322,37 98,82 116,50 68,80 129,71 50,62 248,89 28,60 169,24 92,40 144,20<br />

1992 1 713,66 3<strong>01</strong>,25 132,97 353,80 112,35 129,50 69,77 138,71 56,17 264,61 32,22 180,90 97,79 155,24<br />

1993 1 775,68 302,90 137,21 392,19 127,51 144,36 74,07 143,80 64,16 251,74 35,04 183,39 1<strong>01</strong>,77 163,48<br />

1994 1 831,64 304,62 134,51 416,92 137,40 156,16 72,58 145,72 67,86 262,34 36,38 187,13 104,45 171,71<br />

1995 1 9<strong>01</strong>,47 313,33 135,32 445,05 147,39 168,27 74,54 145,28 76,93 270,36 38,57 192,52 104,50 179,61<br />

1996 1 950,84 315,62 135,53 472,14 156,18 178,83 79,65 145,66 76,40 283,28 39,85 195,87 102,75 183,74<br />

1997 2 0<strong>01</strong>,92 320,97 136,13 490,05 162,91 187,26 79,80 146,66 80,88 290,11 44,11 199,99 103,18 189,84<br />

1998 2 060,81 329,19 136,48 500,78 168,04 193,72 76,67 151,12 84,41 302,<strong>01</strong> 47,52 206,66 104,45 198,19<br />

1999 2 116,05 332,96 137,42 514,25 173,70 2<strong>01</strong>,00 75,85 152,08 85,74 318,72 48,76 212,90 104,90 208,32<br />

Anteil in vH<br />

1991 100 18,2 7,9 20,1 6,2 7,3 4,3 8,1 3,2 15,5 1,8 10,5 5,8 9,0<br />

1992 100 17,6 7,8 20,6 6,6 7,6 4,1 8,1 3,3 15,4 1,9 10,6 5,7 9,1<br />

1993 100 17,1 7,7 22,1 7,2 8,1 4,2 8,1 3,6 14,2 2,0 10,3 5,7 9,2<br />

1994 100 16,6 7,3 22,8 7,5 8,5 4,0 8,0 3,7 14,3 2,0 10,2 5,7 9,4<br />

1995 100 16,5 7,1 23,4 7,8 8,8 3,9 7,6 4,0 14,2 2,0 10,1 5,5 9,4<br />

1996 100 16,2 6,9 24,2 8,0 9,2 4,1 7,5 3,9 14,5 2,0 10,0 5,3 9,4<br />

1997 100 16,0 6,8 24,5 8,1 9,4 4,0 7,3 4,0 14,5 2,2 10,0 5,2 9,5<br />

1998 100 16,0 6,6 24,3 8,2 9,4 3,7 7,3 4,1 14,7 2,3 10,0 5,1 9,6<br />

1999 100 15,7 6,5 24,3 8,2 9,5 3,6 7,2 4,1 15,1 2,3 10,1 5,0 9,8<br />

In Preisen von 1995<br />

Mrd DM<br />

1991 1 823,48 311,62 136,71 403,41 130,97 147,<strong>01</strong> 70,47 141,09 55,11 286,03 30,42 187,42 105,88 165,79<br />

1992 1 864,07 311,99 140,23 410,39 135,<strong>01</strong> 151,74 70,23 146,97 59,10 289,44 33,32 193,97 107,66 171,00<br />

1993 1 857,39 310,14 140,91 421,22 138,42 156,61 73,28 148,67 65,50 265,48 35,62 190,95 105,39 173,51<br />

1994 1 867,08 307,28 135,92 430,36 142,69 162,14 71,94 147,95 68,60 266,40 36,59 190,55 105,97 177,46<br />

1995 1 9<strong>01</strong>,47 313,33 135,32 445,05 147,39 168,27 74,54 145,28 76,93 270,36 38,57 192,52 104,50 179,61<br />

1996 1 920,20 313,58 134,54 460,69 151,37 173,65 80,16 144,37 74,98 277,24 39,07 193,95 1<strong>01</strong>,46 180,32<br />

1997 1 935,74 314,24 134,59 466,28 153,86 177,64 78,64 144,59 75,<strong>01</strong> 280,89 44,82 192,92 100,62 181,78<br />

1998 1 974,55 318,97 134,29 472,93 156,99 181,89 77,53 147,78 74,37 292,38 50,07 197,68 100,29 185,79<br />

1999 2 021,27 324,48 134,80 478,80 160,68 186,97 74,25 148,04 76,61 302,00 60,46 202,71 99,34 194,03<br />

Anteil in vH<br />

1991 100 17,1 7,5 22,1 7,2 8,1 3,9 7,7 3,0 15,7 1,7 10,3 5,8 9,1<br />

1992 100 16,7 7,5 22,0 7,2 8,1 3,8 7,9 3,2 15,5 1,8 10,4 5,8 9,2<br />

1993 100 16,7 7,6 22,7 7,5 8,4 3,9 8,0 3,5 14,3 1,9 10,3 5,7 9,3<br />

1994 100 16,5 7,3 23,0 7,6 8,7 3,9 7,9 3,7 14,3 2,0 10,2 5,7 9,5<br />

1995 100 16,5 7,1 23,4 7,8 8,8 3,9 7,6 4,0 14,2 2,0 10,1 5,5 9,4<br />

1996 100 16,3 7,0 24,0 7,9 9,0 4,2 7,5 3,9 14,4 2,0 10,1 5,3 9,4<br />

1997 100 16,2 7,0 24,1 7,9 9,2 4,1 7,5 3,9 14,5 2,3 10,0 5,2 9,4<br />

1998 100 16,2 6,8 24,0 8,0 9,2 3,9 7,5 3,8 14,8 2,5 10,0 5,1 9,4<br />

1999 100 16,1 6,7 23,7 7,9 9,3 3,7 7,3 3,8 14,9 3,0 10,0 4,9 9,6<br />

1) Nach Verwendungszwecken.<br />

2) Ab 1998 vorläufige Ergebnisse.<br />

3) Für den Haushalt; einschließlich Instandhaltung.<br />

Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland 1)

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!