14.11.2012 Aufrufe

RENEWBILITY „Stoffstromanalyse nachhaltige Mobilität im Kontext ...

RENEWBILITY „Stoffstromanalyse nachhaltige Mobilität im Kontext ...

RENEWBILITY „Stoffstromanalyse nachhaltige Mobilität im Kontext ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Institut für Verkehrsforschung<br />

- 188 -<br />

(ÖKO 2008b) zusammengefasst. Dabei wurden auch die Ergebnisse der o.g. EEA-<br />

Studie zu den Energievorketten in der EU 27 (vgl. ÖKO 2009) einbezogen.<br />

Als weitere Ergänzung wurden neuere Daten für LNG und H2 sowie erstmals<br />

Datensätze für unkonventionelles Rohöl aus Ölsänden („syncrude“) mit in die<br />

GEMIS-Datenbank aufgenommen, die auf einer speziellen Datenrecherche für<br />

renewbility beruhen (vgl. Anhang 5.2)<br />

Alle Daten für die fossilen Vorketten wurden <strong>im</strong> Laufe des ersten Halbjahres 2009<br />

nochmals geprüft und mit den projektspezifischen Daten für die Stromerzeugung nach<br />

der BMU-Leitstudie (vgl. Nitsch/DLR 2008) sowie den aktualisierten und ergänzten<br />

Fahrzeugdaten (vgl. Kapitel 3) in der GEMIS Version 4.6 zusammengefasst (ÖKO<br />

2009b). Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der wichtigsten Energievorketten.<br />

Tabelle 91: THG-Emissionen der Energievorketten (inkl. fossilen Kraftstoffen) in GEMIS 4.6 für<br />

Renewbility<br />

in kg/GJend CO2-Äq. CO2 CH4 N2O<br />

Benzin-2005 16,2 15,5 0,03 0,0005<br />

Benzin-2010 16,4 15,7 0,02 0,0005<br />

Benzin-2020 15,7 15,1 0,02 0,0005<br />

Benzin-2030 15,6 15,1 0,01 0,0005<br />

Diesel-2005 12,1 11,4 0,02 0,0003<br />

Diesel-2010 12,3 11,7 0,02 0,0003<br />

Diesel-2020 11,5 11,0 0,02 0,0003<br />

Diesel-2030 11,5 11,1 0,01 0,0003<br />

Diesel-2030 (syncrude) 48,8 47,9 0,02 0,0013<br />

Erdgas-2005 14,6 7,7 0,30 0,0003<br />

Erdgas-2010 13,4 7,2 0,26 0,0003<br />

Erdgas-2020 11,8 6,8 0,21 0,0003<br />

Erdgas-2030 11,7 7,1 0,20 0,0003<br />

Kerosin-2005 12,0 11,3 0,02 0,0003<br />

Kerosin-2010 12,3 11,7 0,02 0,0003<br />

Kerosin-2020 11,5 11,0 0,02 0,0003<br />

Kerosin-2030 11,5 11,1 0,01 0,0003<br />

Stromnetz-Bahn-2005 147,8 137,6 0,40 0,0055<br />

Stromnetz-Bahn-2010* 135,5 126,6 0,35 0,0052<br />

Stromnetz-Bahn-2020* 144,0 137,3 0,23 0,0065<br />

Stromnetz-Bahn-2030* 138,0 131,2 0,21 0,0080<br />

Stromnetz-lokal-2005 (SSU) 184,1 177,2 0,23 0,0065<br />

Stromnetz-lokal-2010 (SSU)** 165,5 159,3 0,19 0,0069<br />

Stromnetz-lokal-2020 (SSU)** 151,7 145,7 0,16 0,0086<br />

Stromnetz-lokal-2030 (SSU)** 107,9 102,4 0,12 0,0092<br />

Stromnetz-E-mobil-2010*** 15,8 15,1 0,03 0,0005<br />

Endbericht, Teil 1<br />

Dezember 2009

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!