28.11.2014 Views

Vol.33- Prática Atuarial na Previdência Social - Ministério da ...

Vol.33- Prática Atuarial na Previdência Social - Ministério da ...

Vol.33- Prática Atuarial na Previdência Social - Ministério da ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

por Heligman e Pollard. Para o início do ano, as expectativas de vi<strong>da</strong> no <strong>na</strong>scimento<br />

são estabeleci<strong>da</strong>s em 63,1 anos para homens, e 69,4 anos, para mulheres, com<br />

base nos níveis publicados pelas Nações Uni<strong>da</strong>s. Assume-se que esses valores de<br />

expectativa de vi<strong>da</strong> aumentarão gradualmente para atingir 74 anos para homens<br />

e 78,9 anos para mulheres em 2050. Amostras de índices de mortali<strong>da</strong>de são<br />

apresenta<strong>da</strong>s <strong>na</strong> Tabela 5.<br />

Tabela 5 Amostras de índices de mortali<strong>da</strong>de para a população geral<br />

I<strong>da</strong>de Homens Mulheres<br />

1998 2025 2050 1998 2025 2050<br />

17 ,00140 ,00066 ,00040 ,00074 ,00034 ,00033<br />

22 ,00195 ,00091 ,00056 ,00109 ,00048 ,00041<br />

27 ,00237 ,00111 ,00068 ,00140 ,00060 ,00048<br />

32 ,00286 ,00139 ,00087 ,00171 ,00079 ,00060<br />

37 ,00369 ,00190 ,00123 ,00220 ,00113 ,00091<br />

42 ,00515 ,00282 ,00190 ,00304 ,00170 ,00137<br />

47 ,00752 ,00439 ,00307 ,00447 ,00269 ,00220<br />

52 ,01128 ,00698 ,00506 ,00685 ,00429 ,00339<br />

57 ,01707 ,01117 ,00840 ,01069 ,00690 ,00511<br />

62 ,02587 ,01791 ,01395 ,01679 ,01124 ,00812<br />

67 ,03912 ,02864 ,02312 ,02640 ,01844 ,01334<br />

72 ,05880 ,04551 ,03809 ,04133 ,03068 ,02395<br />

77 ,08749 ,07159 ,06214 ,06418 ,05079 ,04389<br />

82 ,12830 ,11090 ,09982 ,09841 ,08499 ,08277<br />

3.1.3 Migração<br />

O Escritório Nacio<strong>na</strong>l de Estatísticas estima que o saldo de migração líquido para<br />

os anos de 1995 a 1998 seja o seguinte:<br />

Tabela 6 Migração líqui<strong>da</strong>, Demolândia, 1995-98<br />

Ano<br />

Migração líqui<strong>da</strong><br />

1995 -6 510<br />

1996 -12 967<br />

1997 -13 765<br />

1998 -16 781<br />

397

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!